Arveja Langhe DOC Bianco Prunotto
17,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Primi di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Prunotto |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Sauvignon Blanc, amore mio! , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Erbaluce , Sauvignon Blanc |
| Vitigni % | Sauvignon Blanc 40% Erbaluce 60% |
Bere Nice Caluso spumante DOCG metodo classico Cantine Briamara
30,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Pesce , Tutto Pasto |
| Anno | 2014 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Caluso DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Briamara |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Erbaluce |
| Vitigni % | Erbaluce 100% |
Caluso passito DOCG riserva Cantine Briamara
34,00 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Da Meditazione |
| Anno | 2002 |
| Classificazione | Passito |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Caluso DOCG |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Thriller |
| Produttore | Cantine Briamara |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Erbaluce |
| Vitigni % | Erbaluce 100% |
Eresia Colline Novaresi DOC bianco I Dof Mati
20,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Formaggi Freschi , Pesce |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Novaresi DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | I Dof Mati |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Erbaluce |
| Vitigni % | Erbaluce 100% |
Il Bianco dei Poderi Colline Novaresi DOC bianco Poderi Garona
19,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce , Primi Piatti , Tutto Pasto , Verdure |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Novaresi DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Poderi Garona |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Erbaluce |
| Vitigni % | Erbaluce 100% |
MUFii muffato La Passitaia
50,80 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert alla crema, Cioccolato, Formaggi erborinati, Formaggi piccanti, Frutta secca, da meditazione, |
| Classificazione | Muffato |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | La Passitaia |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Muffe e Nobiltà |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Erbaluce |
| Vitigni % | Erbaluce 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





