Cabernet Sauvignon Friuli DOC Villa Chiopris
12,15 €Anno | 2019 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Gradazione | 12.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Grigliate , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Pollame |
Produttore | Villa Chiopris |
Vitigni | Cabernet sauvignon 100% |
Denominazione | Friuli DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon il Latin Lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Friuli DOC Chardonnay Grave Villa Chiopris
12,35 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Gradazione | 12.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce , Riso |
Produttore | Villa Chiopris |
Vitigni | Chardonnay 100% |
Denominazione | Friuli DOC |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Commedia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Friuli DOC Pinot Grigio Villa Chiopris
12,35 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Gradazione | 12.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Minestre , Pollame , Primi Piatti |
Produttore | Villa Chiopris |
Vitigni | Pinot grigio 100% |
Denominazione | Friuli DOC |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Commedia |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Origginal Cuvée Venezia Giulia IGT Rosso Lis Neris
14,45 €Anno | 2019 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Gradazione | 13% vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Affettati , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
Produttore | Lis Neris |
Vitigni | Merlot 50% Cabernet sauvignon 50% |
Denominazione | Venezia Giulia IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon il Latin Lover , Drogati di Tannino , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Refosco dal peduncolo rosso Venezia Giulia IGT Villa Chiopris
13,85 €Anno | 2018 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Gradazione | 12% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Formaggi Freschi |
Produttore | Villa Chiopris |
Vitigni | Refosco dal peduncolo rosso 100% |
Denominazione | Venezia Giulia IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Ribolla Gialla delle Venezie IGT Villa Chiopris
13,00 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Gradazione | 12.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Prosciutto Crudo , Riso |
Produttore | Villa Chiopris |
Vitigni | Ribolla gialla 100% |
Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
Tanninicita | Assente |