Valpolicella DOC Torre del Falasco Cantina Valpantena
8,20 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Brasati , Carni Rosse , Cervo |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Valpolicella DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Cantina Valpantena |
Regione | Veneto |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Corvina Veronese , Molinara , Rondinella |
Vitigni % | Corvina veronese 60% Rondinella 20% Molinara 20% |
Valpolicella Ripasso DOC classico superiore collezione Pruviniano Domini Veneti magnum
61,05 €Peso | 2,175 kg |
---|---|
Anno | 2018 |
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 1.50lt |
Abbinamenti | Brasati , Carne Alla Brace , Carni Rosse |
Produttore | Domini Veneti Cantina Valpolicella Negrar |
Vitigni | Corvina veronese 60% Corvinone 15% Rondinella 15% Molinara 10% |
Denominazione | Valpolicella ripasso DOC |
Valpolicella ripasso DOC classico superiore Giuseppe Campagnola
18,05 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pasta e Fagioli , Salumi , Selvaggina |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Valpolicella ripasso DOC |
Dimensione | 0.75lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Giuseppe Campagnola |
Regione | Veneto |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Rondinella |
Vitigni % | Corvina veronese 50% Corvinone 30% Rondinella 20% |
Valpolicella Ripasso DOC classico superiore Speri
23,80 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Grigliate , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Valpolicella ripasso DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Drammatico , Guerra , Horror , Romantico |
Produttore | Speri viticoltori |
Regione | Veneto |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grigliamo? , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Corvina Veronese , Molinara , Rondinella |
Vitigni % | Corvina Veronese 70% Rondinella 20% Molinara 10% |
Valpolicella Ripasso DOP superiore Castelliere delle Guaite Montresor
25,20 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
Anno | 2017 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Veneto IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 14.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Drammatico , Guerra , Romantico , Storico |
Produttore | Montresor SPA |
Regione | Veneto |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Corvina Veronese , Oseleta , Rondinella |
Vitigni % | Corvina veronese 70% Rondinella 20% Oseleta 10% |
Velarosa Toscana Rosato IGT Belvento Petra
15,90 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche |
Anno | 2022 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Toscana IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Petra società agricola |
Regione | Toscana |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | I Rosati Speciali , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Grenache |
Vitigni % | Grenache 100% |
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Terre Cortesi
14,55 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce |
Anno | 2022 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
Regione | Marche |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Verdicchio |
Vitigni % | Verdicchio 100% |
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC passito Tordiruta Moncaro
37,30 €Peso | 0,725 kg |
---|---|
Abbinamenti | Formaggi erborinati, Foie gras, Anatra |
Anno | 2017 |
Classificazione | Passito |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC |
Dimensione | 0,50 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Romantico |
Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
Regione | Marche |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Verdicchio |
Vitigni % | Verdicchio 100% |
Vermentino Bolgheri DOC Toscana Tenuta Guado al Tasso
21,35 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2023 |
Nazione | Italia |
Regione | Toscana |
Gradazione | 13 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Crostacei , Formaggi Freschi , Molluschi , Pesce , Verdure |
Produttore | Guado Al Tasso |
Vitigni | Vermentino 100% |
Denominazione | Bolgheri DOC |
Vermentino Maremma Toscana DOC Tenuta Sassoregale
12,60 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Pesce , Piatti Speziati , Primi di Pesce |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Maremma Toscana DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Tenuta Sassoregale |
Regione | Toscana |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Il Venerdì Sera Da Asporto |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Vermentino |
Vitigni % | Vermentino 100% |
Vermentino Toscana IGT Antonio Camillo
12,65 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce Arrosto , Primi di Pesce |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Toscana IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Antonio Camillo |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Vermentino |
Vitigni % | Vermentino 100% |
Vermouth bianco 18/70 Dogliotti
22,65 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo |
Denominazione | Piemonte IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Gradazione | 14.5% vol |
Nazione | Italia |
Produttore | Dogliotti 1870 |
Regione | Piemonte |
Tipo | Vermouth |
Vermouth di Torino alla maniera di Strucchi Dry
33,55 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo |
Denominazione | Piemonte IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Gradazione | 18% vol |
Nazione | Italia |
Produttore | Strucchi |
Regione | Piemonte |
Tipo | Vermouth |
Vermouth di Torino IG bianco Calissano
24,45 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo |
Denominazione | Torino IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Gradazione | 18% vol |
Nazione | Italia |
Produttore | Calissano |
Regione | Piemonte |
Tipo | Vermouth |
Vermouth di Torino IG rosso Calissano
24,45 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo |
Denominazione | Torino IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Gradazione | 18% vol |
Nazione | Italia |
Produttore | Calissano |
Regione | Piemonte |
Tipo | Vermouth |
Vermouth rosso 18/70 Dogliotti
30,60 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Cioccolato , Frutta Secca , Pasticceria Secca |
Denominazione | Piemonte IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Gradazione | 16% vol |
Nazione | Italia |
Produttore | Dogliotti 1870 |
Regione | Piemonte |
Tipo | Vermouth |
Vernaccia di San Gimignano DOCG Selvabianca Il colombaio di Santachiara
21,20 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Fritti , Pasta Fresca , Pollo |
Anno | 2022 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | San Gimignano DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Il Colombaio di Santachiara |
Regione | Toscana |
Sapidita | Sapido |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Vernaccia di San Gimignano |
Vitigni % | Vernaccia di San Gimignano 100% |
Vernaccia di Serrapetrona DOC spumante dolce Fabrini Fontezoppa
24,55 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pasticceria Secca |
Classificazione | Spumante Dolce |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Serrapetrona DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Fontezoppa |
Regione | Marche |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , Festeggiamo le bollicine |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Vernaccia Nera |
Vitigni % | Vernaccia nera 100% |
Versante nord Terre Siciliane IGT Nerello Mascalese Eduardo Torres Acosta
29,15 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Brasati , Cervo , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Terre siciliane IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Guerra |
Produttore | Eduardo Torres Acosta viticultore |
Regione | Sicilia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Isole e Vini , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Nerello Mascalese |
Vitigni % | Nerello mascalese 100% |
Vespa bianco Venezia Giulia IGT Bastianich
33,40 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Carni di Maiale , Pesce , Pollo , Tacchino , Vitello |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Venezia Giulia IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 14% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Bastianich vini Orsone |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Chardonnay , Sauvignon |
Vitigni % | Chardonnay 60% Sauvignon 40% |
Vespa rosso Venezia Giulia IGT Bastianich
37,40 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Arrosti , Carni di Maiale |
Anno | 2015 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Venezia Giulia IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Bastianich vini Orsone |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Merlot, Cos'Altro? , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Vitigni | Merlot , Refosco dal Peduncolo Rosso |
Vitigni % | Merlot 50% Refosco dal peduncolo rosso 50% |
Vespolina Colline Novaresi DOC Cantine Rogiotto
15,75 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2022 |
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Pollame , Primi Piatti , Salumi |
Produttore | Cantine Rogiotto |
Vitigni | Vespolina 100% |
Denominazione | Colline Novaresi DOC |
Vettina Pergola DOC rosso Terracruda
13,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Lumache , Salumi , Zuppa di Pesce |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Pergola DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Terracruda |
Regione | Marche |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Aleatico |
Vitigni % | Aleatico 100% |
Viandante Montecucco DOC Sangiovese riserva Tenuta l’Impostino
19,35 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Anatra , Carni Rosse , Coniglio , Formaggi Stagionati |
Anno | 2012 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Montecucco DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 14% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Guerra , Thriller |
Produttore | Tenuta l'Impostino |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Vitigni | Sangiovese |
Vitigni % | Sangiovese 100% |
Vie Cave Toscana IGT Malbec Fattoria Aldobrandesca
31,25 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Primi di Terra , Secondi di Terra |
Anno | 2021 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Toscana IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 14.5% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Fattoria Aldobrandesca |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Scuro e Pesante |
Tanninicita | Tannico |
Vitigni | Malbec |
Vitigni % | Malbec 100% |
Vigna antica Colli Bolognesi DOCG Pignoletto Classico Tenuta Bonzara
11,95 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce , Primi Piatti |
Anno | 2018 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Colli Bolognesi Pignoletto DOCG |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Tenuta Bonzara |
Regione | Emilia Romagna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Pignoletto |
Vitigni % | Pignoletto 100% |
Vigna Casalj Alcamo DOC bianco classico Tenuta Rapitalà
14,20 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Crostacei , Zuppa di Pesce |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Sicilia IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Tenuta Rapitalà |
Regione | Sicilia |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Isole e Vini , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Catarratto |
Vitigni % | Catarratto 100% |
Vigna di Gabri Sicilia DOC bianco Donnafugata
23,80 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pesce Arrosto , Primi di Pesce |
Anno | 2018 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Sicilia DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Comico , Fantasy |
Produttore | Donnafugata |
Regione | Sicilia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare , Sauvignon Blanc, amore mio! , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Ansonica , Catarratto , Chardonnay , Sauvignon Blanc , Viognier |
Vitigni % | Ansonica 60% Catarratto 10% Chardonnay 10% Sauvignon blanc 10% Viognier 10% |
Vigne Sparse Roero Arneis Giovanni Almondo
18,45 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Pesce , Verdure |
Anno | 2022 |
Corposita | Medio corpo |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Giovanni Almondo |
Regione | Piemonte |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Migliori Erbivori |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Arneis |
Vitigni % | Arneis 100% |
Vigneto Santa Teresa Frascati superiore DOCG Fontana Candida
13,65 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Carbonara , Carni Bianche , Pesce |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Frascati Superiore DOCG |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Fontana Candida |
Regione | Lazio |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Greco , Malvasia di Candia , Malvasia Puntinata , Trebbiano Toscano |
Vitigni % | Malvasia puntinata 25% Malvasia di Candia 25% Trebbiano toscano 25% Greco 25% |
Vigneto Torricella Orvieto DOC classico Bigi
9,90 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Pesce , Primi Piatti |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Orvieto DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Bigi |
Regione | Umbria |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Drupeggio , Grechetto , Malvasia Toscana , Trebbiano Toscano , Verdello |
Vitigni % | Trebbiano toscano 30% Grechetto 30% Verdello 20% Malvasia toscana 10% Drupeggio 10% |
Vin Santo “Picaio” Gambellara DOC
16,45 €Peso | 0,54375 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pasticceria secca, Panettone e Pandoro |
Anno | 2016 |
Classificazione | Dolce Naturale |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Gambellara DOC |
Dimensione | 0,375 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 15% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Cantina di Gambellara |
Regione | Veneto |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Garganega |
Vitigni % | Garganega 100% |
Vin Santo del Chianti Classico DOC Bruscola
20,75 €Peso | 0,725 kg |
---|---|
Abbinamenti | Formaggi stagionati, Cantuccini. |
Anno | 2010 |
Classificazione | Dolce Naturale |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Vin Santo del Chianti Classico DOC |
Dimensione | 0,50 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 16% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Comico |
Produttore | Bruscola Azienda agricola |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Malvasia Bianca , Trebbiano Toscano |
Vitigni % | Trebbiano toscano 50% Malvasia bianca 50% |
Vin Santo del Chianti Classico DOC Dievole
37,25 €Peso | 0,725 kg |
---|---|
Abbinamenti | Formaggi erborinati, Pasticceria secca, da meditazione |
Anno | 2016 |
Classificazione | Dolce Naturale |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Vin Santo del Chianti Classico DOC |
Dimensione | 0,50 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 17.5% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Dievole |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Malvasia Bianca , Trebbiano Toscano |
Vitigni % | Trebbiano toscano 50% Malvasia bianca 50% |
Vino cotto Nonno Antonio Tenuta Ulisse
25,70 €Peso | 0,725 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pasticceria Secca |
Classificazione | Dolce Naturale |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Abruzzo IGT |
Dimensione | 0,50 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 15% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Tenuta Ulisse |
Regione | Abruzzo |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Montepulciano |
Vitigni % | Montepulciano 100% |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG TorCalvano
14,50 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Arrosti , Carni Rosse , Pollame , Selvaggina |
Anno | 2015 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Vino Nobile di Montepulciano DOCG |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | TorCalvano Gracciano |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Vitigni | Sangiovese |
Vitigni % | Sangiovese 100% |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG La Braccesca
22,10 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Arrosti , Carni Grigliate , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Vino Nobile di Montepulciano DOCG |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 14% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Guerra |
Produttore | La Braccesca |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grigliamo? , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Vitigni | Merlot , Sangiovese |
Vitigni % | Sangiovese 90% Merlot 10% |
Viognier Lazio IGP bianco Casale del Giglio
16,75 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pesce Crudo , Sashimi |
Anno | 2022 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Lazio IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Casale del Giglio |
Regione | Lazio |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grandi con Cibi Etnici |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Viognier |
Vitigni % | Viognier 100% |
Viognier Toscana bianco IGT Belvento Petra
15,90 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Frutti di Mare , Pesce , Primi Piatti |
Anno | 2022 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Toscana IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Petra società agricola |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Viognier |
Vitigni % | Viognier 100% |
Vistamare Toscana IGT bianco Ca’ Marcanda
47,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2023 |
Nazione | Italia |
Regione | Toscana |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Coniglio , Formaggi di Media Stagionatura , Salmone |
Produttore | Cà Marcanda |
Vitigni | Viognier 25% Chardonnay 25% Vermentino 25% Sauvignon blanc 25% |
Denominazione | Toscana IGT |
Vitis Alba San Martino della Battaglia DOC Tenuta Roveglia
22,30 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2020 |
Nazione | Italia |
Regione | Lombardia |
Gradazione | 13 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Primi Piatti |
Produttore | Roveglia |
Vitigni | Friulano 100% |
Denominazione | San Martino della Battaglia DOC |
Vivia Maremma Toscana DOC Le Mortelle
15,20 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Primi di Pesce , Secondi di Pesce |
Anno | 2021 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Maremma Toscana DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Le Mortelle |
Regione | Toscana |
Sapidita | Sapido |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Ansonica , Vermentino , Viognier |
Vitigni % | Viognier 50% Vermentino 25% Ansonica 25% |
Voira Falanghina Terre degli Osci IGP Claudio Cipressi
19,60 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi di Media Stagionatura , Frutti di Mare |
Anno | 2019 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Terre degli Osci IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 14.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Claudio Cipressi |
Regione | Molise |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Falanghina |
Vitigni % | Falanghina 100% |
Volcano Etna Dry Gin The original one
52,65 €Peso | 1,015 kg |
---|---|
Denominazione | Sicilia IGT |
Dimensione | 0,70 lt |
Gradazione | 41% vol |
Nazione | Italia |
Produttore | Volcano |
Regione | Sicilia |
Tipo | Gin |
Volpaia metodo classico pas dosé
42,70 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Crostacei , Molluschi , Ostriche , Pesce , Tutto Pasto |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Toscana IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Pas dosè |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Castello di Volpaia |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle |
Sottotipo | Millesimato |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Millesimato| |
