Chianti Colli Senesi DOCG “Campale” Il Colombaio di Santachiara
22,75 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni di Maiale , Formaggi Stagionati , Roast Beef , Salumi , Zuppe |
Anno | 2018 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Chianti Colli Senesi DOCG |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 14% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Il Colombaio di Santachiara |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Merlot , Sangiovese |
Vitigni % | Sangiovese 90% Merlot 10% |
Chianti DOCG superiore Banfi
12,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Grigliate , Primi Piatti |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Chianti DOCG |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Banfi Toscana |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Cabernet Sauvignon , Canaiolo , Sangiovese |
Vitigni % | Sangiovese 80% Canaiolo 10% Cabernet Sauvignon 10% |
Chiaror sul Masso Metodo Classico I Carpini
35,25 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Pesce |
Anno | sans année |
Corposita | Medio corpo |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | I Carpini |
Regione | Piemonte |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Timorasso |
Vitigni % | Timorasso 100% |
Chignin Vieilles Vignes 1930 Savoie AOP Andre & Michel Quenard
16,30 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Asparagi , Crauti , Crostacei , Fonduta , Frutti di Mare , Pesce di Lago , Raclette |
Anno | 2020 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Rhone Alpes IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 11.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Produttore | Quenard André et Michel |
Regione | Rhone Alpes |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Aperitivo Al Mare |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Jacquère |
Vitigni % | Jacquère 100% |
Ciliegiolo Maremma Toscana DOC Antonio Camillo
20,50 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carne in Umido , Cinghiale , Fritti , Lepre , Ossobuco , Pecorino , Primi con Sughi di Carne |
Anno | 2022 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Maremma Toscana DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Guerra |
Produttore | Antonio Camillo |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Ciliegiolo |
Vitigni % | Ciliegiolo 100% |
Ciliegiolo Toscana rosso IGT I vini del Mare Belvento by Petra
18,80 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Agnello , Carni Rosse , Primi con Sughi di Carne |
Anno | 2021 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Toscana IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Petra società agricola |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Ciliegiolo |
Vitigni % | Ciliegiolo 100% |
Cimbrus brut spumante metodo classico Alfio Nicolodi
27,55 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Ostriche |
Anno | sans année |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Azione |
Produttore | Nicolodi Alfio azienda vinicola |
Regione | Trentino Alto Adige |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Lagarino Bianco |
Vitigni % | Lagarino bianco 100% |
Cirò DOC rosso classico superiore Cataldo Calabretta
19,75 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Agnello , Arrosti , Formaggi Stagionati , Primi con Sughi di Carne , Salumi |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Cirò DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Drammatico , Guerra |
Produttore | Cataldo Calabretta viticoltore |
Regione | Calabria |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Gaglioppo |
Vitigni % | Gaglioppo 100% |
Clairette de Die AOC tradition Methode Ancestrale Domaine Achard
25,70 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Dessert, Aperitivo, Frutti di mare |
Classificazione | Dolce Naturale |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Cremant de Die AOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 7.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Produttore | Domaine Achard-Vincent |
Regione | Rhone Alpes |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , Pesce e Frutti di Mare |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Clairette Blanche , Muscat Blanc Petits Grains |
Vitigni % | Clairette blanche 15% Muscat blanc petits grains 85% |
Clarendelle Bordeaux Clarence Dillon blanc
25,85 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Maiale , Pesce Magro , Piatti Vegetariani , Pollame |
Anno | 2019 |
Corposita | Corpo pieno |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Netflix | Azione |
Produttore | Domaine Clarence Dillon |
Regione | Aquitaine |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Muscadelle , Sauvignon , Semillon |
Vitigni % | Semillon 62% Sauvignon 28% Muscadelle 10% |
Clos de Coulaine Savennières AOC Chateau Pierre Bise
27,45 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Carpaccio di Pesce , Formaggi Caprini , Frutti di Mare , Pesce |
Anno | 2018 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Savennières AOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 14.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Netflix | Azione , Fantasy |
Produttore | Chateau Pierre Bise |
Regione | Pays de la Loire |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Chenin Blanc |
Vitigni % | Chenin blanc 100% |
Codarossa Lambrusco Grasparossa frizzante Colli di Scandiano e di Canossa DOC Albinea Canali
10,50 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pasticceria Secca , Piatti Speziati |
Classificazione | Metodo Charmat |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Colli di Scandiano e di Canossa DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Amabile |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 8% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Albinea Canali |
Regione | Emilia Romagna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
Tanninicita | Poco Tannico |
Vitigni | Lambrusco Grasparossa , Malbo Gentile |
Vitigni % | Lambrusco Grasparossa 85% Malbo gentile 15% |
Codazzo Pergola DOC rosato Terracruda
12,40 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Pomodoro , Prosciutto Crudo , Salumi |
Anno | 2021 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Pergola DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Terracruda |
Regione | Marche |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Aleatico |
Vitigni % | Aleatico 100% |
Col Sassoso Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC Cavicchioli
11,15 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Culatello , Gnocco Fritto , Mortadella , Parmigiano Reggiano , Prosciutto Crudo , Salumi |
Anno | 2019 |
Classificazione | Metodo Charmat |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 11% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia , Sport |
Produttore | Cavicchioli Umberto & figli |
Regione | Emilia Romagna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
Tanninicita | Poco Tannico |
Vitigni | Lambrusco Grasparossa , Malbo Gentile |
Vitigni % | Lambrusco Grasparossa 80% Malbo gentile 20% |
Collequinto Tintilia del Molise rosato DOP Claudio Cipressi
23,25 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pesce Arrosto , Primi di Pesce , Salumi , Zuppa di Pesce |
Anno | 2018 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Tintilia del Molise DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 14% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Romantico |
Produttore | Claudio Cipressi |
Regione | Molise |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rosati Speciali , Pesce e Frutti di Mare |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Tintilia |
Vitigni % | Tintilia |
Colli Aprutini IGT Pecorino Prope Velenosi
10,95 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pesce , Pesce Crudo , Pollame , Sushi |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Colli Aprutini IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Velenosi |
Regione | Abruzzo |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grandi con Cibi Etnici |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Pecorino |
Vitigni % | Pecorino 100% |
Colli Tortonesi DOC Timorasso Derthona Vietti
33,85 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Carne Cruda , Carni Bianche , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Colli Tortonesi DOC |
Dimensione | 0.75lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Vietti |
Regione | Piemonte |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Timorasso |
Vitigni % | Timorasso 100% |
Colline Novaresi DOC Bonarda Prolo
9,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Rosse , Primi Piatti , Tutto Pasto |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Colline Novaresi DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 11.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia , Sport |
Produttore | Cantina Prolo Filippo |
Regione | Piemonte |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Bonarda |
Vitigni % | Bonarda 100% |
Colline Novaresi DOC Nebbiolo Giovanni Prolo
13,40 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Arrosti , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
Anno | 2021 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Colline Novaresi DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 11.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Sport |
Produttore | Cantina Prolo Filippo |
Regione | Piemonte |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Drogati di Tannino , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Nebbiolo |
Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Colline Novaresi DOC Spanna Prolo
13,90 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Primi Piatti , Salumi |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Colline Novaresi DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Cantina Prolo Filippo |
Regione | Piemonte |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Drogati di Tannino , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Nebbiolo |
Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Collio DOC Cabernet Franc Livon
15,35 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Grigliate , Pollame , Selvaggina |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Livon società agricola |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grigliamo? , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Cabernet Franc |
Vitigni % | Cabernet franc 100% |
Collio DOC Cabernet Sauvignon Livon
18,20 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Livon società agricola |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Cabernet Sauvignon |
Vitigni % | Cabernet sauvignon 100% |
Collio DOC Friulano Livon
18,20 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce , Prosciutto Crudo |
Anno | 2018 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Livon società agricola |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Friulano |
Vitigni % | Friulano 100% |
Collio DOC Pinot Grigio Livon
13,80 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Bolliti , Carni Bianche , Minestre , Pollo , Riso |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Livon società agricola |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Pinot Grigio |
Vitigni % | Pinot grigio 100% |
Conte Vistarino Cépage VSQ metodo classico brut
18,80 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Pesce Crudo |
Anno | sans année |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Lombardia IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Comico |
Produttore | Conte Vistarino Tenuta Rocca de Giorgi |
Regione | Lombardia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero , Riesling |
Vitigni % | Pinot nero 40% Chardonnay 30% Riesling 30% |
Cortese dell’Alto Monferrato DOC Gaggino
10,50 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Pesce |
Anno | 2022 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Monferrato DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Azienda agricola Gaggino |
Regione | Piemonte |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Cortese |
Vitigni % | Cortese 100% |
Cortona Sangiovese DOC Palazzo Vecchio
14,20 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Arrosti , Carni Bianche , Formaggi Freschi , Primi Piatti |
Anno | 2016 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Toscana IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Palazzo Vecchio |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Vitigni | Merlot , Sangiovese |
Vitigni % | Sangiovese 70% Merlot 30% |
Corvina veronese IGT “Corte Agnella” Giuseppe Campagnola
10,80 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Agnello , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Pasta , Pollame , Selvaggina |
Anno | 2017 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Verona IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Giuseppe Campagnola |
Regione | Veneto |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Corvina Veronese |
Vitigni % | Corvina veronese 100% |
Costa d’Amalfi DOC Tramonti bianco Tenuta San Francesco
24,60 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasto di Mare , Frutti di Mare , Primi di Pesce |
Anno | 2021 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Campania IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Tenuta San Francesco |
Regione | Campania |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Biancolella , Falanghina , Pepella |
Vitigni % | Falanghina 50% Biancolella 30% Pepella 20% |
Costa d’Amalfi DOC Tramonti rosso Tenuta San Francesco
22,65 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Pesce , Primi con Sughi di Carne |
Anno | 2017 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Campania IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Tenuta San Francesco |
Regione | Campania |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Drogati di Tannino , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Aglianico , Piedirosso , Tintore |
Vitigni % | Aglianico 40% Tintore 40% Piedirosso 20% |
Costa Toscana Alicante IGT Fattoria delle Ripalte
20,05 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Baccalà , Cacciucco , Piatti Speziati , Primi con Sughi di Carne |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Toscana IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Drammatico , Guerra |
Produttore | Tenuta delle Ripalte |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Alicante , Carignano |
Vitigni % | Alicante 85% Carignano 15% |
Coste della Sesia DOC Spanna “la crotta” Cantina Delsignore
14,95 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Formaggi Stagionati , Riso , Salumi , Tutto Pasto |
Anno | 2016 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Coste della Sesia DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Cantina Delsignore |
Regione | Piemonte |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Drogati di Tannino , Emozionanti come un Vulcano , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Vitigni | Nebbiolo |
Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Cotarella metodo classico brut
29,15 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Crostacei , Frutti di Mare , Molluschi , Vitello |
Anno | sans année |
Corposita | Corpo pieno |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Famiglia Cotarella |
Regione | Lazio |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Roscetto |
Vitigni % | Roscetto 100% |
Cotes de Provence AOC rosé Verite du Terroir Chateau La Gordonne
13,40 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Pizza , Primi di Pesce |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Côtes-de-Provence AOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Produttore | Chateau La Gordonne |
Regione | Provence Alpes Cote d Azur |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | I Rosati Speciali , Il Venerdì Sera Da Asporto , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Picnic e Pizza , Shirah Sfrigolante |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Cinsault , Grenache , Syrah |
Vitigni % | Grenache 40% Syrah 40% Cinsault 20% |
Cremant d’Alsace AOC brut Leon Beyer
23,60 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo |
Anno | sans année |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Cremant d'Alsace AOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Netflix | Azione |
Produttore | Leon Beyer |
Regione | Alsace |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Bollicine Francesi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico | Crémant |
Vitigni | Pinot Auxerrois , Pinot Bianco |
Vitigni % | Pinot bianco 50% Pinot auxerrois 50% |
Cremant d’Alsace AOC brut rosé Fernand Engel
30,25 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Coniglio , Dessert |
Anno | 2021 |
Classificazione | Rosé |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Alsace IGT |
Dimensione | 0.75lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Produttore | Domaine Fernand Engel |
Regione | Alsace |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Bollicine Francesi , Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
Sottotipo | Millesimato |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Millesimato| |
Vitigni | Pinot Nero |
Vitigni % | Pinot nero 100% |
Cremant d’Alsace AOC rosé brut Gustave Lorentz
18,70 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Dessert , Frutti di Mare , Selvaggina |
Anno | sans année |
Classificazione | Rosé |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Alsace IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
