Amando Recioto della Valpolicella DOC classico Amandorlato Domini Veneti
29,45 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cioccolato Fondente |
| Anno | 2012 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Recioto della Valpolicella DOCG |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 17% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Domini Veneti Cantina Valpolicella Negrar |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Molinara , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 60% Corvinone 15% Rondinella 15% Molinara 10% |
Basilicata IGP Moscato “Sensuale” Vigneti del Vulture
13,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Frutta fresca, Dessert |
| Anno | 2022 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Basilicata IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 10.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vigneti del Vulture |
| Regione | Basilicata |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Bianco |
| Vitigni % | Moscato bianco 100% |
Cannellino di Frascati DOCG De Sanctis
17,80 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Frutta secca, Formaggi stagionati |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Frascati DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | De Sanctis |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Greco , Malvasia Puntinata , Trebbiano |
| Vitigni % | Malvasia Puntinata 34% Greco 33% Trebbiano 33% |
Cerdon Bugey AOC demi sec Methode Ancestrale Renardat Fache
26,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo, Dessert |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Rhone Alpes IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 8% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Renardat Fache |
| Regione | Rhone Alpes |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Gamay , Poulsard |
| Vitigni % | Gamay 80% Poulsard 20% |
Clairette de Die AOC tradition Methode Ancestrale Domaine Achard
25,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert, Aperitivo, Frutti di mare |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Cremant de Die AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 7.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Domaine Achard-Vincent |
| Regione | Rhone Alpes |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Clairette Blanche , Muscat Blanc Petits Grains |
| Vitigni % | Clairette blanche 15% Muscat blanc petits grains 85% |
Cumins Picolit Colli Orientali del Friuli DOC Livon
32,10 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi di media stagionatura, Crostate |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Livon società agricola |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Picolit |
| Vitigni % | Picolit 100% |
Dernier Soleil ottenuto da uve appassite Caves Cooperatives de Donnas
19,95 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Crostate, Formaggi erborinati |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Caves Cooperatives de Donnas |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Grigio |
| Vitigni % | Pinot grigio 100% |
Florus Moscadello di Montalcino DOC Castello Banfi
28,25 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Formaggi stagionati, Formaggi piccanti |
| Anno | 2018 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Moscadello di Montalcino DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Castello Banfi Montalcino |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscadello |
| Vitigni % | Moscadello 100% |
Giallo Gaierhof Moscato dolce Trentino DOC Goldmuskateller
11,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria, Strudel, Formaggi a pasta molle |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 9.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Gaierhof |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Rosa |
| Vitigni % | Moscato rosa 100% |
Goldmuskateller Sudtirol DOC Graf Meran Kellerei
21,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Asparagi , Formaggio Caprino , Pesce , Verdure |
| Anno | 2022 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Meran kellerei |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Giallo |
| Vitigni % | Moscato giallo 100% |
Hanepoot Jerepigo Slanghoek
22,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert |
| Anno | 2021 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Western Cape IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 16.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Sudafrica |
| Produttore | Slanghoek wine cellar |
| Regione | Western Cape |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Parli Inglese? , Tutto Iniziò in Africa |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Zibibbo |
| Vitigni % | Zibibbo 100% |
Heightswine Frozen Gewurztraminer Galilea Yarden
41,05 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert |
| Anno | 2018 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Golan Heights IGT |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Israele |
| Produttore | Yarden |
| Regione | Golan Heights |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est , Emozionanti come un Vulcano , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Traminer Aromatico |
| Vitigni % | Traminer aromatico 100% |
Kabir Moscato di Pantelleria DOC Donnafugata
27,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostate, Macedonie, Pesce affumicato, Formaggi caprini |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Pantelleria DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Donnafugata |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Zibibbo |
| Vitigni % | Zibibbo 100% |
Kaloro Moscato di Trani DOC Tormaresca
22,65 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Formaggi stagionati |
| Anno | 2018 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Moscato di Trani DOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 10% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Tormaresca |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato di Trani |
| Vitigni % | Moscato di Trani 100% |
La Rosa dolce Malvasia di Casorzo DOC Cantina di Casorzo
14,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert, Macedonie, Aperitivo |
| Anno | 2021 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Malvasia di Casorzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 5.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina di Casorzo |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia di Casorzo |
| Vitigni % | Malvasia di Casorzo 100% |
Le Muffe IGP Lazio Antica Cantina Leonardi
26,00 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi stagionati, Formaggi erborinati, Foie gras |
| Anno | 2021 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Antica Cantina Leonardi |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , I campioni dello Chardonnay , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Trebbiano |
| Vitigni % | Chardonnay 50% Trebbiano 50% |
Moscato d’Asti DOCG Mongioia
21,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2024 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 6 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Panettone e Pandoro , Pasticceria Secca , Torte con Crema |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Produttore | Mongioia di Riccardo Bianco |
| Vitigni | Moscato bianco 100% |
Moscato d’Asti DOCG Poderi del Cavaliere Dogliotti
13,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2024 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 5.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Dessert , Frutta Fresca , Panettone e Pandoro , Pasticceria Secca |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Produttore | Dogliotti 1870 |
| Vitigni | Moscato bianco 100% |
Moscato Galilea Mount Hermon Yarden
21,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostate, Dessert, Biscotti |
| Anno | 2021 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Golan Heights IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 6% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Israele |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Yarden |
| Regione | Golan Heights |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est , Dolci ma non sempre morbidi , Emozionanti come un Vulcano , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Bianco |
| Vitigni % | Moscato bianco 100% |
Moscato Rosa Rosenmuskateller Alto Adige DOC Kettmeir
38,45 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Dessert, Cheesecake |
| Anno | 2018 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Kettmeir |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Rosa |
| Vitigni % | Moscato rosa 100% |
Moscato Rosé Spumante Teo Costa
14,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | s/a |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 6.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Dessert |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Produttore | Teo Costa |
| Vitigni | Moscato Nero 100% |
Prà Done Moscato d’Asti DOCG Cascina Galarin
16,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2023 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 5.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Biscotti , Dessert , Torte |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Produttore | Cascina Galarin |
| Vitigni | Moscato bianco 100% |
Ramandolo DOCG Anna Berra
23,35 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Crostate, Frutta secca, Noci, Formaggi stagionati, Formaggi erborinati, Oca |
| Anno | 2014 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Ramandolo DOCG |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Anna Berra |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Verduzzo Friulano |
| Vitigni % | Verduzzo Friulano 100% |
Ratafià Praesidium
25,40 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Anno | s/a |
| Nazione | Italia |
| Regione | Abruzzo |
| Gradazione | 26.5 % vol |
| Dimensione | 0.50lt |
| Abbinamenti | Cioccolato , Dessert , Gelati , Pasticceria Secca |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Produttore | Praesidium |
| Vitigni | Montepulciano 100% |
Recioto della Valpolicella DOCG classico Casotto del Merlo Giuseppe Campagnola
28,95 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Biscotti, Fragole. |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Valpolicella DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Giuseppe Campagnola |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 40% Corvinone 30% Rondinella 30% |
Recioto della Valpolicella DOCG classico Vigneti di Moron Domini Veneti
25,25 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert, Formaggi erborinati |
| Anno | 2017 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Recioto della Valpolicella DOCG |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Domini Veneti Cantina Valpolicella Negrar |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 60% Corvinone 20% Rondinella 20% |
Recioto di Gambellara DOCG classico Cantina di Gambellara
16,75 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostate, Pasticceria secca |
| Anno | 2017 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Recioto di Gambellara DOCG |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Cantina di Gambellara |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Garganega |
| Vitigni % | Garganega 100% |
Roen Sudtirol Alto Adige DOC Gewurztraminer vendemmia tardiva Cantina Tramin
37,60 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert, Frutta secca, Formaggi erborinati, Formaggi stagionati, Foie gras, da meditazione |
| Anno | 2020 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 10% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Tramin |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Traminer Aromatico |
| Vitigni % | Traminer aromatico |
Sciacchetrà Cinqueterre DOC Bisson
78,75 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria Secca |
| Anno | 2008 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Cinqueterre DOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bisson vini |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Albarola , Bosco , Vermentino |
| Vitigni % | Bosco 50% Vermentino 25% Albarola 25% |
Sissi Mitterberg bianco IGT passito Meran Kellerei
38,85 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert , Formaggi Stagionati , Strudel |
| Anno | 2018 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0.375lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 10% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Meran kellerei |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Giallo |
| Vitigni % | Moscato giallo 100% |
Terminium Gewurztraminer Cantina Tramin
58,65 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Frutta secca, Strudel, Formaggi stagionati, Formaggi erborinati |
| Anno | 2017 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 9.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Tramin |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Traminer Aromatico |
| Vitigni % | Traminer aromatico 100% |
Vin de Paille Cotes du Jura AOC Domaine Baud
59,70 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Foie gras, Aperitivo, Dessert, Cioccolato |
| Anno | 2015 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Cotes du Jura AOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Domaine Baud |
| Regione | Franche Comté |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , Dolci ma non sempre morbidi , I campioni dello Chardonnay , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Poulsard , Savagnin |
| Vitigni % | Savagnin 34% Chardonnay 33% Poulsard 33% |
Vin Naturelle doux Mavrodafne Tetramythos
18,10 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | da meditazione, Dessert |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Grecia Occidentale IGT |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 16.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Grecia |
| Produttore | Tetramythos winery |
| Regione | Grecia Occidentale |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Mavrodafne |
| Vitigni % | Mavrodafne 100% |
Vin Santo “Picaio” Gambellara DOC
16,45 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Panettone e Pandoro |
| Anno | 2016 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Gambellara DOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina di Gambellara |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Garganega |
| Vitigni % | Garganega 100% |
Vin Santo del Chianti Classico DOC Bruscola
20,75 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi stagionati, Cantuccini. |
| Anno | 2010 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Vin Santo del Chianti Classico DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 16% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Bruscola Azienda agricola |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia Bianca , Trebbiano Toscano |
| Vitigni % | Trebbiano toscano 50% Malvasia bianca 50% |
Vin Santo del Chianti Classico DOC Dievole
37,25 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi erborinati, Pasticceria secca, da meditazione |
| Anno | 2016 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Vin Santo del Chianti Classico DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 17.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Dievole |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia Bianca , Trebbiano Toscano |
| Vitigni % | Trebbiano toscano 50% Malvasia bianca 50% |
Vino cotto Nonno Antonio Tenuta Ulisse
25,70 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria Secca |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Abruzzo IGT |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Ulisse |
| Regione | Abruzzo |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Montepulciano |
| Vitigni % | Montepulciano 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





