Le Saint Peray AOC millésime Guillaume Gilles
71,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Francia |
| Regione | Rhone Alpes |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Formaggi a Pasta Molle , Frutti di Mare , Salmone , Tonno , Verdure |
| Produttore | Domaine Guillaume Gilles |
| Vitigni | Marsanne 66% Roussanne 34% |
| Denominazione | Saint-Péray AOC |
Le uve stramature di Teo Piemonte bianco DOC Teo Costa
17,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Piemonte DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Teo Costa |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato , Riesling , Sauvignon |
| Vitigni % | Riesling 40% Moscato 20% Sauvignon 20% |
Leonhard Piemonte DOC Moscato secco Mongioia
17,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Fritti , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Mongioia di Riccardo Bianco |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Bianco |
| Vitigni % | Moscato bianco 100% |
Malbec Altosur Uco Valley Finca Sophenia
19,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi a Pasta Filata |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Argentina |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Finca Sophenia |
| Regione | Cuyo |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , I Rossi Caldi , Selezione Latina , Tesori Sudamericani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Malbec |
| Vitigni % | Malbec 100% |
Malbec Patagonia Bodega del Fin del Mundo
23,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Grigliate , Carni Rosse |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Argentina |
| Netflix | Drammatico , Guerra |
| Produttore | Bodega del Fin del Mundo |
| Regione | Patagonia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Grigliamo? , I Rossi Caldi , Selezione Latina , Tesori Sudamericani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Malbec |
| Vitigni % | Malbec 100% |
Malvasia Nera Salento IGP “Zolla” Vigneti del Salento
16,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Puglia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vigneti del Salento |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Malvasia Nera |
| Vitigni % | Malvasia nera 100% |
Malvasia terre Siciliane IGT secco Mimmo Paone
16,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Terre siciliane IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Mimmo Paone |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia di Lipari |
| Vitigni % | Malvasia di Lipari 100% |
Malvasia Volcanica seco Lanzarote Bermejo
21,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Spagna |
| Regione | Islas Canarias |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Pesce |
| Produttore | Bermejo |
| Vitigni | Malvasia 100% |
| Denominazione | DO Lanzarote |
Mamertino di Milazzo DOC bianco Mimmo Paone
14,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Mamertino di Milazzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Mimmo Paone |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Isole e Vini |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Catarratto , Grillo , Inzolia |
| Vitigni % | Inzolia 50% Catarratto 40% Grillo 10% |
Marjon Sudtirol Alto Adige DOC Pinot Noir riserva Cantina Tramin
26,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carne Cruda , Formaggi Stagionati , Funghi , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra , Romantico , Thriller |
| Produttore | Cantina Tramin |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Meglio del Pinot Nero , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Chardonnay 55% Pinot bianco 25% Pinot nero 20% |
| Vitigni % | Pinot nero |
Marsannay AOC rouge Sylvain Pataille
69,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carne Alla Brace , Formaggi di Media Stagionatura , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Bourgogne IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Sylvain Pataille |
| Regione | Bourgogne |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , Grigliamo? , Il Meglio del Pinot Nero , Meraviglie del Mondo , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 100% |
Megonio Calabria IGT rosso Librandi
23,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Calabria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Librandi |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Magliocco |
| Vitigni % | Magliocco 100% |
Meraner DOC Festival Sudtirol-Alto Adige DOC Meran Kellerei
13,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Salsicce , Speck , Vitello |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Meran kellerei |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Schiava Meranese |
| Vitigni % | Schiava meranese 100% |
Merlot Lazio IGT Casale del Giglio
15,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Casale del Giglio |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Merlot |
| Vitigni % | Merlot 100% |
Metodo classico Valentino brut riserva Elena Rocche dei Manzoni
37,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 12.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Antipasti , Antipasto di Pesce |
| Produttore | Rocche dei Manzoni |
| Tipo | Metodo Classico |
| Sottotipo | Millesimato , Riserva |
| Vitigni | Chardonnay 70% Pinot nero 30% |
| Denominazione | Spumante metodo classico |
Montedonico Toscana Viognier IGT Terenzi
18,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi Freschi , Pesce , Primi di Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Terenzi |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Viognier |
| Vitigni % | Viognier 100% |
Montidimola Vermentino di Gallura DOCG vendemmia tardiva Surrau
36,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi di Media Stagionatura , Formaggi Erborinati , Pesce , Zuppa di Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Surrau |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Morellino di Scansano DOCG Vigne a Porrona
17,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Pollame |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Morellino di Scansano DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Vigne a Porrona |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 90% Merlot 10% |
Moscatello di Taggia DOC Riviera di Ponente Cantine SanSteva
29,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce Crudo |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Riviera Ligure di Ponente DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Cantine Sansteva |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni % | Moscato bianco |
Moscato Galilea Mount Hermon Yarden
21,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostate, Dessert, Biscotti |
| Anno | 2021 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Golan Heights IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 6% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Israele |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Yarden |
| Regione | Golan Heights |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est , Dolci ma non sempre morbidi , Emozionanti come un Vulcano , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Bianco |
| Vitigni % | Moscato bianco 100% |
Muller Thurgau Festival Alto Adige-Sudtirol DOC Meran kellerei
19,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Formaggi Freschi , Pesce Acqua Dolce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Meran kellerei |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Muller Thurgau |
| Vitigni % | Muller Thurgau 100% |
Muller Thurgau vigneti delle Dolomiti IGT frizzante Santa Margherita
13,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Fritture Pesce , Minestre , Pizza , Uova |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Vigneti delle Dolomiti IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Santa Margherita |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Picnic e Pizza |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Muller Thurgau |
| Vitigni % | Muller Thurgau 100% |
Napoleon Vallée d’Aoste DOC Caves Cooperatives de Donnas
25,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Gradazione | 14 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Produttore | Caves Cooperatives de Donnas |
| Vitigni | Nebbiolo 100% |
| Denominazione | Vallée d'Aoste DOC |
Nero di Lava Syrah Lazio IGP Antica Cantina Leonardi
18,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Antica Cantina Leonardi |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Shirah Sfrigolante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Syrah |
| Vitigni % | Syrah 100% |
Onde di Sole Hibiscus Azienda Agricola
27,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce , Pesce Alla Griglia , Pesce di Mare , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione , Fantasy |
| Produttore | Hibiscus Azienda Agricola |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Migliori Erbivori , Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Grillo |
| Vitigni % | Grillo 100% |
Ortrugo dei Colli Piacentini DOC frizzante Le Origini Tenuta Ferraia
9,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Ortrugo dei Colli Piacentini DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Tenuta Ferraia di Roberto Manara |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Ortrugo |
| Vitigni % | Ortrugo 100% |
Pavlos PGI Zakynthos Grampsas Winery
19,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Formaggi Freschi , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | PGI Zakynthos |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Grecia |
| Produttore | Grampsas Winery |
| Regione | Isole Ionie |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pavlos |
| Vitigni % | Pavlos 100% |
Pepi Sudtirol Alto Adige DOC Sauvignon Cantina Tramin
25,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Asparagi , Carni Bianche , Pesce , Primi Piatti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Tramin |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Sauvignon |
| Vitigni % | Sauvignon 100% |
Perbacco Langhe DOC Nebbiolo Vietti
29,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Formaggi di Media Stagionatura , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina , Stufati |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Vietti |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo |
| Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Pian di Stio IGP Paestum Fiano San Salvatore
32,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi Freschi , Frutti di Mare , Pesce Alla Griglia , Primi Piatti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | San Salvatore 1988 |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Grigliamo? , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Fiano |
| Vitigni % | Fiano 100% |
Piemonte DOP Pinot nero Saracco
28,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 14 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Affettati , Antipasti , Bolliti , Formaggi di Media Stagionatura , Piatti Piccanti , Stufati |
| Produttore | Saracco Paolo |
| Vitigni | Pinot nero 100% |
| Denominazione | Piemonte DOC |
Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC Azienda agricola Innocenzo Turco
20,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Pasta , Pesce , Torte Salate , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Riviera Ligure di Ponente DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Azienda agricola Innocenzo Turco |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pigato |
| Vitigni % | Pigato 100% |
Pilùna Primitivo Salento IGT Castello Monaci
15,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Brasati , Formaggi Stagionati , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Salento IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Castello Monaci |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Primitivo |
| Vitigni % | Primitivo 100% |
Pink Flamingo Sable de Camargue IGP Tete de cuvée Gris de Gris Domaine Royal de Jarras
16,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Pesce Alla Griglia , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sable de Camargue IGP |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Domaine Royal De Jarras |
| Regione | Languedoc Roussilion |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni % | Grenache |
Pinot Grigio Sudtirol – Alto Adige DOC Terlan
18,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce Alla Griglia , Tartufo , Vitello |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Terlano |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Grigio |
| Vitigni % | Pinot grigio 100% |
Principato rosso Masseria Frattasi
22,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carne Alla Brace , Carni di Maiale , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 16% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Masseria Frattasi |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Grigliamo? , I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Aglianico |
| Vitigni % | Aglianico 100% |
Prosecco DOC millesimato spumante extra dry Montresor
12,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Pesce , Tutto Pasto |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Prosecco DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Dry |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Montresor SPA |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Glera |
| Vitigni % | Glera 100% |
Prosecco Valdobbiadene DOCG millesimato extra-dry magnum Val d’Oca
37,45 €| Peso | 2,175 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce Alla Griglia , Primi Piatti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 1,50 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Dry |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Val d'Oca srl |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Festeggiamo le bollicine , Grigliamo? , Le fantastiche bolle , Voglie Carnivore |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Glera |
| Vitigni % | Glera 100% |
Puglia IGP Nero di Troia Otre Teanum
14,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnello , Arrosti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Puglia IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
