Adeo Bolgheri rosso DOC Campo alla Sughera
33,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Toscana |
| Gradazione | 14.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Amatriciana , Arrosti , Carni Grigliate , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Selvaggina |
| Produttore | Campo Alla Sughera |
| Vitigni | Cabernet sauvignon 50% Merlot 50% |
| Denominazione | Bolgheri DOC |
Appassimento rosso Veneto IGT Domini Veneti
16,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Abboccato |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Domini Veneti Cantina Valpolicella Negrar |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Molinara , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 60% Corvinone 15% Rondinella 15% Molinara 10% |
Bernkasteler Badstube Kabinett Mosel Riesling Joh.Jos.Prum
51,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Molluschi , Pesce , Pollame |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 8% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Germania |
| Produttore | Weingut Joh. Jos. Prum |
| Regione | Rheinland Pfalz |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Cuore e Desiderio , Emozionanti come un Vulcano , Meraviglie del Mondo , Per Chi Conosce il Tedesco |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni % | Riesling |
Borealis Vintage Cuvée brut Methode cap classique Krone
21,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Finger Food , Frutta Fresca , Frutti di Mare , Sashimi , Torte Salate |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Sudafrica |
| Netflix | Avventura , Comico |
| Produttore | Krone |
| Regione | Western Cape |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Grandi con Cibi Etnici , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Il Nuovo Sud Stupisce , Parli Inglese? , Pesce e Frutti di Mare , Tutto Iniziò in Africa , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay 50% Pinot Noir 45% Pinot Meunier 5% |
| Vitigni % | Chardonnay 50% Pinot nero 50% |
ColFondo agricolo Colli Trevigiani IGT frizzante Bele Casel
20,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Veneto |
| Gradazione | 11 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Fritture Pesce , Pesce Crudo , Salumi |
| Produttore | Bele Casel |
| Vitigni | Glera 90% Bianchetta trevigiana 5% Perera 5% |
| Denominazione | Colli Trevigiani IGT |
Cremant d’Alsace AOC brut rosé Fernand Engel
30,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Coniglio , Dessert |
| Anno | 2021 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Alsace IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Domaine Fernand Engel |
| Regione | Alsace |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Bollicine Francesi , Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 100% |
Cremant de Loire AOC Chateau Pierre Bise
30,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Francia |
| Regione | Pays de la Loire |
| Gradazione | 13 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Dessert |
| Produttore | Chateau Pierre Bise |
| Tipo | Crémant , Metodo Classico |
| Sottotipo | Millesimato |
| Vitigni | Chenin blanc 100% |
| Denominazione | Cremant de Loire AOC |
Di Costa in Costa Roero DOCG Teo Costa
15,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Brasati , Cacciagione , Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Produttore | Teo Costa |
| Vitigni | Nebbiolo 100% |
| Denominazione | Roero DOCG |
Diapiro Valle de Arrastaria Tantaka
32,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Spagna |
| Regione | Pais Vasco |
| Gradazione | 13 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Antipasto di Mare , Aperitivo , Frutti di Mare |
| Produttore | Tantaka |
| Vitigni | Hondarrabi zuri 80% Petit courbu 20% |
| Denominazione | Valle de Arrastaria (Espana) |
Effusion Anjou Val de Loire AOP Domaine Patrick Baudouin
47,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Francia |
| Regione | Pays de la Loire |
| Gradazione | 14 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Carni Grigliate , Formaggi Freschi |
| Produttore | Domaine Patrick Baudouin |
| Vitigni | Chenin blanc 100% |
| Denominazione | Anjou AOP |
Favinia La Muciara bianco Terre Siciliane IGT Firriato
34,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Sicilia |
| Gradazione | 13 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Formaggi Freschi , Funghi , Verdure |
| Produttore | Firriato |
| Vitigni | Grillo 50% Zibibbo 50% |
| Denominazione | Terre siciliane IGT |
Le Saint Peray AOC millésime Guillaume Gilles
71,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Francia |
| Regione | Rhone Alpes |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Formaggi a Pasta Molle , Frutti di Mare , Salmone , Tonno , Verdure |
| Produttore | Domaine Guillaume Gilles |
| Vitigni | Marsanne 66% Roussanne 34% |
| Denominazione | Saint-Péray AOC |
Malvasia Volcanica seco Lanzarote Bermejo
21,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Spagna |
| Regione | Islas Canarias |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Pesce |
| Produttore | Bermejo |
| Vitigni | Malvasia 100% |
| Denominazione | DO Lanzarote |
Marjon Sudtirol Alto Adige DOC Pinot Noir riserva Cantina Tramin
26,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carne Cruda , Formaggi Stagionati , Funghi , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra , Romantico , Thriller |
| Produttore | Cantina Tramin |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Meglio del Pinot Nero , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Chardonnay 55% Pinot bianco 25% Pinot nero 20% |
| Vitigni % | Pinot nero |
Metodo classico Valentino brut riserva Elena Rocche dei Manzoni
37,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 12.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Antipasti , Antipasto di Pesce |
| Produttore | Rocche dei Manzoni |
| Tipo | Metodo Classico |
| Sottotipo | Millesimato , Riserva |
| Vitigni | Chardonnay 70% Pinot nero 30% |
| Denominazione | Spumante metodo classico |
Moscatello di Taggia DOC Riviera di Ponente Cantine SanSteva
29,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce Crudo |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Riviera Ligure di Ponente DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Cantine Sansteva |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni % | Moscato bianco |
Napoleon Vallée d’Aoste DOC Caves Cooperatives de Donnas
25,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Gradazione | 14 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Produttore | Caves Cooperatives de Donnas |
| Vitigni | Nebbiolo 100% |
| Denominazione | Vallée d'Aoste DOC |
Perbacco Langhe DOC Nebbiolo Vietti
29,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Formaggi di Media Stagionatura , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina , Stufati |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Vietti |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo |
| Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Piemonte DOP Pinot nero Saracco
28,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 14 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Affettati , Antipasti , Bolliti , Formaggi di Media Stagionatura , Piatti Piccanti , Stufati |
| Produttore | Saracco Paolo |
| Vitigni | Pinot nero 100% |
| Denominazione | Piemonte DOC |
Pink Flamingo Sable de Camargue IGP Tete de cuvée Gris de Gris Domaine Royal de Jarras
16,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Pesce Alla Griglia , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sable de Camargue IGP |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Domaine Royal De Jarras |
| Regione | Languedoc Roussilion |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni % | Grenache |
Puglia IGP Nero di Troia Otre Teanum
14,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnello , Arrosti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Puglia IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Teanum |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nero di Troia |
| Vitigni % | Pecorino 100% |
Rocca Rubia Carignano del Sulcis SOC riserva Cantina Santadi
26,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Sardegna |
| Gradazione | 14.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Carni Rosse , Cinghiale , Maialetto , Pecorino |
| Produttore | Cantina Santadi |
| Vitigni | Carignano 100% |
| Denominazione | Carignano del Sulcis DOC |
Sudtirol-Alto Adige DOC Cabernet sauvignon Cantina Tramin
19,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Cantina Tramin |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon |
Terzavia Spumante Metodo Classico Marco De Bartoli
39,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Sicilia |
| Gradazione | 12 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Fritture Pesce , Pesce |
| Produttore | Marco De Bartoli |
| Tipo | Metodo Classico |
| Sottotipo | Millesimato |
| Vitigni | Grillo 100% |
| Denominazione | Spumante metodo classico |
Vintage Rosé cuvée brut Krone
21,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Riso , Strudel , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Corpo pieno |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Sudafrica |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Krone |
| Regione | Western Cape |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , I Migliori Erbivori , Il Nuovo Sud Stupisce , Parli Inglese? , Tutto Iniziò in Africa , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay 100% |
| Vitigni % | Pinot nero 92% Chardonnay 8% |
Vorberg Pinot Bianco riserva Alto Adige-Sudtirol Terlaner Cantina Terlano
41,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Asparagi , Astice , Carciofi , Cozze , Primi di Pesce , Seppie , Zuppa di Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico , Thriller |
| Produttore | Kellerei Terlan |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Bianco |
| Vitigni % | Pinot bianco 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





