Semiòn IGP Puglia Semillon Antonio Pisante
10,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Crostacei , Formaggi Freschi , Frutti di Mare , Gamberi Rossi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Puglia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Pisan-Battel |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Semillon |
| Vitigni % | Semillon 100% |
Settefiglie Langhe DOC Nebbiolo Viticoltori associati Vinchio-Vaglio Serra
12,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Bianche , Fonduta , Fritti , Riso , Selvaggina |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Vinchio Vaglio |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo |
| Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Sevuk Kangun White Dry Armenia Wine Company
15,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Formaggi di Media Stagionatura , Formaggi Freschi , Pesce , Pollame |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Aragatsotn IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Armenia |
| Produttore | Armenia Wine Company |
| Regione | Aragatsotn |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Kangun , Voskehat |
| Vitigni % | Kangun 80% Voskehat 20% |
Siroe Cesanese Syrah Lazio IGT Fontana Candida
12,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnello , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Trippa |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Fontana Candida |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Shirah Sfrigolante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cesanese , Syrah |
| Vitigni % | Cesanese 50% Syrah 50% |
SP1 rosé metodo classico Santa Venere
29,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Apertivo , Pesce |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Calabria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Santa Venere |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Gaglioppo |
| Vitigni % | Gaglioppo 100% |
Spelt Trebbiano d’Abruzzo DOC La Valentina
17,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Pesce , Vongole |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Abruzzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | La Valentina |
| Regione | Abruzzo |
| Sapidita | Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Trebbiano |
| Vitigni % | Trebbiano 100% |
Tamaris Vazi Natenadze Wines
62,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Grigliate |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Samtskhe Javakheti IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Georgia |
| Produttore | Natenadze wines |
| Regione | Samtskhe Javakheti |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , Delizie dall'est , Grigliamo? , Meraviglie del Mondo , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Tamaris Vazi |
| Vitigni % | Tamaris Vazi 100% |
Terre bianche cuvée 161 Alghero Torbato DOC Sella & Mosca
17,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Formaggi Freschi , Primi di Pesce , Verdure , Zuppe |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Sella & Mosca |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Isole e Vini |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Torbato |
| Vitigni % | Torbato 100% |
Terre Rare Carignano del Sulcis Riserva Sella & Mosca
20,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Salumi , Torte Salate |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra , Storico , Thriller |
| Produttore | Sella & Mosca |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Carignano |
| Vitigni % | Carignano 100% |
Terre Vineate Orvieto DOC Palazzone
10,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Piatti Piccanti , Primi con Sughi di Carne , Primi di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Orvieto DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Palazzone |
| Regione | Umbria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Grechetto , Malvasia , Procanico , Verdello |
| Vitigni % | Procanico 50% Grechetto30% Verdello 10% Malvasia 10% |
Tornato rosso Merlot I Dof Mati
11,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Rosse , Primi Piatti |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | I Dof Mati |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Merlot |
| Vitigni % | Merlot 100% |
Torrontes Valle de Cafayate Vallisto
22,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce , Primi di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Nordovest IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Argentina |
| Netflix | Azione , Comico |
| Produttore | Vallisto |
| Regione | Nordovest |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , I campioni dello Chardonnay , Il Nuovo Sud Stupisce , Pesce e Frutti di Mare , Selezione Latina , Tesori Sudamericani , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Torrontes , Viognier |
| Vitigni % | Torrontes 90% Viognier 6% Chardonnay 4% |
Toscana IGT rosso “Il Borgo” Cabreo
45,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Selvaggina |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenute del Cabreo |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 60% Cabernet sauvignon 20% Merlot 20% |
Transylvanian Ice Wine Liliac & Kracher
40,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi erborinati, Pasticceria |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Ice Wine |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Transilvania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Romania |
| Produttore | Liliac the wine of Transylvania |
| Regione | Transilvania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Meraviglie del Mondo |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Muskat Ottonel , Neuburger , Pinot Grigio |
| Vitigni % | Neuburger 40% Pinot grigio 30% Muskat Ottonel 30% |
Trentapioli Asprinio d’Aversa DOC metodo Martinotti brut Salvatore Martusciello
20,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Frutti di Mare |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Salvatore Martusciello |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Asprinio |
| Vitigni % | Asprinio 100% |
Trento DOC rosé millesimato Revì
30,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Porcini , Tartufo , Zucca |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trento DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Revì società agricola |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 70% Chardonnay 30% |
Tritone rosso Colline Novaresi DOC Poderi Garona
18,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Cacciagione , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Primi Piatti , Salumi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Novaresi DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Poderi Garona |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo , Uva Rara , Vespolina |
| Vitigni % | Nebbiolo 80% Vespolina 15% Uva Rara 5% |
Val Brut metodo classico Montenegro Plantaze
32,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Montenegro IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Montenegro |
| Produttore | Plantaze |
| Regione | Montenegro |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Meraviglie del Mondo , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato|Riserva |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Krstac |
| Vitigni % | Krstac 60% Chardonnay 40% |
Vallée d’Aoste DOC Nus Malvoisie La Crotta di Vegneron
23,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Minestroni , Zuppe |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Vallée d'Aoste DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | La Crotta di Vegneron |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Nus Malvoisie |
| Vitigni % | Nus Malvoisie 100% |
Valpolicella DOC classico superiore Collezione Pruviniano Domini Veneti
21,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Coniglio , Lasagne , Salumi , Tortelloni |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Valpolicella DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Domini Veneti Cantina Valpolicella Negrar |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Molinara , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 60% Corvinone 15% Rondinella 15% Molinara 10% |
Valpolicella DOC classico superiore Sanperetto Mazzi Roberto
21,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Grigliate , Formaggi di Media Stagionatura , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Valpolicella DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra , Romantico , Storico |
| Produttore | Mazzi Roberto & figli |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Molinara , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 65% Corvinone 5% Rondinella 20% Molinara 10% |
Valpolicella ripasso DOC classico superiore Giuseppe Campagnola
18,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasta e Fagioli , Salumi , Selvaggina |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Valpolicella ripasso DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Giuseppe Campagnola |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 50% Corvinone 30% Rondinella 20% |
Vermentino Maremma Toscana DOC Tenuta Sassoregale
12,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Pesce , Piatti Speziati , Primi di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Maremma Toscana DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Tenuta Sassoregale |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Vespa bianco Venezia Giulia IGT Bastianich
33,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni di Maiale , Pesce , Pollo , Tacchino , Vitello |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bastianich vini Orsone |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Sauvignon |
| Vitigni % | Chardonnay 60% Sauvignon 40% |
Vigna Casalj Alcamo DOC bianco classico Tenuta Rapitalà
14,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Crostacei , Zuppa di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sicilia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Rapitalà |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Isole e Vini , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Catarratto |
| Vitigni % | Catarratto 100% |
Vigneto Santa Teresa Frascati superiore DOCG Fontana Candida
13,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carbonara , Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Frascati Superiore DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Fontana Candida |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Greco , Malvasia di Candia , Malvasia Puntinata , Trebbiano Toscano |
| Vitigni % | Malvasia puntinata 25% Malvasia di Candia 25% Trebbiano toscano 25% Greco 25% |
Vigneto Torricella Orvieto DOC classico Bigi
9,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Pesce , Primi Piatti |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Orvieto DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bigi |
| Regione | Umbria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Drupeggio , Grechetto , Malvasia Toscana , Trebbiano Toscano , Verdello |
| Vitigni % | Trebbiano toscano 30% Grechetto 30% Verdello 20% Malvasia toscana 10% Drupeggio 10% |
Voira Falanghina Terre degli Osci IGP Claudio Cipressi
19,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi di Media Stagionatura , Frutti di Mare |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Terre degli Osci IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Claudio Cipressi |
| Regione | Molise |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Falanghina |
| Vitigni % | Falanghina 100% |
Volpaia metodo classico pas dosé
42,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Molluschi , Ostriche , Pesce , Tutto Pasto |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Castello di Volpaia |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Zinfandel California red wine Sonoma County Sebastiani
24,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni di Maiale |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | California IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Usa |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Sebastiani Vineyards and Winery |
| Regione | California |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Emozionanti come un Vulcano , I Rossi Caldi , Parli Inglese? , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Scuro e Pesante , Shirah Sfrigolante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Petite Syrah , Syrah , Zinfandel |
| Vitigni % | Zinfandel 89% Syrah 11% Petite Syrah |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





