Cabernet Sauvignon Friuli DOC Villa Chiopris
12,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Grigliate , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Pollame |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Villa Chiopris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 100% |
Collio DOC Cabernet Franc Livon
15,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Grigliate , Pollame , Selvaggina |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Livon società agricola |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Franc |
| Vitigni % | Cabernet franc 100% |
Collio DOC Cabernet Sauvignon Livon
18,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Livon società agricola |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 100% |
Cumins Picolit Colli Orientali del Friuli DOC Livon
32,10 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi di media stagionatura, Crostate |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Livon società agricola |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Picolit |
| Vitigni % | Picolit 100% |
Friulano DOC Friuli Colli Orientali Bastianich
19,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Formaggi Freschi , Prosciutto Crudo |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli Colli Orientali DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bastianich vini Orsone |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Friulano |
| Vitigni % | Friulano 100% |
Origginal Cuvée Venezia Giulia IGT Rosso Lis Neris
14,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Affettati , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Lis Neris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot |
| Vitigni % | Merlot 50% Cabernet sauvignon 50% |
Ribolla gialla spumante metodo classico Di Lenardo
19,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carpaccio di Pesce , Crostacei , Prosciutto Crudo |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Avventura |
| Produttore | Di Lenardo |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Ribolla Gialla |
| Vitigni % | Ribolla gialla 100% |
Vespa bianco Venezia Giulia IGT Bastianich
33,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni di Maiale , Pesce , Pollo , Tacchino , Vitello |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bastianich vini Orsone |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Sauvignon |
| Vitigni % | Chardonnay 60% Sauvignon 40% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





