Alghero Torbato spumante DOC brut Sella & Mosca
14,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Crostacei , Fritti , Pizza |
Anno | sans année |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Sardegna IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Sella & Mosca |
Regione | Sardegna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Isole e Vini , Picnic e Pizza |
Sottotipo | Riserva |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Charmat |
Vitigni | Torbato |
Vitigni % | Torbato 100% |
Alicante rosato Calabria IGP Cataldo Calabretta
17,20 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Formaggi Freschi , Pizza , Sashimi , Sushi , Verdure |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Calabria IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Cataldo Calabretta viticoltore |
Regione | Calabria |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali , Picnic e Pizza |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Alicante |
Vitigni % | Alicante 100% |
Calafuria Salento IGT rosato Tormaresca
19,45 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Insalate , Pizza , Verdure |
Anno | 2021 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Salento IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Tormaresca |
Regione | Puglia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali , Picnic e Pizza |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Negroamaro |
Vitigni % | Negroamaro 100% |
Cerasuolo di Vittoria DOCG Planeta
14,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Funghi , Pizza , Selvaggina , Tonno |
Anno | 2018 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Vittoria DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Planeta |
Regione | Sicilia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Isole e Vini , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Picnic e Pizza , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Poco Tannico |
Vitigni | Frappato , Nero d'Avola |
Vitigni % | Nero d'Avola 60% Frappato 40% |
Cotes de Provence AOC rosé Verite du Terroir Chateau La Gordonne
13,40 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Pizza , Primi di Pesce |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Côtes-de-Provence AOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Produttore | Chateau La Gordonne |
Regione | Provence Alpes Cote d Azur |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | I Rosati Speciali , Il Venerdì Sera Da Asporto , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Picnic e Pizza , Shirah Sfrigolante |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Cinsault , Grenache , Syrah |
Vitigni % | Grenache 40% Syrah 40% Cinsault 20% |
Dolcetto d’Alba DOC Tre Vigne Vietti
17,90 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pizza , Primi Piatti , Verdure |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Alba DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Vietti |
Regione | Piemonte |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Picnic e Pizza |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Dolcetto |
Vitigni % | Dolcetto 100% |
Muller Thurgau vigneti delle Dolomiti IGT frizzante Santa Margherita
13,30 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Fritture Pesce , Minestre , Pizza , Uova |
Anno | 2021 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Vigneti delle Dolomiti IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 11.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Santa Margherita |
Regione | Trentino Alto Adige |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Picnic e Pizza |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Millesimato| |
Vitigni | Muller Thurgau |
Vitigni % | Muller Thurgau 100% |
Otto Uve Gragnano della penisola Sorrentina DOC Salvatore Martusciello
22,45 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pizza |
Anno | 2022 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Penisola Sorrentina DOC |
Dimensione | 0.75lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 11.5 % vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Guerra , Sport |
Produttore | Salvatore Martusciello |
Regione | Campania |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Meglio del Pinot Nero , Picnic e Pizza |
Tanninicita | Tannico |
Vitigni | Pinot nero 100% |
Vitigni % | Piedirosso|Aglianico|Sciascinoso|Suppezza|Castagnara|Olivella|Sauca|Surbegna |
Pievesciata rosato Toscana IGT Pinot nero Vallepicciola
16,30 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Fritture Pesce , Insalata di Riso , Pizza , Polipo |
Anno | 2022 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Toscana IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Vallepicciola |
Regione | Toscana |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali , Il Meglio del Pinot Nero , Picnic e Pizza |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Pinot Nero |
Vitigni % | Pinot nero 100% |
Q Quartomoro di Sardegna metodo classico brut
26,35 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasto di Mare , Aperitivo , Crostacei , Fritture Pesce , Molluschi , Pesce , Pizza , Torte Salate |
Anno | sans année |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Sardegna IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Quartomoro di Sardegna |
Regione | Sardegna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Isole e Vini , Picnic e Pizza |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Vermentino |
Vitigni % | Vermentino 100% |
Riesling brut Crémant Sekt Mosel Karlsmuhle
33,90 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Formaggi Freschi , Pizza , Primi di Pesce |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Germania |
Produttore | Weingut-Karlsmuhe |
Regione | Rheinland Pfalz |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Emozionanti come un Vulcano , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Meraviglie del Mondo , Per Chi Conosce il Tedesco , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Picnic e Pizza |
Sottotipo | Millesimato |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Millesimato| |
Vitigni | Riesling |
Vitigni % | Riesling 100% |
Rosé de Malbec Mendoza Trumpeter Reserve Rutini Wines
17,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Affettati , Carni Bianche , Gamberi , Paella , Pesce Alla Griglia , Pizza , Salumi , Verdure |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Cuyo IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Argentina |
Produttore | Rutini Wines |
Regione | Cuyo |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Grigliamo? , I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali , Il Nuovo Sud Stupisce , Picnic e Pizza , Selezione Latina , Tesori Sudamericani , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Malbec |
Vitigni % | Malbec 100% |
Sherazade Sicilia DOC Nero d’Avola Donnafugata
19,55 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pizza , Primi Piatti , Roast Beef , Zuppa di Pesce |
Anno | 2021 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Sicilia DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Drammatico , Guerra |
Produttore | Donnafugata |
Regione | Sicilia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Isole e Vini , Picnic e Pizza |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Nero d'Avola |
Vitigni % | Nero d'Avola 100% |
Sidro Melagodo metodo classico brut azienda agricola Del Fatti Laura
18,80 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Frutti di Mare , Pizza , Tutto Pasto |
Denominazione | Lombardia IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Gradazione | 8.5% vol |
Nazione | Italia |
Produttore | Del Fatti Laura azienda agricola |
Regione | Lombardia |
Tipo | Sidro |
Tempranijo Lazio IGT rosso Casale del Giglio
22,85 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Rosse , Pizza |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Lazio IGT |
Dimensione | 0.75lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 14.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Drammatico , Guerra |
Produttore | Casale del Giglio |
Regione | Lazio |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Picnic e Pizza , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Tempranillo |
Vitigni % | Tempranillo 100% |