Brut Rosso metodo classico Francesco Bellei
21,35 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Cotechino , Pasticceria Secca , Salumi , Tortellini , Tutto Pasto , Zampone |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Francesco Bellei & C. |
Regione | Emilia Romagna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
Sottotipo | Millesimato |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Millesimato| |
Vitigni | Lambrusco di Sorbara |
Vitigni % | Lambrusco di Sorbara 100% |
Codarossa Lambrusco Grasparossa frizzante Colli di Scandiano e di Canossa DOC Albinea Canali
10,50 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pasticceria Secca , Piatti Speziati |
Classificazione | Metodo Charmat |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Colli di Scandiano e di Canossa DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Amabile |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 8% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Albinea Canali |
Regione | Emilia Romagna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
Tanninicita | Poco Tannico |
Vitigni | Lambrusco Grasparossa , Malbo Gentile |
Vitigni % | Lambrusco Grasparossa 85% Malbo gentile 15% |
Flétri Chambave Muscat Vallée d’Aoste DOC La Vrille
45,60 €Peso | 0,54375 kg |
---|---|
Anno | 2020 |
Regione | Valle d'Aosta |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 0.375lt |
Abbinamenti | Dessert , Foie Gras , Formaggi Erborinati , Pasticceria Secca |
Classificazione | Passito |
Produttore | La Vrille |
Vitigni | Muscat Petit Grain 100% |
Il Gelso di Lapo Fior d’Arancio Colli Euganei DOCG passito Quota 101
26,80 €Peso | 0,54375 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pasticceria Secca |
Anno | 2016 |
Classificazione | Passito |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Colli Euganei DOC |
Dimensione | 0,375 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Quota 101 |
Regione | Veneto |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Moscato Giallo |
Vitigni % | Moscato giallo 100% |
Lessini Durello DOC spumante brut millesimato Monopolio Cantina di Gambellara
12,45 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Baccalà , Carni Bianche , Olive , Pasticceria Secca , Pesce , Verdure |
Anno | s/a |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Lessini Durello DOC |
Dimensione | 0.75lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia |
Produttore | Cantina di Gambellara |
Regione | Veneto |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Da Bere all'Aperto , Emozionanti come un Vulcano , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Voglie Carnivore |
Sottotipo | Millesimato |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Charmat |
Vitigni | Durella |
Vitigni % | Durella 100% |
Liqueur Mure & Cognac Francois Peyrot
38,85 €Peso | 1,015 kg |
---|---|
Abbinamenti | Dessert Al Cioccolato , Pasticceria Secca |
Denominazione | Poitou Charentes IGT |
Dimensione | 0,70 lt |
Gradazione | 18% vol |
Nazione | Francia |
Produttore | Cognac Francois Peyrot |
Regione | Poitou Charentes |
Tipo | Liquore |
Moscato d’Asti DOCG Mongioia
21,10 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2024 |
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 6 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Panettone e Pandoro , Pasticceria Secca , Torte con Crema |
Classificazione | Dolce Naturale |
Produttore | Mongioia di Riccardo Bianco |
Vitigni | Moscato bianco 100% |
Moscato d’Asti DOCG Poderi del Cavaliere Dogliotti
13,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2024 |
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 5.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Aperitivo , Dessert , Frutta Fresca , Panettone e Pandoro , Pasticceria Secca |
Classificazione | Dolce Naturale |
Produttore | Dogliotti 1870 |
Vitigni | Moscato bianco 100% |
Ratafià Praesidium
25,40 €Peso | 0,725 kg |
---|---|
Anno | s/a |
Nazione | Italia |
Regione | Abruzzo |
Gradazione | 26.5 % vol |
Dimensione | 0.50lt |
Abbinamenti | Cioccolato , Dessert , Gelati , Pasticceria Secca |
Classificazione | Dolce Naturale |
Produttore | Praesidium |
Vitigni | Montepulciano 100% |
Sciacchetrà Cinqueterre DOC Bisson
78,75 €Peso | 0,54375 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pasticceria Secca |
Anno | 2008 |
Classificazione | Dolce Naturale |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Cinqueterre DOC |
Dimensione | 0,375 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 14% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Bisson vini |
Regione | Liguria |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cuore e Desiderio |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Albarola , Bosco , Vermentino |
Vitigni % | Bosco 50% Vermentino 25% Albarola 25% |
Stillato Malvasia Puntinata passito Lazio IGT Principe Pallavicini
30,15 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2018 |
Nazione | Italia |
Regione | Lazio |
Gradazione | 14 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Gelato , Pasticceria Secca , Tiramisù |
Classificazione | Passito |
Produttore | Principe Pallavicini |
Vitigni | Malvasia puntinata 100% |
Valdobbiadene Prosecco superiore DOCG Uvaggio Storico dry
18,40 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Biscotti , Pasticceria Secca |
Anno | sans année |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Veneto IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Dry |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 11.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Azione , Comico |
Produttore | Val d'Oca srl |
Regione | Veneto |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Charmat | Prosecco |
Vitigni | Bianchetta Trevigiana , Glera , Perera , Verdisio |
Vitigni % | Glera 85% Verdisio 5% Perera 5% Bianchetta trevigiana 5% |
Vermouth rosso 18/70 Dogliotti
30,60 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Cioccolato , Frutta Secca , Pasticceria Secca |
Denominazione | Piemonte IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Gradazione | 16% vol |
Nazione | Italia |
Produttore | Dogliotti 1870 |
Regione | Piemonte |
Tipo | Vermouth |
Vernaccia di Serrapetrona DOC spumante dolce Fabrini Fontezoppa
24,55 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pasticceria Secca |
Classificazione | Spumante Dolce |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Serrapetrona DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Fontezoppa |
Regione | Marche |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , Festeggiamo le bollicine |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Vernaccia Nera |
Vitigni % | Vernaccia nera 100% |
Vino cotto Nonno Antonio Tenuta Ulisse
25,70 €Peso | 0,725 kg |
---|---|
Abbinamenti | Pasticceria Secca |
Classificazione | Dolce Naturale |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Abruzzo IGT |
Dimensione | 0,50 lt |
Dolcezza | Dolce |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 15% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Tenuta Ulisse |
Regione | Abruzzo |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Montepulciano |
Vitigni % | Montepulciano 100% |