Amarone della Valpolicella DOCG Riserva Fossa Granara Ca’Vegar Cantina Castelnuovo del Garda
31,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Anatra , Arrosti , Brasati , Cavallo , Lasagne , Selvaggina |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Valpolicella DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico , Storico , Thriller |
| Produttore | Cantina Castelnuovo del Garda |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Molinara , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 30% Corvinone 30% Rondinella 20% Molinara 20% |
Occhetti Nebbiolo Langhe DOC Prunotto
20,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Affettati , Arrosti , Carni Grigliate , Formaggi di Media Stagionatura , Lasagne , Primi con Sughi di Carne , Salumi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Prunotto |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Grigliamo? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo |
| Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Ottocentonero Lambrusco dell’Emilia IGT frizzante secco Albinea Canali
12,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Grigliate , Lasagne , Primi Piatti , Salumi , Torte Salate |
| Classificazione | Metodo Charmat |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Emilia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia , Sport |
| Produttore | Albinea Canali |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Ancellotta , Lambrusco Grasparossa , Lambrusco Salamino |
| Vitigni % | Lambrusco Salamino 50% Lambrusco Grasparossa 40% Ancellotta 10% |
Pugnitello Toscana IGT San Ferdinando
17,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Lasagne , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | San Ferdinando società agricla |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Pugnitello |
| Vitigni % | Pugnitello 100% |
Rosso Piceno DOC superiore Roccaviva Moncaro
10,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Brasati , Carni Grigliate , Carni Rosse , Lasagne , Primi con Sughi di Carne , Ravioli , Stufati |
| Anno | 2013 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Marche IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Montepulciano , Sangiovese |
| Vitigni % | Montepulciano 70% Sangiovese 30% |
Valpolicella DOC classico superiore Collezione Pruviniano Domini Veneti
21,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Coniglio , Lasagne , Salumi , Tortelloni |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Valpolicella DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Domini Veneti Cantina Valpolicella Negrar |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Molinara , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 60% Corvinone 15% Rondinella 15% Molinara 10% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





