Langhe DOC Freisa vivace Vietti
15,60 €Anno | 2018 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Agnello , Carni di Maiale , Salumi |
Produttore | Vietti |
Vitigni | Freisa 100% |
Denominazione | Langhe DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Pedì Campania IGT Piedirosso Vesevo
14,90 €Anno | 2014 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Campania |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Agnello , Carni Grigliate , Formaggi Stagionati , Polenta con Sughi di Carne |
Produttore | Vesevo |
Vitigni | Piedirosso 100% |
Denominazione | Campania IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Pinot Noir Sudtirol – Alto Adige DOC Terlano
27,45 €Anno | 2022 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Trentino Alto Adige |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Agnello , Capretto |
Produttore | Kellerei Terlan |
Vitigni | Pinot Nero |
Denominazione | Alto Adige DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Guerra , Romantico |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Primitivo di Manduria DOP Zolla Vigneti del Salento
13,60 €Anno | 2019 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Puglia |
Gradazione | 15% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Agnello , Formaggi a Pasta Dura , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
Produttore | Vigneti del Salento |
Vitigni | Primitivo 100% |
Denominazione | Puglia IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Puglia IGP Nero di Troia Otre Teanum
14,95 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Puglia |
Gradazione | 14 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Agnello , Arrosti |
Produttore | Teanum |
Vitigni | Pecorino 100% |
Denominazione | Puglia IGT |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Sassicaia 2020 Bolgheri Sassicaia DOC Tenuta San Guido
355,00 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Toscana |
Gradazione | 14% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Agnello , Arrosti , Cacciagione , Carni Rosse , Selvaggina |
Produttore | Tenuta San Guido |
Vitigni | Cabernet sauvignon 85% Cabernet franc 15% |
Denominazione | Bolgheri Sassicaia DOC |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon il Latin Lover , Cuore e Desiderio , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |