Angheli Sicilia IGP Merlot e Cabernet Sauvignon Donnafugata
18,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnello , Carni Rosse , Coniglio , Funghi |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sicilia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Donnafugata |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Isole e Vini , Merlot, Cos'Altro? , Scuro e Pesante , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot |
| Vitigni % | Merlot 60% Cabernet sauvignon 40% |
Brancaia TreToscana IGT rosso
15,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Bolliti , Carni Bianche , Pasta , Pesce Alla Griglia , Pesce Arrosto |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Brancaia |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Scuro e Pesante , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 80% Merlot 10% Cabernet sauvignon 10% |
Chianti Colli Senesi DOCG “Campale” Il Colombaio di Santachiara
22,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni di Maiale , Formaggi Stagionati , Roast Beef , Salumi , Zuppe |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Chianti Colli Senesi DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Il Colombaio di Santachiara |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 90% Merlot 10% |
Nottefonda Roccasveva Veronese IGT Cantina di Soave
15,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Selvaggina |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina di Soave s.a.c. |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Meglio del Pinot Nero , Merlot, Cos'Altro? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Merlot , Pinot Nero |
| Vitigni % | Corvina veronese 34% Pinot nero 33% Merlot 33% |
Rosso Toscana IGT “le due arbie” Dievole
10,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Dievole |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Franc , Cabernet Sauvignon , Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 70% Merlot 20% Cabernet sauvignon 7% Cabernet franc 3% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





