Morellino di Scansano DOCG Vigne a Porrona
17,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Pollame |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Morellino di Scansano DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Vigne a Porrona |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 90% Merlot 10% |
Poggilarca Carmignano DOCG Artimino 1596
17,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Grigliate , Carni Rosse , Pollame |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Carmignano DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Artimino 1596 |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 40% Cabernet sauvignon 30% Merlot 30% |
Rosé rosato Toscana IGT biologico Brancaia
11,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Frutti di Mare , Insalate , Pollame , Prosciutto e Fichi |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Brancaia |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Merlot |
| Vitigni % | Merlot 100% |
Ruris rosso Umbria IGT Fattoria ColSanto
11,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Pollame , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2012 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Umbria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Fattoria Colsanto |
| Regione | Umbria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Merlot , Montepulciano , Sagrantino , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 30% Merlot 30% Sagrantino 20% Montepulciano 20% |
Toscana IGT rosso “Rossole” Borgo Salcetino
12,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Grigliate , Formaggi Stagionati , Pollame , Primi con Sughi di Carne , Salumi |
| Anno | 2012 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Azienda agricola Borgo Salcetino |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 70% Merlot 30% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





