DOSAGGIO
DOSAGGIO
CLASSIFICAZIONE
Visualizzazione del risultato
Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Tartufo |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Sardegna IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Guerra , Horror , Storico |
Produttore | Tenute Olbios |
Regione | Sardegna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Isole e Vini , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Vitigni | Cannonau , Carignano |
Vitigni % | Cannonau 50% Carignano 50% |
per ordini sopra i 70€
fatti con Stripe e PayPal
siamo al tuo fianco, 8o/5g
grazie alla tecnologia usata
usiamo imballi certificati
Non hai un account?
Crea un accountDevi avere più di 18 anni per accedere al sito.
Non puoi accedere perché sei minorenne.