Diciassettesalme Etna DOC rosso Cottanera
19,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi di Media Stagionatura , Funghi , Primi con Sughi di Carne , Roast Beef |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Etna DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Cottanera |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , I Rossi Caldi , Isole e Vini , Scuro e Pesante , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nerello Mascalese |
| Vitigni % | Nerello mascalese 100% |
Diciottolune grappa stravecchia botte Rum Distilleria Marzadro
31,35 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Gradazione | 42% vol |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Distilleria Marzadro |
| Regione | Veneto |
| Tipo | Grappa |
Dimonios Cannonau di Sardegna DOC riserva Sella & Mosca
20,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Brasati , Cinghiale , Selvaggina |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Cannonau di Sardegna DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Horror , Storico , Thriller |
| Produttore | Sella & Mosca |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Isole e Vini , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cannonau |
| Vitigni % | Cannonau 100% |
Divicaroli Colline Saluzzesi DOC Pelaverga Cascina Melognis
14,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Tutto Pasto |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Saluzzesi DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cascina Melognis |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Pelaverga Piccolo |
| Vitigni % | Pelaverga piccolo 100% |
DLC Bogazkere Doluca
17,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnello , Formaggi Saporiti , Kebap , Piatti Speziati , Sughi di Carne |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Turchia |
| Produttore | Doluca |
| Regione | Marmara |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est , Grandi con Cibi Etnici , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Bogazkere |
| Vitigni % | Bogazkere 100% |
DLC Sultaniye Emir Doluca
17,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi Stagionati , Insalate , Insalate di Mare , Pesce Alla Griglia , Verdure |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Turchia |
| Produttore | Doluca |
| Regione | Aegean Region |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est , Grigliamo? , I Migliori Erbivori |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Emir , Sultaniye |
| Vitigni % | Sultaniye 60% Emir 40% |
Dogma blanc de noirs millesimato Borgo Maragliano
26,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Crostacei , Formaggi Freschi , Minestre |
| Anno | 2016 |
| Classificazione | Blanc de Noirs |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Borgo Maragliano |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 100% |
Dolce & Gabbana Tancredi Sicilia IGP rosso Donnafugata
43,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse , Tonno |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sicilia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Donnafugata |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Isole e Vini , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Nero d'Avola , Tannat |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 50% Nero d'Avola 40% Tannat 10% |
Dolcetto d’Alba DOC Massucco
13,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Primi Piatti , Riso |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alba DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Azienda agricola F.lli Massucco |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Dolcetto |
| Vitigni % | Dolcetto 100% |
Dolcetto d’Alba DOC Tre Vigne Vietti
17,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pizza , Primi Piatti , Verdure |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alba DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vietti |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Picnic e Pizza |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Dolcetto |
| Vitigni % | Dolcetto 100% |
Dolcetto d’Ovada DOC Gaggino
10,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Grigliate , Formaggi Freschi , Ravioli , Selvaggina |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Dolcetto d'Ovada DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Azienda agricola Gaggino |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Dolcetto |
| Vitigni % | Dolcetto 100% |
Domaine de l’Ile blanc Domaine de l’Ile de Porquerolles
33,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aragosta , Formaggi Caprini , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Côtes-de-Provence AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Domaine de l'Ile de Porquerolles |
| Regione | Provence Alpes Cote d Azur |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Meraviglie del Mondo , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Rolle |
| Vitigni % | Rolle 100% |
Domaine de l’Ile rosé Domaine de l’Ile de Porquerolles
30,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aragosta , Pesce , Pesce di Mare |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Côtes-de-Provence AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Domaine de l'Ile de Porquerolles |
| Regione | Provence Alpes Cote d Azur |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | I Rosati Speciali , Isole e Vini , Meraviglie del Mondo , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Shirah Sfrigolante |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Cinsault , Grenache , Mourvedre , Syrah , Tibouren |
| Vitigni % | Grenache 28% Syrah 24% Cinsault 21% Mourvèdre 16% Tibouren 11% |
Donnafugata millesimato brut Sicilia DOC spumante metodo classico
29,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Bottarga , Capesante , Crostacei , Finger Food , Fritture Pesce , Primi di Pesce , Salumi , Verdure |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sicilia DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Donnafugata |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , I Migliori Erbivori , Il Meglio del Pinot Nero , Isole e Vini , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 50% Pinot nero 50% |
Douro DOC Touriga Nacional Quinta do Noval
39,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnello , Selvaggina |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Norte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Portogallo |
| Produttore | Quinta do Noval |
| Regione | Norte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Gemme Iberiche , I Rossi Caldi , Meraviglie del Mondo , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Touriga Nacional |
| Vitigni % | Touriga nacional 100% |
Duca Sanfelice Cirò DOC riserva rosso Librandi
20,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Cirò DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra , Thriller |
| Produttore | Librandi |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Gaglioppo |
| Vitigni % | Gaglioppo 100% |
Duelame Chianti classico DOCG Lamole di Lamole
21,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carne Cruda , Pesce in Umido , Pesto , Primi con Sughi di Carne , Salumi , Selvaggina |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Chianti Classico DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Horror , Storico |
| Produttore | Lamole di Lamole -cantina- |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Canaiolo , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 90% Canaiolo 10% |
Dulcedo Lison Pramaggiore DOC Verduzzo passito Santa Margherita
15,40 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi erborinati, Crostate, Pasticceria, Foie gras. |
| Anno | 2015 |
| Classificazione | Passito |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Lison Pramaggiore DOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Santa Margherita |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Verduzzo |
| Vitigni % | Verduzzo 100% |
Edizione cinque autoctoni rosso Fantini Farnese
31,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Storico |
| Produttore | Fantini by Farnese vini |
| Regione | Abruzzo |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Malvasia Nera , Montepulciano , Negroamaro , Primitivo , Sangiovese |
| Vitigni % | Montepulciano 30% Sangiovese 25% Malvasia Nera 5% Primitivo 30% Negroamaro 10% |
Efeso Calabria IGT Bianco Librandi
23,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Secondi di Pesce |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Calabria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione , Fantasy |
| Produttore | Librandi |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Mantonico |
| Vitigni % | Mantonico 100% |
Effusion Anjou Val de Loire AOP Domaine Patrick Baudouin
47,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Francia |
| Regione | Pays de la Loire |
| Gradazione | 14 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Carni Grigliate , Formaggi Freschi |
| Produttore | Domaine Patrick Baudouin |
| Vitigni | Chenin blanc 100% |
| Denominazione | Anjou AOP |
Eiswein Gruner Veltliner Niederosterreich Weinrieder
51,95 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert, Foie gras, Formaggi erborinati |
| Anno | 2016 |
| Classificazione | Ice Wine |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Niederösterreich IGT |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Austria |
| Produttore | Weinrieder |
| Regione | Niederösterreich |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , Meraviglie del Mondo , Per Chi Conosce il Tedesco |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Gruner Veltliner |
| Vitigni % | Gruner Veltliner 100% |
Emozioni di ghiaccio Croci Ermano
53,95 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cioccolato, Frutta secca |
| Classificazione | Ice Wine |
| Corposita | Corpo pieno |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Croci Ermano |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia di Candia , Moscato |
| Vitigni % | Malvasia di Candia 70% Moscato 30% |
Envol Cremant de Savoie AOC Philippe Grisard
27,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Dessert |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Rhone Alpes IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Philippe Grisard |
| Regione | Rhone Alpes |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Bollicine Francesi , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Altesse , Chardonnay , Jacquère |
| Vitigni % | Altesse 60% Jacquere 30% Chardonnay 10% |
Epicuria Cabernet Sauvignon Domaine de La Zouina
27,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnello , Carne in Umido , Carni Rosse |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Marocco |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Domaine de la Zouina |
| Regione | Fes Meknes |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Piacere Siffredico , Tutto Iniziò in Africa , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 100% |
Erdener Treppchen Riesling Spatlese Alte Reben Meulenhof
30,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce Crudo |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Rheinland Pfalz IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 7.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Germania |
| Produttore | Meulenhof |
| Regione | Rheinland Pfalz |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Cacciatori di Acidi , Emozionanti come un Vulcano , Meraviglie del Mondo , Per Chi Conosce il Tedesco , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Eresia Colline Novaresi DOC bianco I Dof Mati
20,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Formaggi Freschi , Pesce |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Novaresi DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | I Dof Mati |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Erbaluce |
| Vitigni % | Erbaluce 100% |
Esmery’s metodo classico Dora Sarchese
28,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce Crudo |
| Anno | sans année |
| Corposita | Corpo pieno |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Dora Sarchese |
| Regione | Abruzzo |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay , Cococciola , Trebbiano |
| Vitigni % | Cococciola 50% Trebbiano 30% Chardonnay 20% |
Estasi in Armonia Pas Dosé Metodo Classico Moscato di Trani Franco di Filippo
30,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Ostriche |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Moscato di Trani DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Franco Di Filippo |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Moscato di Trani |
| Vitigni % | Moscato di Trani 100% |
Etna rosé gin Volcano
68,75 €| Peso | 1,015 kg |
|---|---|
| Denominazione | Sicilia IGT |
| Dimensione | 0,70 lt |
| Gradazione | 41% vol |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Volcano |
| Regione | Sicilia |
| Tipo | Gin |
Etna rosso DOC Planeta
15,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Funghi , Primi Piatti , Ravioli |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sicilia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Planeta |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nerello Mascalese |
| Vitigni % | Nerello mascalese 100% |
Excellor Brut rosé metodo classico Arunda
30,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | s/a |
| Nazione | Italia |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Gradazione | 12.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Peperoni , Primi con Sughi di Carne , Tonno |
| Classificazione | Rosé |
| Produttore | Arunda sektkellerei |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Pinot nero 100% |
| Denominazione | Spumante metodo classico |
Falanghina Zero Metodo Classico Masseria Frattasi
20,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Insalata di Mare , Pesce di Mare , Polipo |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Masseria Frattasi |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Falanghina |
| Vitigni % | Falanghina 100% |
Fara DOC Filippo Prolo
15,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Bolliti , Brasati , Carni Grigliate , Pollame |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Fara DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Prolo Filippo |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Bonarda , Nebbiolo , Vespolina |
| Vitigni % | Nebbiolo 60% Bonarda 30% Vespolina 10% |
Faro DOC Mimmo Paone
19,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Faro DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra |
| Produttore | Mimmo Paone |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Nerello Cappuccio , Nerello Mascalese , Nero d'Avola , Nocera |
| Vitigni % | Nerello Mascalese 30% Nero d'Avola 30% Nocera 20% Nerello cappuccio 20% |
Faustine Rouge Abbatucci
37,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Domaine Abbatucci |
| Regione | Corse |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Meraviglie del Mondo , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Nielluccio , Sciaccarello |
| Vitigni % | Sciaccarello 50% Nielluccio 50% |
Favinia La Muciara bianco Terre Siciliane IGT Firriato
34,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Sicilia |
| Gradazione | 13 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Formaggi Freschi , Funghi , Verdure |
| Produttore | Firriato |
| Vitigni | Grillo 50% Zibibbo 50% |
