Codarossa Lambrusco Grasparossa frizzante Colli di Scandiano e di Canossa DOC Albinea Canali
10,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria Secca , Piatti Speziati |
| Classificazione | Metodo Charmat |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colli di Scandiano e di Canossa DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Amabile |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 8% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Albinea Canali |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Lambrusco Grasparossa , Malbo Gentile |
| Vitigni % | Lambrusco Grasparossa 85% Malbo gentile 15% |
Costa Toscana Alicante IGT Fattoria delle Ripalte
20,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Baccalà , Cacciucco , Piatti Speziati , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra |
| Produttore | Tenuta delle Ripalte |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Alicante , Carignano |
| Vitigni % | Alicante 85% Carignano 15% |
Gaudente Lacrima di Morro d’Alba DOC superiore Moncaro
18,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Piatti Speziati , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alba DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Lacrima |
| Vitigni % | Lacrima 100% |
Pepato Serrapetrona DOC Fontezoppa
21,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Formaggi Stagionati , Piatti Speziati |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Serrapetrona DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Fontezoppa |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Grandi con Cibi Etnici |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Vernaccia Nera |
| Vitigni % | Vernaccia nera 100% |
Rex Magis Asti DOCG spumante Mongioia
17,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | s/a |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 7 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Pasticceria , Piatti Piccanti , Piatti Speziati |
| Classificazione | Spumante Dolce |
| Produttore | Mongioia di Riccardo Bianco |
| Vitigni | Moscato bianco 100% |
Santa Cecilia Noto DOC Planeta
30,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni di Maiale , Piatti Speziati |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Noto DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Planeta |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , I Rossi Caldi , Isole e Vini , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nero d'Avola |
| Vitigni % | Nero d'Avola 100% |
Serrapetrona DOC Carpignano Fontezoppa
11,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Piatti Speziati |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Serrapetrona DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Fontezoppa |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Grandi con Cibi Etnici , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Vernaccia Nera |
| Vitigni % | Vernaccia nera 100% |
Stoan weiss-bianco Sudtirol-Alto Adige DOC Cantina Tramin
38,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Carni di Maiale , Funghi , Pesce , Piatti Speziati |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Tramin |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , I campioni dello Chardonnay , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Bianco , Sauvignon , Traminer |
| Vitigni % | Chardonnay 65% Sauvignon 20% Pinot Bianco10% Traminer 5% |
Vermentino Maremma Toscana DOC Tenuta Sassoregale
12,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Pesce , Piatti Speziati , Primi di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Maremma Toscana DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Tenuta Sassoregale |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





