Aglianico del Vulture DOC Pipoli Vigneti del Vulture
10,70 €Anno | 2019 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Basilicata |
Gradazione | 13% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
Produttore | Vigneti del Vulture |
Vitigni | Aglianico 100% |
Denominazione | Aglianico del Vulture DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Drogati di Tannino , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Appassimento rosso Veneto IGT Domini Veneti
16,50 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Gradazione | 14% vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura |
Produttore | Domini Veneti Cantina Valpolicella Negrar |
Vitigni | Corvina veronese 60% Corvinone 15% Rondinella 15% Molinara 10% |
Denominazione | Veneto IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Abboccato |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Appassimento rosso Veneto IGT Magnum Domini Veneti
31,40 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Gradazione | 14% vol |
Dimensione | 1.50lt |
Abbinamenti | Brasati , Carne Alla Brace , Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
Produttore | Domini Veneti Cantina Valpolicella Negrar |
Vitigni | Corvina veronese 60% Corvinone 15% Rondinella 15% Molinara 10% |
Denominazione | Veneto IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Abboccato |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grigliamo? , I Rossi Caldi , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Aska Bolgheri DOC rosso Banfi
25,00 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Toscana |
Gradazione | 14% vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Formaggi di Media Stagionatura , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
Produttore | Banfi Toscana |
Vitigni | Cabernet sauvignon 85% Cabernet franc 15% |
Denominazione | Bolgheri DOC |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Guerra |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon il Latin Lover , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Aska Bolgheri DOC rosso magnum Banfi toscana
40,45 €Anno | 2017 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Toscana |
Gradazione | 14% vol |
Dimensione | 1.50lt |
Abbinamenti | Cacciagione , Capriolo , Cinghiale |
Produttore | Banfi Toscana |
Vitigni | Cabernet sauvignon 85% Cabernet franc 15% |
Denominazione | Bolgheri DOC |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon il Latin Lover , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Cabernet Sauvignon Friuli DOC Villa Chiopris
12,15 €Anno | 2019 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Gradazione | 12.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Grigliate , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Pollame |
Produttore | Villa Chiopris |
Vitigni | Cabernet sauvignon 100% |
Denominazione | Friuli DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon il Latin Lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Chardonnay Veneto IGT frizzante “Valfonda” Cantina di Gambellara
10,90 €Anno | s/a |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Gradazione | 11.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Carni Bianche , Crostacei , Minestre , Uova |
Produttore | Cantina di Gambellara |
Vitigni | Chardonnay 100% |
Denominazione | Veneto IGT |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Commedia |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Aperitivo Al Mare , I campioni dello Chardonnay , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Colli Tortonesi DOC Timorasso Derthona Vietti
33,85 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Antipasti , Carne Cruda , Carni Bianche , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
Produttore | Vietti |
Vitigni | Timorasso 100% |
Denominazione | Colli Tortonesi DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Concarosso Aglianico Galluccio DOC Poderi Foglia Vestini Campagnano
12,60 €Anno | 2019 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Campania |
Gradazione | 12.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Arrosti , Formaggi di Media Stagionatura |
Produttore | Vestini Campagnano azienda agricola |
Vitigni | Aglianico 85% Pallagrello nero 15% |
Denominazione | Galluccio DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Drogati di Tannino , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Coste della Sesia DOC Nebbiolo Travaglini
21,95 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Arrosti , Carni Grigliate , Formaggi Stagionati |
Produttore | Travaglini Giancarlo |
Vitigni | Nebbiolo |
Denominazione | Coste della Sesia DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Guerra |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Grigliamo? , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Derthona Colli Tortonesi DOC Timorasso muntà l’è ruma Vigneti Boveri Giacomo
26,75 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi Caprini , Pesce , Primi Piatti , Tartufo Bianco |
Produttore | Vigneti Boveri Giacomo |
Vitigni | Timorasso 100% |
Denominazione | Colli Tortonesi DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Azione , Fantasy |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Dogliani DOCG “Papa Celso” magnum azienda agricola Abbona
35,00 €Anno | 2019 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 14% vol |
Dimensione | 1.50lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi di Media Stagionatura , Primi con Sughi di Carne |
Produttore | Abbona Marziano |
Vitigni | Dolcetto 100% |
Denominazione | Dogliani DOCG |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Dogliani DOCG Papà Celso Azienda agricola Abbona Marziano
23,55 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 14.5% vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi di Media Stagionatura , Primi con Sughi di Carne |
Produttore | Abbona Marziano |
Vitigni | Dolcetto 100% |
Denominazione | Dogliani DOCG |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Drammatico , Guerra |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
E Galee Val Polcevera DOC bianco Villa Cambiaso
11,35 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Liguria |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce |
Produttore | Villa Cambiaso Marchesi Cattaneo Adorno Giustiniani |
Vitigni | Vermentino 100% |
Denominazione | Liguria IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Commedia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Fiano di Avellino DOCG Vesevo
12,45 €Anno | 2018 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Campania |
Gradazione | 12.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi Freschi , Pesce |
Produttore | Vesevo |
Vitigni | Fiano |
Denominazione | Fiano di Avellino DOCG |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Commedia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Emozionanti come un Vulcano , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Fichimori Salento IGT rosso Tormaresca
15,60 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Puglia |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Carni Bianche , Carni Grigliate , Zuppa di Pesce |
Produttore | Tormaresca |
Vitigni | Negroamaro 95% Syrah 5% |
Denominazione | Salento IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Drogati di Tannino , Grigliamo? , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Shirah Sfrigolante , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Fiorano vino rosso Tenuta di Fiorano
46,30 €Anno | 2012 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Lazio |
Gradazione | 13% vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Carni Rosse , Selvaggina , Tartufo |
Produttore | Di Fiorano |
Vitigni | Cabernet sauvignon 50% Merlot 50% |
Denominazione | Lazio IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon il Latin Lover , Drogati di Tannino , Merlot, Cos'Altro? , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Friuli DOC Chardonnay Grave Villa Chiopris
12,35 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Gradazione | 12.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce , Riso |
Produttore | Villa Chiopris |
Vitigni | Chardonnay 100% |
Denominazione | Friuli DOC |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Commedia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Friuli DOC Pinot Grigio Villa Chiopris
12,35 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Friuli Venezia Giulia |
Gradazione | 12.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Minestre , Pollame , Primi Piatti |
Produttore | Villa Chiopris |
Vitigni | Pinot grigio 100% |
Denominazione | Friuli DOC |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Commedia |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Gattinara DOCG Giancarlo Travaglini
33,85 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Primi con Sughi di Carne |
Produttore | Travaglini Giancarlo |
Vitigni | Nebbiolo |
Denominazione | Gattinara DOCG |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon il Latin Lover , Drogati di Tannino , Merlot, Cos'Altro? , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Gattinara DOCG magnum Giancarlo Travaglini
76,10 €Anno | 2019 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 1,50 lt |
Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Primi con Sughi di Carne |
Produttore | Travaglini Giancarlo |
Vitigni | Nebbiolo 100% |
Denominazione | Gattinara DOCG |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cuore e Desiderio , Drogati di Tannino , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Gattinara DOCG riserva Travaglini
49,05 €Anno | 2018 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Brasati , Carne in Umido |
Produttore | Travaglini Giancarlo |
Vitigni | Nebbiolo |
Denominazione | Gattinara DOCG |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Thriller |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Gran Tiati Gold Vintage MMXVII San Severo rosso DOP riserva Teanum
21,85 €Anno | 2017 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Puglia |
Gradazione | 14 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Brasati , Formaggi Ovini , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
Produttore | Teanum |
Vitigni | Kerner 100% |
Denominazione | San Severo DOP |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Guerra , Storico , Thriller |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Granaccia Colline Savonesi IGT Cappuccini Innocenzo Turco
25,00 €Anno | 2018 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Liguria |
Gradazione | 14.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Coniglio , Formaggi di Media Stagionatura , Primi con Sughi di Carne |
Produttore | Azienda agricola Innocenzo Turco |
Vitigni | Alicante 100% |
Denominazione | Colline Savonesi IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Drammatico , Guerra , Storico |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Granaccia Riviera Ligure di Ponente DOC Innocenzo Turco
22,50 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Liguria |
Gradazione | 13% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Arrosti , Pesce in Umido |
Produttore | Azienda agricola Innocenzo Turco |
Vitigni | Alicante 100% |
Denominazione | Riviera Ligure di Ponente DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Drammatico , Guerra |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Greco di Tufo DOCG Vesevo
16,25 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Campania |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce |
Produttore | Vesevo |
Vitigni | Greco 100% |
Denominazione | Greco di Tufo DOCG |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Hexenbichler Sudtirol-Alto Adige Vernatsch-Schiava DOC Cantina Tramin
12,75 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Trentino Alto Adige |
Gradazione | 12.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Salumi , Speck |
Produttore | Cantina Tramin |
Vitigni | Schiava 95% Lagrein 5% |
Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Il Ricetto Colline Novaresi DOC Vespolina Tiziano Mazzoni
19,40 €Anno | 2022 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Arrosti , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
Produttore | Mazzoni Tiziano |
Vitigni | Vespolina |
Denominazione | Colline Novaresi DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Drammatico |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
il Sogno vino da uve stramature Travaglini
71,90 €Anno | 2019 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 15.5% vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Stufati |
Produttore | Travaglini Giancarlo |
Vitigni | Nebbiolo |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Abboccato |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Cuore e Desiderio , I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Lagrein Rosé Sudtirol – Alto Adige DOC Terlan
15,10 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Trentino Alto Adige |
Gradazione | 13 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Carne Cruda , Verdure |
Produttore | Kellerei Terlan |
Vitigni | Lagrein |
Denominazione | Alto Adige DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Langhe DOC Freisa vivace Vietti
15,60 €Anno | 2018 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Agnello , Carni di Maiale , Salumi |
Produttore | Vietti |
Vitigni | Freisa 100% |
Denominazione | Langhe DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Le Difese Toscana IGT Tenuta San Guido
30,10 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Toscana |
Gradazione | 14% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Carni Grigliate , Selvaggina |
Produttore | Tenuta San Guido |
Vitigni | Cabernet sauvignon 70% Sangiovese 30% |
Denominazione | Toscana IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Guerra |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cabernet Sauvignon il Latin Lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , I Rossi Caldi , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Lessini Durello DOC spumante brut millesimato Monopolio Cantina di Gambellara
12,45 €Anno | s/a |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Veneto |
Gradazione | 12% vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Aperitivo , Baccalà , Carni Bianche , Olive , Pasticceria Secca , Pesce , Verdure |
Dosaggio | Brut |
Produttore | Cantina di Gambellara |
Tipo | Metodo Charmat |
Sottotipo | Millesimato |
Vitigni | Durella 100% |
Denominazione | Lessini Durello DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Commedia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Da Bere all'Aperto , Emozionanti come un Vulcano , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Malvasia Nera Salento IGP “Zolla” Vigneti del Salento
16,25 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Puglia |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Arrosti , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura |
Produttore | Vigneti del Salento |
Vitigni | Malvasia nera 100% |
Denominazione | Puglia IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Marjon Sudtirol Alto Adige DOC Pinot Noir riserva Cantina Tramin
26,55 €Anno | 2021 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Trentino Alto Adige |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Carne Cruda , Formaggi Stagionati , Funghi , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
Produttore | Cantina Tramin |
Vitigni | Pinot Nero |
Denominazione | Alto Adige DOC |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Drammatico , Guerra , Romantico , Thriller |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Meglio del Pinot Nero , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Merlot vino varietale Tenuta Ulisse
15,05 €Anno | 2022 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Abruzzo |
Gradazione | 13% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Aperitivo , Baccalà , Bolliti , Carni Bianche , Prosciutto e Melone , Salumi |
Produttore | Tenuta Ulisse |
Vitigni | Merlot 100% |
Denominazione | Abruzzo IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rosati Speciali , Merlot, Cos'Altro? , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Montecitorio Derthona bianco Vigneti Massa
41,05 €Anno | 2017 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 14.5% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce |
Produttore | Vigneti Massa 1879 |
Vitigni | Timorasso 100% |
Denominazione | Piemonte IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Montepulciano d’Abruzzo DOP Tenuta Ulisse
15,05 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Abruzzo |
Gradazione | 14% vol |
Dimensione | 0,75 lt |
Abbinamenti | Arrosti , Brasati , Carni Rosse , Cioccolato , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
Produttore | Tenuta Ulisse |
Vitigni | Montepulciano 100% |
Denominazione | Abruzzo IGT |
Corposita | Medio corpo |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Morellino di Scansano DOCG Fattoria Le Pupille
11,80 €Anno | 2018 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Toscana |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Carni Grigliate , Primi con Sughi di Carne |
Produttore | Fattoria Le Pupille |
Vitigni | Sangiovese 80% Alicante 10% Malvasia nera 5% Ciliegiolo 5% |
Denominazione | Morellino di Scansano DOCG |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Morellino di Scansano DOCG magnum fattoria le Pupille
22,60 €Anno | 2018 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Toscana |
Gradazione | 13.5% vol |
Dimensione | 1.50lt |
Abbinamenti | Carni Grigliate , Primi con Sughi di Carne |
Produttore | Fattoria Le Pupille |
Vitigni | Sangiovese 80% Alicante 10% Malvasia nera 5% Ciliegiolo 5% |
Denominazione | Morellino di Scansano DOCG |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Netflix | Guerra , Storico |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grigliamo? , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Morellino di Scansano DOCG Terenzi
14,15 €Anno | 2020 |
---|---|
Nazione | Italia |
Regione | Toscana |
Gradazione | 14 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
Produttore | Terenzi |
Vitigni | Sangiovese |
Denominazione | Morellino di Scansano DOCG |
Corposita | Corpo pieno |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Tannico |
Morellino di Scansano DOCG Vigne a Porrona
