Amarone della Valpolicella DOCG classico Sant’Urbano Speri
58,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Brasati , Cacciagione , Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Valpolicella DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Abboccato |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Speri viticoltori |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Molinara , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 40% Corvinone 30% Rondinella 25% Molinara 5% |
Brunello di Montalcino DOCG Poggio alle Mura Castello Banfi
56,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Brunello di Montalcino DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Castello Banfi Montalcino |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Furore rosso DOC Marisa Cuomo
31,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Salumi , Sughi di Carne |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Furore DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Horror |
| Produttore | Marisa Cuomo |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Stalloni Italiani , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Aglianico , Piedirosso |
| Vitigni % | Piedirosso 50% Aglianico 50% |
Poggio all’Oro 1993 Brunello di Montalcino DOCG Castello Banfi
185,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Brunello di Montalcino DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Castello Banfi Montalcino |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Poggio all’Oro 2010 Brunello di Montalcino DOCG riserva Castello Banfi
137,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2010 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Brunello di Montalcino DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Thriller |
| Produttore | Castello Banfi Montalcino |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Serpara Aglianico del Vulture superiore DOCG Re Manfredi
26,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2013 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Basilicata IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Re Manfredi |
| Regione | Basilicata |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Aglianico |
| Vitigni % | Aglianico 100% |
Taurasi DOCG Cantine Lonardo
25,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Taurasi DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Storico |
| Produttore | Cantine Lonardo |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Stalloni Italiani , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Aglianico |
| Vitigni % | Aglianico 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





