Trento DOC rosé millesimato Revì
30,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Porcini , Tartufo , Zucca |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trento DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Revì società agricola |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 70% Chardonnay 30% |
Unique Libanese sparkling Latourba
44,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Libano |
| Produttore | Latourba |
| Regione | Bekaa |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Val Brut metodo classico Montenegro Plantaze
32,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Montenegro IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Montenegro |
| Produttore | Plantaze |
| Regione | Montenegro |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Meraviglie del Mondo , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato|Riserva |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Krstac |
| Vitigni % | Krstac 60% Chardonnay 40% |
Valentino metodo classico brut rosé () Rocche dei Manzoni
54,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carpaccio , Formaggi Caprini , Formaggi di Media Stagionatura , Formaggi Ovini , Pesce |
| Anno | 2016 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Rocche dei Manzoni |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Cuore e Desiderio , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 50% Pinot nero 50% |
Vespa bianco Venezia Giulia IGT Bastianich
33,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni di Maiale , Pesce , Pollo , Tacchino , Vitello |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bastianich vini Orsone |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Sauvignon |
| Vitigni % | Chardonnay 60% Sauvignon 40% |
Vespa rosso Venezia Giulia IGT Bastianich
37,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni di Maiale |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bastianich vini Orsone |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Merlot, Cos'Altro? , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Merlot , Refosco dal Peduncolo Rosso |
| Vitigni % | Merlot 50% Refosco dal peduncolo rosso 50% |
Vin de Paille Cotes du Jura AOC Domaine Baud
59,70 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Foie gras, Aperitivo, Dessert, Cioccolato |
| Anno | 2015 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Cotes du Jura AOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Domaine Baud |
| Regione | Franche Comté |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , Dolci ma non sempre morbidi , I campioni dello Chardonnay , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Poulsard , Savagnin |
| Vitigni % | Savagnin 34% Chardonnay 33% Poulsard 33% |
Zoe rosè brut Calabria VSQ Tenute Pacelli
29,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Formaggi Freschi , Fritture Pesce , Salumi , Selvaggina |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Calabria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Pacelli azienda agricola |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Sottotipo | Rosè |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Charmat |
| Vitigni | Magliocco , Riesling |
| Vitigni % | Riesling 80% Magliocco 20% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





