Amarone della Valpolicella DOCG classico Castel Roberto Mazzi
59,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Brasati , Formaggi Stagionati , Selvaggina , Stufati |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Valpolicella DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 17% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Mazzi Roberto & figli |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Molinara , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 65% Corvinone 10% Rondinella 20% Molinara 5% |
Amarone della Valpolicella DOCG classico riserva Caterina Zardini
47,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Brasati , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Valpolicella DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 16% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico , Thriller |
| Produttore | Giuseppe Campagnola |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 40% Corvinone 30% Rondinella 30% |
Amarone della Valpolicella DOCG Riserva Fossa Granara Ca’Vegar Cantina Castelnuovo del Garda
31,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Anatra , Arrosti , Brasati , Cavallo , Lasagne , Selvaggina |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Valpolicella DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico , Storico , Thriller |
| Produttore | Cantina Castelnuovo del Garda |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Molinara , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 30% Corvinone 30% Rondinella 20% Molinara 20% |
Brunello di Montalcino DOCG Podere Brizio
48,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carne in Umido , Carni Grigliate , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Brunello di Montalcino DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Podere Brizio |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Brunello di Montalcino DOCG Poggio alle Mura Castello Banfi
56,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Brunello di Montalcino DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Castello Banfi Montalcino |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Lupicaia 2015 G.A.Rossi di Medelana Castello del Terriccio
117,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Grigliate , Funghi , Selvaggina , Stufati |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Castello del Terriccio |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Cuore e Desiderio , Drogati di Tannino , Grigliamo? , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Petit Verdot |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 90% Petit Verdot 10% |
Marjon Sudtirol Alto Adige DOC Pinot Noir riserva Cantina Tramin
26,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carne Cruda , Formaggi Stagionati , Funghi , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra , Romantico , Thriller |
| Produttore | Cantina Tramin |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Meglio del Pinot Nero , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Chardonnay 55% Pinot bianco 25% Pinot nero 20% |
| Vitigni % | Pinot nero |
Pinot nero della Sala Umbria IGT Castello della Sala
55,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi Stagionati , Funghi , Risotto con Funghi , Salsicce , Selvaggina |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Umbria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Castello della Sala |
| Regione | Umbria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I Rossi Caldi , Il Meglio del Pinot Nero , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 100% |
Promis Toscana IGT rosso Cà Marcanda
47,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carne in Umido , Carni Grigliate , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cà Marcanda |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Grigliamo? , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Shirah Sfrigolante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Merlot , Sangiovese , Syrah |
| Vitigni % | Merlot 55% Syrah 35% Sangiovese 10% |
Tassinaia Toscato IGT rosso Castello del Terriccio
31,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Rosse , Selvaggina , Stufati |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Storico |
| Produttore | Castello del Terriccio |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 60% Merlot 40% |
Toscana IGT rosso “Il Borgo” Cabreo
45,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Selvaggina |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenute del Cabreo |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 60% Cabernet sauvignon 20% Merlot 20% |
Zoe rosè brut Calabria VSQ Tenute Pacelli
29,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Formaggi Freschi , Fritture Pesce , Salumi , Selvaggina |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Calabria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Pacelli azienda agricola |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Sottotipo | Rosè |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Charmat |
| Vitigni | Magliocco , Riesling |
| Vitigni % | Riesling 80% Magliocco 20% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





