Friuli DOC Pinot Grigio Villa Chiopris
12,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Minestre , Pollame , Primi Piatti |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Villa Chiopris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Grigio |
| Vitigni % | Pinot grigio 100% |
Friuli Isonzo DOC Friulano I Feudi di Romans
11,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Formaggi Freschi , Primi Piatti , Prosciutto Crudo |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli Isonzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | I Feudi di Romans |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Friulano |
| Vitigni % | Friulano 100% |
Friuli Isonzo DOC Malvasia I Feudi di Romans
11,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Baccalà , Crostacei , Pesce , Primi di Pesce , Primi Piatti |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli Isonzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | I Feudi di Romans |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia Istriana |
| Vitigni % | Malvasia Istriana 100% |
I tre Vescovi rosé metodo classico Vinchio-Vaglio Serra
17,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Tutto Pasto |
| Anno | sans année |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Avventura |
| Produttore | Cantina Vinchio Vaglio |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Barbera |
| Vitigni % | Barbera 100% |
Il Bianco dei Poderi Colline Novaresi DOC bianco Poderi Garona
19,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce , Primi Piatti , Tutto Pasto , Verdure |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Novaresi DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Poderi Garona |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Erbaluce |
| Vitigni % | Erbaluce 100% |
Il Ricetto Colline Novaresi DOC Vespolina Tiziano Mazzoni
19,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Novaresi DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico |
| Produttore | Mazzoni Tiziano |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni % | Vespolina |
Kebrilla Grillo Sicilia DOC Cantine Fina
15,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Formaggi Freschi , Molluschi , Pesce , Pollame , Riso , Salumi , Uova |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sicilia DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Fina |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Grillo |
| Vitigni % | Grillo 100% |
La Moussiere Sancerre AOC Alphonse Mellot
47,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cozze , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sancerre AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Alphonse Mellot |
| Regione | Centre Val de Loire |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Sauvignon Blanc, amore mio! |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Sauvignon Blanc |
| Vitigni % | Sauvignon blanc 100% |
Langhe DOP Riesling Saracco
14,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Omelette , Pesce , Pollo , Vitello |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Azienda Agricola Saracco |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Le Grillaie Vernaccia di San Gimignano DOCG Fattorie Melini
10,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Crostacei , Riso con Zafferano |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | San Gimignano DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Melini |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vernaccia di San Gimignano |
| Vitigni % | Vernaccia di San Gimignano 100% |
Lupus in Fabula Vermentino di Gallura DOCG Tenute Olbios
27,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione , Fantasy |
| Produttore | Tenute Olbios |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Luxs Sudtirol DOC Alto Adige Kerner Niklas Weingut
23,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Cucina Asiatica , Insalate , Pesce |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Niklas Weingut |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni % | Kerner |
Mamarì Terre Siciliane IGP Sauvignon blanc Fina
17,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Carpaccio di Pesce , Funghi , Peperoni , Sashimi , Sushi |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Terre siciliane IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Cantine Fina |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Grandi con Cibi Etnici , Isole e Vini , Sauvignon Blanc, amore mio! , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Sauvignon Blanc |
| Vitigni % | Sauvignon blanc 100% |
Mamertino di Milazzo DOC bianco Mimmo Paone
14,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Mamertino di Milazzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Mimmo Paone |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Isole e Vini |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Catarratto , Grillo , Inzolia |
| Vitigni % | Inzolia 50% Catarratto 40% Grillo 10% |
Maximum blanc de blancs Trento doc brut Ferrari
30,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Mozzarella di Bufala , Olive , Polipo |
| Anno | sans année |
| Classificazione | Blanc de Blancs |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trento DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Ferrari F.lli Lunelli SPA |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Mezzo Braccio Toscana IGT Riesling Tenuta Monteloro
22,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce , Primi di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione , Comico , Fantasy |
| Produttore | Tenuta Monteloro |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Milerka Muller Thurgau e Neuburger Jaroslav Osicka
21,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Pesce , Pesce di Mare |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Jihomoravsky Kraj IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Repubblica Ceca |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Jaroslav Osicka |
| Regione | Jihomoravsky Kraj |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Muller Thurgau , Neuburger |
| Vitigni % | Muller Thurgau 50% Neuburger 50% |
Montecitorio Derthona bianco Vigneti Massa
63,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vigneti Massa 1879 |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Timorasso |
| Vitigni % | Timorasso 100% |
Morellino di Scansano DOCG Terenzi
14,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Morellino di Scansano DOCG |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Terenzi |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Pinot nero 100% |
| Vitigni % | Sangiovese |
Onde di Sole Hibiscus Azienda Agricola
27,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce , Pesce Alla Griglia , Pesce di Mare , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione , Fantasy |
| Produttore | Hibiscus Azienda Agricola |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Migliori Erbivori , Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Grillo |
| Vitigni % | Grillo 100% |
Passerina del Frusinate IGT Cantine Massimi
14,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Frutti di Mare , Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Frusinate IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Massimi |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Passerina |
| Vitigni % | Passerina 100% |
Perlé bianco Trento DOC brut riserva Ferrari
47,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Trota |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trento DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Thriller |
| Produttore | Ferrari F.lli Lunelli SPA |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Sottotipo | Millesimato|Riserva |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| Riserva| |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Perlé Nero Trento DOC Riserva Ferrari
82,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Formaggi Freschi , Ostriche |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trento DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Thriller |
| Produttore | Ferrari F.lli Lunelli SPA |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Cuore e Desiderio , Festeggiamo le bollicine , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico |
| Sottotipo | Millesimato|Riserva |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| Riserva| |
| Vitigni | Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 100% |
Petit Chablis AOC Terroir de Milly Sebastien Dampt
32,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei , Pesce , Salmone |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Chablis AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Sebastien Dampt |
| Regione | Bourgogne |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Meraviglie del Mondo , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Picol Friuli Isonzo DOC Sauvignon Blanc Lis Neris
33,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi Freschi , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli Isonzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Lis Neris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Pesce e Frutti di Mare , Sauvignon Blanc, amore mio! , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Sauvignon Blanc |
| Vitigni % | Sauvignon blanc 100% |
Piesporter Goldtropfchen Riesling Gunther Steinmetz
30,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Capesante , Carni Bianche , Crostacei , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Rheinland Pfalz IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Germania |
| Produttore | Weingut Gunther Steinmetz |
| Regione | Rheinland Pfalz |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Emozionanti come un Vulcano , Meraviglie del Mondo , Per Chi Conosce il Tedesco , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Pinot Grigio ramato Rulander Trentino DOC Gaierhof
11,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Bolliti , Frittate , Minestre , Pollame , Uova |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trentino DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Gaierhof |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Grigio |
| Vitigni % | Pinot grigio |
Pinot Grigio Sudtirol – Alto Adige DOC Terlan
18,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce Alla Griglia , Tartufo , Vitello |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Terlano |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Grigio |
| Vitigni % | Pinot grigio 100% |
Ribolla Gialla delle Venezie IGT Villa Chiopris
13,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Prosciutto Crudo , Riso |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Villa Chiopris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Ribolla Gialla |
| Vitigni % | Ribolla gialla 100% |
Ribolla Gialla spumante brut Le Monde
12,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Vigneti Le Monde |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Charmat |
| Vitigni | Ribolla Gialla |
| Vitigni % | Ribolla gialla |
Ribolla gialla spumante metodo classico Di Lenardo
19,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carpaccio di Pesce , Crostacei , Prosciutto Crudo |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Avventura |
| Produttore | Di Lenardo |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Ribolla Gialla |
| Vitigni % | Ribolla gialla 100% |
Riesling Alsace AOC Leon Beyer
30,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Frutti di Mare |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alsace AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Netflix | Azione , Fantasy |
| Produttore | Leon Beyer |
| Regione | Alsace |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Riesling brut Crémant Sekt Mosel Karlsmuhle
33,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi Freschi , Pizza , Primi di Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Germania |
| Produttore | Weingut-Karlsmuhe |
| Regione | Rheinland Pfalz |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Emozionanti come un Vulcano , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Meraviglie del Mondo , Per Chi Conosce il Tedesco , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Picnic e Pizza |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Riesling Finger Lakes Trestle thirty one
47,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cucina Asiatica , Pesce , Salmone |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | New York IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Usa |
| Produttore | Trestle thirty one |
| Regione | New York |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Emozionanti come un Vulcano , Grandi con Cibi Etnici , Meraviglie del Mondo , Parli Inglese? , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Riesling renano Trentino DOC Maso Warth Moser
16,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce Crudo |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Cantine Moser |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Riesling Ried Bockgarten Trocken Niederosterreich Weinrieder
26,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Niederösterreich IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Austria |
| Netflix | Azione , Comico , Fantasy |
| Produttore | Weinrieder |
| Regione | Niederösterreich |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Per Chi Conosce il Tedesco , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Riserva Lunelli Trento DOC extra brut riserva Ferrari
71,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Acciughe , Aperitivo , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trento DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
