Montidimola Vermentino di Gallura DOCG vendemmia tardiva Surrau
36,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi di Media Stagionatura , Formaggi Erborinati , Pesce , Zuppa di Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Surrau |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Naracu Cannonau di Sardegna DOC Surrau
13,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni di Maiale , Carni Grigliate , Carni Rosse |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Cannonau di Sardegna DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Surrau |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Isole e Vini , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cannonau |
| Vitigni % | Cannonau 100% |
Sincaru Cannonau di Sardegna DOC Surrau
21,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Allo Spiedo , Carni di Maiale , Carni Grigliate , Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Cannonau di Sardegna DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Surrau |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Rossi Caldi , Isole e Vini , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cannonau |
| Vitigni % | Cannonau 100% |
Sole di Surrau Vermentino Passito Surrau
19,00 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Formaggi erborinati |
| Anno | 2021 |
| Classificazione | Passito |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Surrau |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Surrau Isola dei Nuraghi IGT Surrau
19,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Formaggi di Media Stagionatura , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Isola dei Nuraghi IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Surrau |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Isole e Vini , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni % | Cannonau|Carignano|Cabernet Sauvignon|Muristellu |
Surrau metodo classico blanc de noir dosaggio zero
34,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | s/a |
| Nazione | Italia |
| Regione | Sardegna |
| Gradazione | 12.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Aragosta , Crostacei , Guanciale , Prosciutto Crudo |
| Classificazione | Blanc de Noirs |
| Produttore | Surrau |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Cannonau 100% |
| Denominazione | Spumante metodo classico |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





