Chardonnay Veneto IGT frizzante “Valfonda” Cantina di Gambellara
10,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Carni Bianche , Crostacei , Minestre , Uova |
| Anno | s/a |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Cantina di Gambellara |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , I campioni dello Chardonnay , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Gambellara DOC classico cantina di Gambellara
8,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce , Uova , Verdure |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Gambellara DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Cantina di Gambellara |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Garganega |
| Vitigni % | Garganega 100% |
Lessini Durello DOC spumante brut millesimato Monopolio Cantina di Gambellara
12,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Baccalà , Carni Bianche , Olive , Pasticceria Secca , Pesce , Verdure |
| Anno | s/a |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lessini Durello DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Cantina di Gambellara |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Emozionanti come un Vulcano , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Voglie Carnivore |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Charmat |
| Vitigni | Durella |
| Vitigni % | Durella 100% |
Recioto di Gambellara DOCG classico Cantina di Gambellara
16,75 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostate, Pasticceria secca |
| Anno | 2017 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Recioto di Gambellara DOCG |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Cantina di Gambellara |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Garganega |
| Vitigni % | Garganega 100% |
Recioto di Gambellara spumante DOCG Cantina di Gambellara
13,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert, Biscotti, Panettone e Pandoro |
| Classificazione | Spumante Dolce |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Recioto di Gambellara DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Cantina di Gambellara |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Garganega |
| Vitigni % | Garganega 100% |
Vin Santo “Picaio” Gambellara DOC
16,45 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Panettone e Pandoro |
| Anno | 2016 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Gambellara DOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina di Gambellara |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Garganega |
| Vitigni % | Garganega 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





