Albugnano DOC Cantina Mosparone
21,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Primi Piatti , Selvaggina |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Albugnano DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Cantina Mosparone |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo |
| Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Granaccia Colline Savonesi IGT Cappuccini Innocenzo Turco
25,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Coniglio , Formaggi di Media Stagionatura , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Savonesi IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra , Storico |
| Produttore | Azienda agricola Innocenzo Turco |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Alicante |
| Vitigni % | Alicante 100% |
Macchiarossa Tintilia del Molise DOP Claudio Cipressi
35,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Formaggi di Media Stagionatura |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Tintilia del Molise DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Claudio Cipressi |
| Regione | Molise |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Tintilia |
| Vitigni % | Tintilia 100% |
Megonio Calabria IGT rosso Librandi
23,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Calabria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Librandi |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Magliocco |
| Vitigni % | Magliocco 100% |
Nerone Conero DOCG riserva Moncaro
29,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Pecorino , Selvaggina , Tartufo |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Conero DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico , Thriller |
| Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Montepulciano |
| Vitigni % | Montepulciano 100% |
Santa Cecilia Noto DOC Planeta
30,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni di Maiale , Piatti Speziati |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Noto DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Planeta |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , I Rossi Caldi , Isole e Vini , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nero d'Avola |
| Vitigni % | Nero d'Avola 100% |
Serpara Aglianico del Vulture superiore DOCG Re Manfredi
26,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2013 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Basilicata IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Re Manfredi |
| Regione | Basilicata |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Aglianico |
| Vitigni % | Aglianico 100% |
Tempranijo Lazio IGT rosso Casale del Giglio
22,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Pizza |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra |
| Produttore | Casale del Giglio |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Picnic e Pizza , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Tempranillo |
| Vitigni % | Tempranillo 100% |
Valpolicella Ripasso DOP superiore Castelliere delle Guaite Montresor
25,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra , Romantico , Storico |
| Produttore | Montresor SPA |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Oseleta , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 70% Rondinella 20% Oseleta 10% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





