Champagne brut classic Deutz
55,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Pesce Crudo |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Champagne AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Champagne Deutz |
| Regione | Champagne Ardenne |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay , Meunier , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 34% Pinot nero 33% Meunier 33% |
Champagne cuvée Louise brut nature 2006 Pommery
148,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Ostriche , Pesce Crudo |
| Anno | 2006 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Champagne AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Champagne Pommery |
| Regione | Champagne Ardenne |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 65% Pinot nero 35% |
Champagne Drappier Quattuor extra brut
78,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carpaccio , Pesce Crudo , Tartufo Bianco |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Champagne AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Champagne André et Michel Drappier |
| Regione | Champagne Ardenne |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I campioni dello Chardonnay , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Arbanne , Chardonnay , Petit Meslier , Pinot Bianco |
| Vitigni % | Arbanne 25% Petit Meslier 25% Pinot bianco 25% Chardonnay 25% |
Champagne Gaston & Louise brut nature Henriet Bazin
58,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | s/a |
| Nazione | Francia |
| Regione | Champagne Ardenne |
| Gradazione | 12.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Crostacei , Pesce Crudo , Salumi , Sushi |
| Produttore | Henriet Bazin |
| Tipo | Metodo Classico |
| Sottotipo | Riserva |
| Vitigni | Chardonnay 50% Pinot nero 50% |
| Denominazione | Champagne AOC |
Champagne Grand Cru Royal brut millesimé Pommery
68,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Ostriche , Pesce Crudo |
| Anno | 2008 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Champagne AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Champagne Pommery |
| Regione | Champagne Ardenne |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 50% Pinot nero 50% |
Champagne Joly cuvée speciale millesime 2019
44,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Pesce Crudo , Riso con Zafferano |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Champagne AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Joly-Champagne |
| Regione | Champagne Ardenne |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 80% Pinot nero 20% |
Champagne Pommery Rosé Apanage
68,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Pesce Crudo |
| Anno | sans année |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Champagne AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Champagne Pommery |
| Regione | Champagne Ardenne |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 70% Pinot nero 30% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





