Limonte Grignolino d’Asti DOC Braida
12,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Minestre , Pesce , Tutto Pasto |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Grignolino d’Asti DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Braida di Giacomo Bologna |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Grignolino |
| Vitigni % | Grignolino 100% |
Lo Sang del Pais Marcillac AOC Domaine du Cros
19,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnello , Carni Grigliate , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Marcillac AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Netflix | Drammatico , Guerra |
| Produttore | Domaine du Cros |
| Regione | Midi Pyrénées |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Fer Servadou |
| Vitigni % | Fer Servadou 100% |
Louro do Bolo Godello Valdeorras DDO Rafael Palacios
20,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Formaggi , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Galicia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Spagna |
| Produttore | Rafael Palacios |
| Regione | Galicia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Gemme Iberiche , Pesce e Frutti di Mare , Selezione Latina |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Godello |
| Vitigni % | Godello 100% |
Luce di Lago Rossetto IGT Lazio Antica Cantina Leonardi
10,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Fritti , Pesce , Primi Piatti , Sushi |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Antica Cantina Leonardi |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Roscetto |
| Vitigni % | Roscetto 100% |
Ludum Lazio IGT Bellone passito Marco Carpineti
29,30 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert |
| Anno | 2020 |
| Classificazione | Passito |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Marco Carpineti |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Bellone |
| Vitigni % | Bellone 100% |
Lupus in Fabula Vermentino di Gallura DOCG Tenute Olbios
27,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione , Fantasy |
| Produttore | Tenute Olbios |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Luxs Sudtirol DOC Alto Adige Kerner Niklas Weingut
23,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Cucina Asiatica , Insalate , Pesce |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Niklas Weingut |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni % | Kerner |
Malbec Altosur Uco Valley Finca Sophenia
19,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi a Pasta Filata |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Argentina |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Finca Sophenia |
| Regione | Cuyo |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , I Rossi Caldi , Selezione Latina , Tesori Sudamericani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Malbec |
| Vitigni % | Malbec 100% |
Malbec clasico Mendoza Altos las Hormigas
20,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Pasta , Verdure |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Cuyo IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Argentina |
| Netflix | Drammatico , Guerra |
| Produttore | Altos Las Hormigas |
| Regione | Cuyo |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Selezione Latina , Tesori Sudamericani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Malbec |
| Vitigni % | Malbec 100% |
Malbec Patagonia Bodega del Fin del Mundo
23,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Grigliate , Carni Rosse |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Argentina |
| Netflix | Drammatico , Guerra |
| Produttore | Bodega del Fin del Mundo |
| Regione | Patagonia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Grigliamo? , I Rossi Caldi , Selezione Latina , Tesori Sudamericani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Malbec |
| Vitigni % | Malbec 100% |
Malvasia di Casorzo DOC spumante Cantina di Casorzo
12,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert, Aperitivo |
| Classificazione | Spumante Dolce |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Malvasia di Casorzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 7% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina di Casorzo |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , Festeggiamo le bollicine , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia di Casorzo |
| Vitigni % | Malvasia di Casorzo 100% |
Malvasia Nera Salento IGP “Zolla” Vigneti del Salento
16,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Puglia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vigneti del Salento |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Malvasia Nera |
| Vitigni % | Malvasia nera 100% |
Malvasia terre Siciliane IGT secco Mimmo Paone
16,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Terre siciliane IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Mimmo Paone |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia di Lipari |
| Vitigni % | Malvasia di Lipari 100% |
Mamarì Terre Siciliane IGP Sauvignon blanc Fina
17,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Carpaccio di Pesce , Funghi , Peperoni , Sashimi , Sushi |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Terre siciliane IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Cantine Fina |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Grandi con Cibi Etnici , Isole e Vini , Sauvignon Blanc, amore mio! , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Sauvignon Blanc |
| Vitigni % | Sauvignon blanc 100% |
Mamertino di Milazzo DOC bianco Mimmo Paone
14,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Mamertino di Milazzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Mimmo Paone |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Isole e Vini |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Catarratto , Grillo , Inzolia |
| Vitigni % | Inzolia 50% Catarratto 40% Grillo 10% |
Manzoni bianco Montello-Colli Asolani DOC Marinali Villa Sandi
11,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Villa Sandi |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Manzoni Bianco |
| Vitigni % | Manzoni bianco 100% |
Marca Trevigiana IGT Raboso Carolina Gatti
15,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Marca Trevigiana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Sport |
| Produttore | Carolina Gatti azienda agricola |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Raboso |
| Vitigni % | Raboso |
Marche Passerina IGT Chicca Pantaleone
15,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Crostacei , Formaggi Freschi , Primi di Pesce , Salumi |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Marche IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Pantaleone Azienda Vitivinicola |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Passerina |
| Vitigni % | Passerina 100% |
Margot metodo classico brut nature Gaudio Bricco Mondalino
30,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Pesce , Primi Piatti , Tutto Pasto |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Gaudio Bricco Mondalino |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Grignolino |
| Vitigni % | Grignolino 100% |
Marjon Sudtirol Alto Adige DOC Pinot Noir riserva Cantina Tramin
26,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carne Cruda , Formaggi Stagionati , Funghi , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra , Romantico , Thriller |
| Produttore | Cantina Tramin |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Meglio del Pinot Nero , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Chardonnay 55% Pinot bianco 25% Pinot nero 20% |
| Vitigni % | Pinot nero |
Marsala Fine DOP Angileri
13,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert |
| Classificazione | Liquoroso Dolce |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Marsala DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 17.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Angileri |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Marsala |
| Vitigni | Catarratto , Grillo , Inzolia |
| Vitigni % | Grillo 40% Catarratto 30% Inzolia 30% |
Mata rosé metodo classico brut Villa Matilde Avallone
34,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Arrosti , Formaggi Freschi , Pesce , Verdure |
| Anno | sans année |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Villa Matilde Avallone |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Aglianico |
| Vitigni % | Aglianico 100% |
Mauzac nature Gaillac AOC Domaine Plageoles
30,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Gaillac AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Domaine Plageoles |
| Regione | Midi Pyrénées |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Bollicine Francesi , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Meraviglie del Mondo |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Mauzac Rose |
| Vitigni % | Mauzac rose 100% |
Maximum blanc de blancs Trento doc brut Ferrari
30,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Mozzarella di Bufala , Olive , Polipo |
| Anno | sans année |
| Classificazione | Blanc de Blancs |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trento DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Ferrari F.lli Lunelli SPA |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Megonio Calabria IGT rosso Librandi
23,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Calabria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Librandi |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Magliocco |
| Vitigni % | Magliocco 100% |
Meramentae extra brut metodo classico Mongioia
32,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Ostriche , Salmone Affumicato , Sushi |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Mongioia di Riccardo Bianco |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Grandi con Cibi Etnici , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Moscato Bianco |
| Vitigni % | Moscato bianco 100% |
Meramentae Moscato extra brut metodo classico 72 mesi Mongioia
45,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Tutto Pasto |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Mongioia di Riccardo Bianco |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Moscato Bianco |
| Vitigni % | Moscato bianco 100% |
Meraner DOC Festival Sudtirol-Alto Adige DOC Meran Kellerei
13,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Salsicce , Speck , Vitello |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Meran kellerei |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Schiava Meranese |
| Vitigni % | Schiava meranese 100% |
Merì Vermentino di Sardegna DOC Argiolas
21,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei , Frutti di Mare , Pesce , Sashimi , Sushi |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Vermentino di Sardegna DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Argiolas |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Merlot Lazio IGT Casale del Giglio
15,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Casale del Giglio |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Merlot |
| Vitigni % | Merlot 100% |
Merlot Sito dell’Ulmo Sicilia Menfi DOC Planeta
22,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce Stufato |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Menfi DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Planeta |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Isole e Vini , Merlot, Cos'Altro? , Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Merlot |
| Vitigni % | Merlot 100% |
Merlot vino varietale Tenuta Ulisse
15,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Baccalà , Bolliti , Carni Bianche , Prosciutto e Melone , Salumi |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Abruzzo IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Ulisse |
| Regione | Abruzzo |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rosati Speciali , Merlot, Cos'Altro? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Merlot |
| Vitigni % | Merlot 100% |
Methode Cap Classique brut Pinot Noir rosé Spier 1692
25,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Frittate , Insalate , Omelette , Prosciutto Crudo , Salmone , Verdure |
| Anno | 2020 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Western Cape IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Sudafrica |
| Netflix | Azione , Romantico |
| Produttore | Spier 1692 |
| Regione | Western Cape |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Il Meglio del Pinot Nero , Il Nuovo Sud Stupisce , Le fantastiche bolle , Parli Inglese? , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Tutto Iniziò in Africa , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 100% |
Methode Cap Classique brut Spier 1692
25,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Western Cape IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Sudafrica |
| Netflix | Azione , Comico |
| Produttore | Spier 1692 |
| Regione | Western Cape |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Il Nuovo Sud Stupisce , Le fantastiche bolle , Parli Inglese? , Piacere Siffredico , Tutto Iniziò in Africa , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 60% Pinot nero 40% |
Methode Cap Classique Pongracz
28,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Tutto Pasto |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Western Cape IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Sudafrica |
| Netflix | Azione , Comico |
| Produttore | Pongracz |
| Regione | Western Cape |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Il Nuovo Sud Stupisce , Parli Inglese? , Tutto Iniziò in Africa , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
