Eresia Colline Novaresi DOC bianco I Dof Mati
20,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Formaggi Freschi , Pesce |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Novaresi DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | I Dof Mati |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Erbaluce |
| Vitigni % | Erbaluce 100% |
Hanami rosato Terre Siciliane IGP Fina
17,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Molluschi , Pesce , Sashimi , Sushi |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Terre siciliane IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Fina |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , I Rosati Speciali , Isole e Vini , Merlot, Cos'Altro? |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Merlot |
| Vitigni % | Merlot 100% |
Langhe DOC Favorita Massucco
13,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Asparagi |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Azienda agricola F.lli Massucco |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Favorita |
| Vitigni % | Favorita 100% |
Mimì Pecorino Colline Teatine IGT Dora Sarchese
13,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Mare , Pesce Magro |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Teatine IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Dora Sarchese |
| Regione | Abruzzo |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pecorino |
| Vitigni % | Pecorino 100% |
Pievesciata rosato Toscana IGT Pinot nero Vallepicciola
16,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Fritture Pesce , Insalata di Riso , Pizza , Polipo |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vallepicciola |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali , Il Meglio del Pinot Nero , Picnic e Pizza |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 100% |
Speziale Calabria IGP rosso Marsigliana nera Santa Venere
22,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei , Frutti di Mare |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Calabria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra |
| Produttore | Santa Venere |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Marsigliana Nera |
| Vitigni % | Marsigliana nera 100% |
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Terre Cortesi
14,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Verdicchio |
| Vitigni % | Verdicchio 100% |
Viognier Toscana bianco IGT Belvento Petra
15,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Frutti di Mare , Pesce , Primi Piatti |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Petra società agricola |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Viognier |
| Vitigni % | Viognier 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





