Goldmuskateller Sudtirol DOC Graf Meran Kellerei
21,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Asparagi , Formaggio Caprino , Pesce , Verdure |
| Anno | 2022 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Meran kellerei |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Giallo |
| Vitigni % | Moscato giallo 100% |
Gramona La Cuvee Corpinnat
27,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Spagna |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Gramona |
| Regione | Catalunya |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Festeggiamo le bollicine , Gemme Iberiche , Le fantastiche bolle , Selezione Latina |
| Sottotipo | Millesimato|Riserva |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Macabeo , Parellada , Xarello |
| Vitigni % | Xarello 60% Macabeo 30% Parellada 10% |
Gran Cuvée millesimato Gaglioppo rosato brut metodo classico iGreco
30,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | iGreco |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Sottotipo | Millesimato|Rosè |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Magliocco |
| Vitigni % | Magliocco 100% |
Gran Cuvée millesimato Greco bianco metodo clasico iGreco
30,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | iGreco |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Greco Bianco |
| Vitigni % | Greco Bianco 100% |
Grand Prix Mousserande brut Solaris methode traditionnelle Skepparps Vingard
57,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Insalate , Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Skane IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Svezia |
| Produttore | Skepparps Vingard |
| Regione | Skane |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Le fantastiche bolle , Meraviglie del Mondo |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Solaris |
| Vitigni % | Solaris 100% |
Greco di Subur Blanc de Blancs brut Nature mètode traditionelle Clos Lentiscus
28,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Branzino , Salumi |
| Anno | 2017 |
| Classificazione | Blanc de Blancs |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Spagna |
| Produttore | Clos Lentiscus Can Ramon Viticultors |
| Regione | Catalunya |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Festeggiamo le bollicine , Gemme Iberiche , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Selezione Latina , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Malvasia Die Sitges |
| Vitigni % | Malvasia die Sitges 100% |
Gris Friuli Isonzo DOC Lis Neris
33,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Isonzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Lis Neris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Grigio |
| Vitigni % | Pinot grigio 100% |
Gruner Veltliner Klassik Trocken Niederosterreich Weinrieder
21,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Frutti di Mare , Pesce , Pollame |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Niederösterreich IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Austria |
| Produttore | Weinrieder |
| Regione | Niederösterreich |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Per Chi Conosce il Tedesco |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Gruner Veltliner |
| Vitigni % | Gruner Veltliner 100% |
I cinque figli Falanghina IGP Puglia Placido Volpone
10,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Molluschi , Pesce , Pesce Arrosto |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Puglia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Placido Volpone |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Falanghina |
| Vitigni % | Falanghina 100% |
I Croppi Romagna DOCG Albana Secco Celli azienda agricola
12,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce Alla Griglia , Primi Piatti |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Romagna DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Celli azienda agricola |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Albana |
| Vitigni % | Albana 100% |
I tre Vescovi rosé metodo classico Vinchio-Vaglio Serra
17,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Tutto Pasto |
| Anno | sans année |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Avventura |
| Produttore | Cantina Vinchio Vaglio |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Barbera |
| Vitigni % | Barbera 100% |
Il Bianco dei Poderi Colline Novaresi DOC bianco Poderi Garona
19,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce , Primi Piatti , Tutto Pasto , Verdure |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Novaresi DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Poderi Garona |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Erbaluce |
| Vitigni % | Erbaluce 100% |
Il Matto Ghemme DOCG I Dof Mati
38,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Ghemme DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | I Dof Mati |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Drogati di Tannino , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo , Vespolina |
| Vitigni % | Nebbiolo 90% Vespolina 10% |
Incrocio Bruni 54 Marche IGT Fontezoppa
22,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Mare , Gamberetti |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Marche IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Fontezoppa |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Incrocio Bruni |
| Vitigni % | Incrocio Bruni 100% |
Inkino brut millesimato Trento DOC Mas dei Chini
26,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Primi di Pesce |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trento DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Mas dei Chini |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Kebrilla Grillo Sicilia DOC Cantine Fina
15,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Formaggi Freschi , Molluschi , Pesce , Pollame , Riso , Salumi , Uova |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sicilia DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Fina |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Grillo |
| Vitigni % | Grillo 100% |
Kius metodo classico Bellone brut millesimato Marco Carpineti
23,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Marco Carpineti |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Pesce e Frutti di Mare |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Bellone |
| Vitigni % | Bellone 100% |
Kius metodo classico Nero Buono rosato extra brut Marco Carpineti
32,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo |
| Anno | 2017 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Marco Carpineti |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato|Rosè |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Nero Buono |
| Vitigni % | Nero Buono 100% |
Kius metodo classico pas dose Nero Buono millesimato Marco Carpineti
35,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Marco Carpineti |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Nero Buono |
| Vitigni % | Nero Buono 100% |
Kral 21 metodo classico dosaggio zero Poderi Garona
34,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce , Verdure |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Poderi Garona |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Le fantastiche bolle , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Nebbiolo , Uva Rara , Vespolina |
| Vitigni % | Nebbiolo 60% Vespolina 20% Uva rara 20% |
L’Eccezione brut metodo classico La Regola
31,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Ostriche , Primi di Pesce |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Podere La Regola |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay , Gros Manseng |
| Vitigni % | Gros Manseng 60 % Chardonnay 40% |
L’Omarins Blanc de Blancs Anthonij Rupert
26,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Ostriche |
| Anno | 2016 |
| Classificazione | Blanc de Blancs |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Western Cape IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Sudafrica |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Anthonij Rupert wyne |
| Regione | Western Cape |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Il Nuovo Sud Stupisce , Le fantastiche bolle , Parli Inglese? , Piacere Siffredico , Tutto Iniziò in Africa , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
La Moussiere Sancerre AOC Alphonse Mellot
47,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cozze , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sancerre AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Alphonse Mellot |
| Regione | Centre Val de Loire |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Sauvignon Blanc, amore mio! |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Sauvignon Blanc |
| Vitigni % | Sauvignon blanc 100% |
La Nota Aglianico del Vulture DOC metodo classico Cantine del Notaio
17,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Funghi , Legumi , Lenticchie , Salumi , Stufati , Zampone , Zuppe |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Aglianico del Vulture DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine del Notaio |
| Regione | Basilicata |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Aglianico |
| Vitigni % | Aglianico 100% |
La Vila Friuli Isonzo DOC Friulano
33,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi Freschi , Pesce di Lago , Prosciutto Crudo , Verdure |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Isonzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Lis Neris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Friulano |
| Vitigni % | Friulano 100% |
Lady Chatterley Lumassina metodo classico Cantina Sancio
36,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Tutto Pasto |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Liguria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Sancio |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Lumassina |
| Vitigni % | Lumassina 100% |
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC frizzante amabile Gaetano Righi
11,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Dessert , Tutto Pasto |
| Classificazione | Metodo Charmat |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Amabile |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 8% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Gaetano Righi |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Lambrusco Grasparossa |
| Vitigni % | Lambrusco Grasparossa |
Lamoremio brut rosato metodo classico Etna DOC Benanti
29,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Tutto Pasto |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Etna DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Benanti viticoltori |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Festeggiamo le bollicine , Isole e Vini , Le fantastiche bolle , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato|Rosè |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Nerello Mascalese |
| Vitigni % | Nerello mascalese 100% |
Langhe DOC Freisa vivace Vietti
15,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnello , Carni di Maiale , Salumi |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vietti |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Freisa |
| Vitigni % | Freisa 100% |
Langhe DOC Sauvignon Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy
24,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Tenute Cisa Asinari dei Marchesi di Gresy |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Sauvignon Blanc, amore mio! , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Sauvignon Blanc |
| Vitigni % | Sauvignon blanc 100% |
Langhe DOP Riesling Saracco
14,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Omelette , Pesce , Pollo , Vitello |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Azienda Agricola Saracco |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Le Bauchet Coteaux champenois AOC Joly-Champagne
33,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Anatra , Coniglio , Pollame |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Champagne AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Joly-Champagne |
| Regione | Champagne Ardenne |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Meraviglie del Mondo , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Meunier |
| Vitigni % | Meunier 100% |
Le Muffe IGP Lazio Antica Cantina Leonardi
26,00 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi stagionati, Formaggi erborinati, Foie gras |
| Anno | 2021 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Antica Cantina Leonardi |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Dolci ma non sempre morbidi , I campioni dello Chardonnay , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Trebbiano |
| Vitigni % | Chardonnay 50% Trebbiano 50% |
Les Abeilles Cotes du Rhone blanc Jean Luc Colombo
16,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carpaccio di Pesce , Pesce Alla Griglia |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Côtes du Rhone AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Jean Luc Colombo |
| Regione | Rhone Alpes |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Clairette Blanche , Roussanne |
| Vitigni % | Clairette blanche 80% Roussanne 20% |
Les perles du Mont Blanc Savoie AOC Ayse brut nature Domaine Belluard
55,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Primi di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Savoie AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Domaine Belluard |
