Cabernet Sauvignon Friuli DOC Villa Chiopris
12,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Grigliate , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Pollame |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Villa Chiopris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 100% |
Collio DOC Cabernet Franc Livon
15,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Grigliate , Pollame , Selvaggina |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Livon società agricola |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Franc |
| Vitigni % | Cabernet franc 100% |
Collio DOC Cabernet Sauvignon Livon
18,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Livon società agricola |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 100% |
Cumins Picolit Colli Orientali del Friuli DOC Livon
32,10 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi di media stagionatura, Crostate |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Livon società agricola |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Picolit |
| Vitigni % | Picolit 100% |
Friuli Colli Orientali DOC Ribolla gialla Bastianich
18,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Fritture Pesce , Frutti di Mare , Sushi |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli Colli Orientali DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bastianich vini Orsone |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Ribolla Gialla |
| Vitigni % | Ribolla gialla 100% |
Friuli DOC Refosco dal Peduncolo Rosso Vigneti Le Monde
9,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vigneti Le Monde |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Refosco dal Peduncolo Rosso |
| Vitigni % | Refosco dal peduncolo rosso 100% |
Friuli DOC Traminer Vigneti Le Monde
12,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vigneti Le Monde |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Traminer Aromatico |
| Vitigni % | Traminer aromatico 100% |
Friuli Isonzo DOC Pinot Nero I Feudi di Romans
11,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Brasati , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi , Selvaggina , Zuppe |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Isonzo DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | I Feudi di Romans |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 100% |
Hodì Terrano Venezia Giulia IGT Parovel
14,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carne Cruda , Carni di Maiale , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Sport |
| Produttore | Parovel |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Terrano |
| Vitigni % | Terrano 100% |
Imà Refosco dal Peduncolo rosso Venezia Giulia IGT Parovel
20,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi a Pasta Dura , Selvaggina |
| Anno | 2013 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Parovel |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Refosco dal Peduncolo Rosso |
| Vitigni % | Refosco dal peduncolo rosso 100% |
Origginal Cuvée Venezia Giulia IGT Rosso Lis Neris
14,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Affettati , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Lis Neris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot |
| Vitigni % | Merlot 50% Cabernet sauvignon 50% |
Ramandolo DOCG Anna Berra
23,35 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Crostate, Frutta secca, Noci, Formaggi stagionati, Formaggi erborinati, Oca |
| Anno | 2014 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Ramandolo DOCG |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Anna Berra |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Verduzzo Friulano |
| Vitigni % | Verduzzo Friulano 100% |
Refosco dal peduncolo rosso Venezia Giulia IGT Villa Chiopris
13,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Formaggi Freschi |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Villa Chiopris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Refosco dal Peduncolo Rosso |
| Vitigni % | Refosco dal peduncolo rosso 100% |
Ribolla Gialla delle Venezie IGT Villa Chiopris
13,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Prosciutto Crudo , Riso |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Villa Chiopris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Ribolla Gialla |
| Vitigni % | Ribolla gialla 100% |
Schiopettino DOC Friuli Colli Orientali Bastianich
21,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Brasati , Carne in Umido , Goulash |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Colli Orientali DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra |
| Produttore | Bastianich vini Orsone |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Schiopettino |
| Vitigni % | Schiopettino 100% |
Vespa rosso Venezia Giulia IGT Bastianich
37,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni di Maiale |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bastianich vini Orsone |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Merlot, Cos'Altro? , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Merlot , Refosco dal Peduncolo Rosso |
| Vitigni % | Merlot 50% Refosco dal peduncolo rosso 50% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





