Basilicata IGT bianco Re Manfredi
18,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Formaggi Affumicati , Frittate , Pesce , Sashimi , Sushi , Tonno |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Basilicata IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Re Manfredi |
| Regione | Basilicata |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Muller Thurgau , Traminer |
| Vitigni % | Muller Thurgau 50% Traminer 50% |
Bellavista vendemmia brut Teatro alla Scala
50,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Primi di Pesce |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Franciacorta DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bellavista società agricola |
| Regione | Lombardia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 75% Pinot nero 25% |
Bellussì blanc de noir brut Bellussi
18,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Frutti di Mare , Salmone , Tonno |
| Anno | 2022 |
| Classificazione | Blanc de Noirs |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bellussi spumanti |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Il Meglio del Pinot Nero |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 100% |
Bere Nice Caluso spumante DOCG metodo classico Cantine Briamara
30,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Pesce , Tutto Pasto |
| Anno | 2014 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Caluso DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Briamara |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Erbaluce |
| Vitigni % | Erbaluce 100% |
Blanc de Morgex et de la Salle metodo classico Pavese XXIV Ermes Pavese
43,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Valle d'Aosta IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Ermes Pavese |
| Regione | Valle d'Aosta |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Priè Blanc |
| Vitigni % | Priè blanc 100% |
Blanc de Sers spumante brut nature Casata Monfort
18,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Funghi , Pesce , Pesce di Lago , Zuppe |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Casata Monfort |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Nosiola , Valderbara , Vernaz |
| Vitigni % | Valderbara 40% Vernaz 40% Nosiola 20% |
Blangé Langhe DOC Arneis Ceretto
25,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi Freschi , Pesce , Verdure , Vitello Tonnato |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione , Fantasy |
| Produttore | Ceretto aziende vitivinicole |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Arneis |
| Vitigni % | Arneis 100% |
Bolgheri DOC rosato Campo al Mare
18,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Crostacei , Pesce , Salumi |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Bolgheri DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Campo al Mare |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | I Rosati Speciali , Merlot, Cos'Altro? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Merlot |
| Vitigni % | Merlot 100% |
Bolgheri DOC Vementino Campo al Mare
18,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Frutti di Mare , Pesce , Primi Piatti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Bolgheri DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Campo al Mare |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Bona Colline Novaresi DOC Vespolina I Dof Mati
20,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi di Media Stagionatura , Primi Piatti , Salumi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Novaresi DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Drammatico , Guerra , Storico |
| Produttore | I Dof Mati |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Vespolina |
| Vitigni % | Vespolina 100% |
Bordone Malbo gentile dell’Emilia IGP Quarticello
15,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Selvaggina |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Emilia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Quarticello azienda agricola |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Malbo Gentile |
| Vitigni % | Malbo gentile 100% |
Braia Grignolino del Monferrato Casalese DOC Danilo Spinoglio
12,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Pesce Alla Griglia , Pesce Arrosto , Primi Piatti |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Grignolino del Monferrato Casalese DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Danilo Spinoglio |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Grignolino |
| Vitigni % | Grignolino 100% |
Braide Alte Venezia Giulia bianco IGT Livon
39,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi Freschi , Pesce , Primi di Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Livon società agricola |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , I campioni dello Chardonnay , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Sauvignon Blanc, amore mio! , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Moscato Giallo , Picolit , Sauvignon Blanc |
| Vitigni % | Chardonnay 40% Sauvignon blanc 40% Picolit 10% Moscato giallo 10% |
Bramaterra DOC azienda agricola Baldin
26,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Bramaterra DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Horror , Storico |
| Produttore | Baldin azienda agricola |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Croatina , Nebbiolo , Vespolina |
| Vitigni % | Nebbiolo 70% Croatina 20% Vespolina 10% |
Brancaia N.2 Maremma Toscana Cabernet Sauvignon DOC
18,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Brasati , Carni Grigliate , Pasta , Pollame , Salumi |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Maremma Toscana DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Brancaia |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 100% |
Brancaia TreToscana IGT rosso
15,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Bolliti , Carni Bianche , Pasta , Pesce Alla Griglia , Pesce Arrosto |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Brancaia |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Scuro e Pesante , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 80% Merlot 10% Cabernet sauvignon 10% |
Breganze DOC Cabernet Io Mazzucato
10,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Primi con Sughi di Carne , Selvaggina |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Breganze DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | IoMazzucato |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 100% |
Brunello di Montalcino DOCG Podere Brizio
48,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carne in Umido , Carni Grigliate , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Brunello di Montalcino DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Podere Brizio |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Brunello di Montalcino DOCG Poggio alle Mura Castello Banfi
56,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Brunello di Montalcino DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 15% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Castello Banfi Montalcino |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , I Rossi Caldi , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Stalloni Italiani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Brut Asprinio spumante Vestini Campagnano
14,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Pesce Crudo |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Vestini Campagnano azienda agricola |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Charmat |
| Vitigni | Asprinio |
| Vitigni % | Asprinio 100% |
Brut Contadino millesimato Ciro Picariello
30,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Fritture Pesce , Primi di Pesce , Sashimi , Sushi |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Ciro Picariello azienda agricola |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Grandi con Cibi Etnici , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare |
| Sottotipo | Millesimato|Riserva |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Fiano |
| Vitigni % | Fiano 100% |
Brut Nature Metodo classico Lazio spumante Sergio Mottura
46,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Caviale , Crostacei , Frutti di Mare , Salmone Affumicato |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Sergio Mottura |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Brut Rosé metodo classico Rosa del Golfo
21,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Crostacei , Pesce |
| Anno | sans année |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Puglia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Rosa del Golfo Salento |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay , Negroamaro |
| Vitigni % | Negroamaro 60% Chardonnay 40% |
Brut rosé metodo classico Soldati La Scolca
24,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Mare , Dessert Alla Frutta , Pesce , Tutto Pasto |
| Anno | sans année |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione |
| Produttore | La Scolca |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Cortese , Pinot Nero |
| Vitigni % | Cortese 95% Pinot nero 5% |
Brut rosé metodo classico Tirolensis Ars Vini
31,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Tutto Pasto |
| Anno | sans année |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tirolensis Ars Vini |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Lagrein |
| Vitigni % | Lagrein 100% |
Brut Rosso metodo classico Francesco Bellei
21,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cotechino , Pasticceria Secca , Salumi , Tortellini , Tutto Pasto , Zampone |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Francesco Bellei & C. |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Lambrusco di Sorbara |
| Vitigni % | Lambrusco di Sorbara 100% |
Butirah Sicilia DOC Principi di Butera
15,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carne in Salmì , Lepre , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sicilia DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Principi di Butera |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Isole e Vini , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Shirah Sfrigolante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Syrah |
| Vitigni % | Syrah 100% |
Cabernet Sauvignon Friuli DOC Villa Chiopris
12,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Grigliate , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Pollame |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Villa Chiopris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 100% |
Calafuria Salento IGT rosato Tormaresca
19,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Insalate , Pizza , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Salento IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tormaresca |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali , Picnic e Pizza |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Negroamaro |
| Vitigni % | Negroamaro 100% |
Capolemole bianco Lazio IGT Bellone Marco Carpineti
13,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Formaggi Freschi , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Marco Carpineti |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Bellone |
| Vitigni % | Bellone 100% |
Carema DOC Cantina produttori Nebbiolo di Carema
30,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnolotti , Carni Grigliate , Formaggi di Media Stagionatura , Polenta Concia , Riso , Salumi , Selvaggina |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Carema DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Cantina dei produttori Nebbiolo di Carema soc.coop. |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Grigliamo? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo |
| Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Cascina Ronchi brut nature Spergola Emilia IGP Quarticello
24,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Emilia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Quarticello azienda agricola |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Spergola |
| Vitigni % | Spergola 100% |
Castel del Monte DOC Nero di Troia Il melograno Azienda agricola Santa Lucia
24,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni di Maiale , Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Primi con Sughi di Carne , Salumi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Castel del Monte DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Azienda Agricola Santa Lucia |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nero di Troia |
| Vitigni % | Nero di Troia 100% |
Cavaliere Nero Rosé Trento DOC extra brut azienda del Revì
46,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi di Media Stagionatura , Pesce , Salumi |
| Anno | 2016 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trento DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Revì società agricola |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Pinot Nero |
| Vitigni % | Pinot nero 100% |
Cavé Cannonau di Sardegna rosato DOP Tenute Olbios
24,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
