Muller Thurgau Vigneti delle Dolomoti IGT Maso Warth Moser
15,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Fritti , Gamberi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Moser |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Muller Thurgau |
| Vitigni % | Muller Thurgau 100% |
Muscadet Sevre et Maine sur Lie AOC Les Vielles Vignes Chateau de la Ragotière Freres Couillaud
18,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei , Cucina Giapponese , Frutti di Mare , Pesce Alla Griglia |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Muscadet Sèvre et Maine AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Les Fréres Couillaud |
| Regione | Pays de la Loire |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Grigliamo? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Melon de Bourgogne |
| Vitigni % | Melon de Bourgogne 100% |
Naracu Cannonau di Sardegna DOC Surrau
13,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni di Maiale , Carni Grigliate , Carni Rosse |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Cannonau di Sardegna DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Surrau |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Isole e Vini , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cannonau |
| Vitigni % | Cannonau 100% |
Nebbiolo d’Alba DOC Massucco
16,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Minestroni , Pasta , Riso |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alba DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Azienda agricola F.lli Massucco |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo |
| Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Nebidu Isola dei Nuraghi IGT rosso Mura
12,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Allo Spiedo , Carni Grigliate , Carni Rosse |
| Anno | 2012 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Isola dei Nuraghi IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vini Mura |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Isole e Vini , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cannonau , Carignano |
| Vitigni % | Carignano 50% Cannonau 50% |
Negroamaro Rosato IGP Rosa del Golfo
12,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Minestre , Pesce Alla Griglia , Zuppa di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Puglia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Rosa del Golfo Salento |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia Nera , Negroamaro |
| Vitigni % | Negroamaro 90% Malvasia nera 10% |
Negroamaro Salento IGT Masseria Altemura
11,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Grigliate , Cavallo , Formaggi Erborinati , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Salento IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Masseria Altemura |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Negroamaro |
| Vitigni % | Negroamaro 100% |
Nero d’Avola Sicilia DOC Cantine Fina
15,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sicilia DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Fina |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Isole e Vini , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Nero d'Avola |
| Vitigni % | Nero d'Avola 100% |
Nero di Lava Syrah Lazio IGP Antica Cantina Leonardi
18,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Antica Cantina Leonardi |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Shirah Sfrigolante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Syrah |
| Vitigni % | Syrah 100% |
Nerone Conero DOCG riserva Moncaro
29,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Pecorino , Selvaggina , Tartufo |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Conero DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico , Thriller |
| Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Montepulciano |
| Vitigni % | Montepulciano 100% |
Nottefonda Roccasveva Veronese IGT Cantina di Soave
15,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse , Selvaggina |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina di Soave s.a.c. |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Meglio del Pinot Nero , Merlot, Cos'Altro? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Merlot , Pinot Nero |
| Vitigni % | Corvina veronese 34% Pinot nero 33% Merlot 33% |
Nove Lune metodo classico Agostinella ‘A Canc’llera
20,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cotoletta Alla Milanese |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | A Canc'llera |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Agostinella |
| Vitigni % | Agostinella 100% |
Novecento Chianti classico DOCG riserva Dievole
33,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Allo Spiedo , Carni Grigliate , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Chianti Classico DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Storico , Thriller |
| Produttore | Dievole |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Rossi Caldi , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Occhetti Nebbiolo Langhe DOC Prunotto
20,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Affettati , Arrosti , Carni Grigliate , Formaggi di Media Stagionatura , Lasagne , Primi con Sughi di Carne , Salumi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Prunotto |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Grigliamo? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo |
| Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Offida DOCG Pecorino Ofithe Moncaro
19,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Fritti , Insalate , Pesce Alla Griglia , Primi di Pesce |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Offida DOCG |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Migliori Erbivori |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pecorino |
| Vitigni % | Pecorino 100% |
Onavé Vitovska Carso DOC Parovel
15,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Frutti di Mare , Pesce Crudo |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Carso DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Parovel |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vitovska |
| Vitigni % | Vitovska 100% |
Onde di Sole Hibiscus Azienda Agricola
27,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce , Pesce Alla Griglia , Pesce di Mare , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione , Fantasy |
| Produttore | Hibiscus Azienda Agricola |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Migliori Erbivori , Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Grillo |
| Vitigni % | Grillo 100% |
Onirocep Falerio Pecorino DOC Pantaleone
21,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi a Pasta Molle , Pesce Arrosto , Primi di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Marche IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Pantaleone Azienda Vitivinicola |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pecorino |
| Vitigni % | Pecorino 100% |
Opere spumante brut metodo classico Villa Sandi
13,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei , Formaggi Freschi , Frutti di Mare , Primi di Pesce , Salumi , Verdure |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Villa Sandi |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , I Migliori Erbivori , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 70% Pinot nero 30% |
Opere Trevigiane Serenissima DOC Villa Sandi
18,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Tutto Pasto |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Serenissima DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Villa Sandi |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 50% Pinot nero 50% |
Orcio Colli Pesaresi DOC Sangiovese Terracruda
12,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Pasta Ripiena in Brodo , Salumi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colli Pesaresi DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Terracruda |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Origginal Cuvée Venezia Giulia IGT Rosso Lis Neris
14,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Affettati , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Lis Neris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot |
| Vitigni % | Merlot 50% Cabernet sauvignon 50% |
Origginal Venezia Giulia IGT Bianco Lis Neris
14,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Lis Neris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Sauvignon Blanc, amore mio! , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Bianco , Sauvignon Blanc |
| Vitigni % | Pinot bianco 50% Sauvignon Blanc 50% |
Ormeasco di Pornassio DOC Calleri
17,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Carni Rosse , Sugo di Noci |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Ormeasco di Pornassio DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Calleri |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Ormeasco |
| Vitigni % | Ormeasco 100% |
Ortrugo dei Colli Piacentini DOC frizzante Le Origini Tenuta Ferraia
9,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Ortrugo dei Colli Piacentini DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Tenuta Ferraia di Roberto Manara |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Ortrugo |
| Vitigni % | Ortrugo 100% |
Orvieto classico superiore DOC “Albaco” Cantina Altarocca
13,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi Freschi , Fritti , Pesce Alla Griglia , Verdure , Zuppe |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Orvieto DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Cantina Altarocca |
| Regione | Umbria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I campioni dello Chardonnay , I Migliori Erbivori , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Grechetto , Trebbiano |
| Vitigni % | Grechetto 40% Chardonnay 40% Trebbiano 20% |
Oscarì Alghero Torbato spumante metodo classico Sella & Mosca
28,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Crostacei , Fritture Pesce , Primi di Pesce , Verdure |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Sella & Mosca |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Isole e Vini , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Torbato |
| Vitigni % | Torbato 100% |
Otto Uve Gragnano della penisola Sorrentina DOC Salvatore Martusciello
22,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pizza |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Penisola Sorrentina DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 11.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Sport |
| Produttore | Salvatore Martusciello |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Meglio del Pinot Nero , Picnic e Pizza |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Pinot nero 100% |
| Vitigni % | Piedirosso|Aglianico|Sciascinoso|Suppezza|Castagnara|Olivella|Sauca|Surbegna |
Ottocentonero Lambrusco dell’Emilia IGT frizzante secco Albinea Canali
12,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Grigliate , Lasagne , Primi Piatti , Salumi , Torte Salate |
| Classificazione | Metodo Charmat |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Emilia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia , Sport |
| Produttore | Albinea Canali |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Ancellotta , Lambrusco Grasparossa , Lambrusco Salamino |
| Vitigni % | Lambrusco Salamino 50% Lambrusco Grasparossa 40% Ancellotta 10% |
Ovada DOCG Convivio Gaggino
13,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Formaggi Freschi , Ravioli |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Ovada DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Azienda agricola Gaggino |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Dolcetto |
| Vitigni % | Dolcetto 100% |
Palette AOC rouge Chateau Simone
62,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Rosse |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Palette AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Chateau Simone |
| Regione | Provence Alpes Cote d Azur |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Meraviglie del Mondo , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Shirah Sfrigolante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Carignano , Castet , Cinsault , Grenaccia , Manosquin , Moscato , Mourvedre , Syrah |
| Vitigni % | Grenaccia 45% Mourvedre 30% Cinsault 5% Syrah 4% Castet 4% Manosquin 4% Carignano 4% Moscato 4% |
Pallagrello Nero Terre del Volturno IGT Vestini Campagnano
26,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Cacciagione , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Terre del Volturno IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra , Storico |
| Produttore | Vestini Campagnano azienda agricola |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Pallagrello Nero |
| Vitigni % | Pallagrello nero 100% |
Parallelo 41 Alghero bianco DOC Sella & Mosca
24,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Sella & Mosca |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare , Sauvignon Blanc, amore mio! , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Sauvignon Blanc , Torbato |
| Vitigni % | Sauvignon blanc 50% Torbato 50% |
Passerina del Frusinate IGT Cantine Massimi
14,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Frutti di Mare , Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Frusinate IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Massimi |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Passerina |
| Vitigni % | Passerina 100% |
Patricius Pezsgo sparkling brut methode traditionelle
26,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Salumi , Uova , Zuppa di Pesce |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Eszak Magyarorszag IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
