Aleatico passito dell’Elba DOCG Alea Ludendo Fattoria delle Ripalte
43,35 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostate, Pasticceria secca, Formaggi stagionati |
| Anno | 2017 |
| Classificazione | Passito |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Elba DOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Tenuta delle Ripalte |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Aleatico |
| Vitigni % | Aleatico 100% |
Dulcedo Lison Pramaggiore DOC Verduzzo passito Santa Margherita
15,40 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi erborinati, Crostate, Pasticceria, Foie gras. |
| Anno | 2015 |
| Classificazione | Passito |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Lison Pramaggiore DOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Santa Margherita |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Verduzzo |
| Vitigni % | Verduzzo 100% |
Heightswine Frozen Gewurztraminer Galilea Yarden
41,05 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Dessert |
| Anno | 2018 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Golan Heights IGT |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Israele |
| Produttore | Yarden |
| Regione | Golan Heights |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est , Emozionanti come un Vulcano , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Traminer Aromatico |
| Vitigni % | Traminer aromatico 100% |
Il Gelso di Lapo Fior d’Arancio Colli Euganei DOCG passito Quota 101
26,80 €| Peso | 0,54375 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria Secca |
| Anno | 2016 |
| Classificazione | Passito |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Colli Euganei DOC |
| Dimensione | 0,375 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Quota 101 |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Giallo |
| Vitigni % | Moscato giallo 100% |
Petit Manseng passito Costa Toscana IGT Terenzi
34,45 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi a pasta dura, Pasticceria |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Passito |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Terenzi |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Petit Manseng |
| Vitigni % | Petit manseng 100% |
Recioto della Valpolicella DOCG classico Casotto del Merlo Giuseppe Campagnola
28,95 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Biscotti, Fragole. |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Dolce Naturale |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Valpolicella DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Giuseppe Campagnola |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Corvina Veronese , Corvinone , Rondinella |
| Vitigni % | Corvina veronese 40% Corvinone 30% Rondinella 30% |
Sauternes AOC Chateau Gravas
37,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo, Carni bianche, Noci, Foie gras, Dessert, Formaggi piccanti |
| Anno | 2019 |
| Classificazione | Muffato |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sauternes AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Chateau Gravas |
| Regione | Aquitaine |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Meraviglie del Mondo , Muffe e Nobiltà , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Semillon |
| Vitigni % | Semillon 100% |
Solara Romagna DOCG Albana passito Celli azienda agricola
21,10 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pasticceria secca, Cioccolato, Formaggi erborinati, Formaggi di fossa |
| Anno | 2017 |
| Classificazione | Passito |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Romagna DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Celli azienda agricola |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Albana |
| Vitigni % | Albana 100% |
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC passito Tordiruta Moncaro
37,30 €| Peso | 0,725 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi erborinati, Foie gras, Anatra |
| Anno | 2017 |
| Classificazione | Passito |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC |
| Dimensione | 0,50 lt |
| Dolcezza | Dolce |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Verdicchio |
| Vitigni % | Verdicchio 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





