Giallo d’Arles Greco di Tufo DOCG Quintodecimo
44,05 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Primi di Pesce , Torte Salate , Tutto Pasto , Zuppe |
Anno | 2022 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Greco di Tufo DOCG |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Quintodecimo |
Regione | Campania |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Emozionanti come un Vulcano |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Greco |
Vitigni % | Greco 100% |
In Rosa Colline Savonesi IGT Innocenzo Turco
14,05 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Pasta , Pesce , Torte Salate , Verdure |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Colline Savonesi IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Azienda agricola Innocenzo Turco |
Regione | Liguria |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali , Il Venerdì Sera Da Asporto |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Granaccia |
Vitigni % | Granaccia 100% |
Ottocentonero Lambrusco dell’Emilia IGT frizzante secco Albinea Canali
12,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Carni Grigliate , Lasagne , Primi Piatti , Salumi , Torte Salate |
Classificazione | Metodo Charmat |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Emilia IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 11.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Commedia , Sport |
Produttore | Albinea Canali |
Regione | Emilia Romagna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Grigliamo? , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Poco Tannico |
Vitigni | Ancellotta , Lambrusco Grasparossa , Lambrusco Salamino |
Vitigni % | Lambrusco Salamino 50% Lambrusco Grasparossa 40% Ancellotta 10% |
Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC Azienda agricola Innocenzo Turco
20,80 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Pasta , Pesce , Torte Salate , Verdure |
Anno | 2021 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Riviera Ligure di Ponente DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Fantasy |
Produttore | Azienda agricola Innocenzo Turco |
Regione | Liguria |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Pigato |
Vitigni % | Pigato 100% |
Q Quartomoro di Sardegna metodo classico brut
26,35 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasto di Mare , Aperitivo , Crostacei , Fritture Pesce , Molluschi , Pesce , Pizza , Torte Salate |
Anno | sans année |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Sardegna IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Quartomoro di Sardegna |
Regione | Sardegna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Isole e Vini , Picnic e Pizza |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Vermentino |
Vitigni % | Vermentino 100% |
Terre Rare Carignano del Sulcis Riserva Sella & Mosca
20,70 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Carni Rosse , Formaggi Stagionati , Salumi , Torte Salate |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Sardegna IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Drammatico , Guerra , Storico , Thriller |
Produttore | Sella & Mosca |
Regione | Sardegna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Isole e Vini , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Carignano |
Vitigni % | Carignano 100% |