Asolo Prosecco DOCG superiore extra dry Bele Casel
17,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Crostacei , Finger Food , Molluschi , Primi di Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Prosecco DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Dry |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bele Casel |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato|Riserva |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Glera |
| Vitigni % | Glera 100% |
Bolgheri DOC rosato Campo al Mare
18,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Crostacei , Pesce , Salumi |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Bolgheri DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Campo al Mare |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | I Rosati Speciali , Merlot, Cos'Altro? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Merlot |
| Vitigni % | Merlot 100% |
Codazzo Pergola DOC rosato Terracruda
12,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Pomodoro , Prosciutto Crudo , Salumi |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Pergola DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Terracruda |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Aleatico |
| Vitigni % | Aleatico 100% |
Freisa Piemonte DOC “La Martana” Viticoltori Vinchio-Vaglio Serra
13,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Formaggi di Media Stagionatura |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Cantina Vinchio Vaglio |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Freisa |
| Vitigni % | Freisa 100% |
Friuli DOC Pinot Bianco Vigneti Le Monde
12,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Pesce Arrosto |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Vigneti Le Monde |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Bianco |
| Vitigni % | Pinot bianco 100% |
Innominata Marche IGT bianco Terracruda
15,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Radicchio |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Marche IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Terracruda |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Garofanata |
| Vitigni % | Garofanata 100% |
Kerner Valle Isarco DOC Taschlerhof
27,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Taschlerhof |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Kerner |
| Vitigni % | Kerner 100% |
Meraner DOC Festival Sudtirol-Alto Adige DOC Meran Kellerei
13,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Salsicce , Speck , Vitello |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Meran kellerei |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Schiava Meranese |
| Vitigni % | Schiava meranese 100% |
Metodo classico Valentino brut riserva Elena Rocche dei Manzoni
37,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 12.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Antipasti , Antipasto di Pesce |
| Produttore | Rocche dei Manzoni |
| Tipo | Metodo Classico |
| Sottotipo | Millesimato , Riserva |
| Vitigni | Chardonnay 70% Pinot nero 30% |
| Denominazione | Spumante metodo classico |
Muller Thurgau Festival Alto Adige-Sudtirol DOC Meran kellerei
19,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Formaggi Freschi , Pesce Acqua Dolce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Meran kellerei |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Muller Thurgau |
| Vitigni % | Muller Thurgau 100% |
Piemonte DOP Pinot nero Saracco
28,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 14 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Affettati , Antipasti , Bolliti , Formaggi di Media Stagionatura , Piatti Piccanti , Stufati |
| Produttore | Saracco Paolo |
| Vitigni | Pinot nero 100% |
| Denominazione | Piemonte DOC |
Pigato Riviera Ligure di Ponente DOC Azienda agricola Innocenzo Turco
20,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Pasta , Pesce , Torte Salate , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Riviera Ligure di Ponente DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Azienda agricola Innocenzo Turco |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pigato |
| Vitigni % | Pigato 100% |
Stoan weiss-bianco Sudtirol-Alto Adige DOC Cantina Tramin
38,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Carni di Maiale , Funghi , Pesce , Piatti Speziati |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Tramin |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , I campioni dello Chardonnay , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Bianco , Sauvignon , Traminer |
| Vitigni % | Chardonnay 65% Sauvignon 20% Pinot Bianco10% Traminer 5% |
Sylvaner Valle Isarco DOC Taschlerhof
23,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Asparagi , Carni Bianche , Pasta , Pesce , Pollo , Riso |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione , Fantasy |
| Produttore | Taschlerhof |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Sylvaner |
| Vitigni % | Sylvaner 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





