Bolgheri DOC Vementino Campo al Mare
18,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Frutti di Mare , Pesce , Primi Piatti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Bolgheri DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Campo al Mare |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Calafuria Salento IGT rosato Tormaresca
19,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Insalate , Pizza , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Salento IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tormaresca |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali , Picnic e Pizza |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Negroamaro |
| Vitigni % | Negroamaro 100% |
Capolemole bianco Lazio IGT Bellone Marco Carpineti
13,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Formaggi Freschi , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Marco Carpineti |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Bellone |
| Vitigni % | Bellone 100% |
Fenrose rosato Poderi Garona
19,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce , Primi Piatti , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Poderi Garona |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , I Rosati Speciali , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Nebbiolo , Uva Rara , Vespolina |
| Vitigni % | Nebbiolo 60% Vespolina 20% Uva rara 20% |
Friuli DOC Traminer Vigneti Le Monde
12,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Friuli DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Vigneti Le Monde |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Traminer Aromatico |
| Vitigni % | Traminer aromatico 100% |
Gaule Subalpine MAGNUM spumante extra dry millesimato Teo Costa
24,80 €| Peso | 2,175 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 1,50 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Dry |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Teo Costa |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Arneis |
| Vitigni % | Arneis 100% |
Kerner Valle Isarco DOC Taschlerhof
27,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Taschlerhof |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Kerner |
| Vitigni % | Kerner 100% |
La Regina Langhe DOC Nascetta Serra dei Fiori Braida
16,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Formaggi Freschi , Pesce Crudo |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Braida di Giacomo Bologna |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Nascetta |
| Vitigni % | Nascetta 100% |
Le uve stramature di Teo Piemonte bianco DOC Teo Costa
17,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Piemonte DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Teo Costa |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato , Riesling , Sauvignon |
| Vitigni % | Riesling 40% Moscato 20% Sauvignon 20% |
Malvasia terre Siciliane IGT secco Mimmo Paone
16,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Terre siciliane IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Mimmo Paone |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia di Lipari |
| Vitigni % | Malvasia di Lipari 100% |
Moscatello di Taggia DOC Riviera di Ponente Cantine SanSteva
29,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce Crudo |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Riviera Ligure di Ponente DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Cantine Sansteva |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni % | Moscato bianco |
Muller Thurgau Festival Alto Adige-Sudtirol DOC Meran kellerei
19,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Formaggi Freschi , Pesce Acqua Dolce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Meran kellerei |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Muller Thurgau |
| Vitigni % | Muller Thurgau 100% |
Muller Thurgau vigneti delle Dolomiti IGT frizzante Santa Margherita
13,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Fritture Pesce , Minestre , Pizza , Uova |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Vigneti delle Dolomiti IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Santa Margherita |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Picnic e Pizza |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Muller Thurgau |
| Vitigni % | Muller Thurgau 100% |
Ortrugo dei Colli Piacentini DOC frizzante Le Origini Tenuta Ferraia
9,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Ortrugo dei Colli Piacentini DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Tenuta Ferraia di Roberto Manara |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Ortrugo |
| Vitigni % | Ortrugo 100% |
Prosecco DOC millesimato spumante extra dry Montresor
12,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Pesce , Tutto Pasto |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Prosecco DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Dry |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Montresor SPA |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Glera |
| Vitigni % | Glera 100% |
Prosecco Valdobbiadene DOCG millesimato extra-dry magnum Val d’Oca
37,45 €| Peso | 2,175 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce Alla Griglia , Primi Piatti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 1,50 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Dry |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Val d'Oca srl |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Festeggiamo le bollicine , Grigliamo? , Le fantastiche bolle , Voglie Carnivore |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Glera |
| Vitigni % | Glera 100% |
Ribolla Gialla delle Venezie IGT Villa Chiopris
13,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Prosciutto Crudo , Riso |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Friuli Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Villa Chiopris |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Ribolla Gialla |
| Vitigni % | Ribolla gialla 100% |
Terzavia Spumante Metodo Classico Marco De Bartoli
39,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Sicilia |
| Gradazione | 12 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Fritture Pesce , Pesce |
| Produttore | Marco De Bartoli |
| Tipo | Metodo Classico |
| Sottotipo | Millesimato |
| Vitigni | Grillo 100% |
| Denominazione | Spumante metodo classico |
Valdobbiadene DOCG Prosecco superiore millesimato brut Bellussi
17,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Primi di Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bellussi spumanti |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Glera |
| Vitigni % | Glera 100% |
Valdobbiadene Prosecco spumante superiore DOCG extra brut Rive di Santo Stefano Val d’Oca
17,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Extra Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Val d'Oca srl |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Glera |
| Vitigni % | Glera 100% |
Valdobbiadene Prosecco superiore DOCG Rive di Colbertaldo brut millesimato Maschio dei Cavalieri
17,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Tutto Pasto |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Maschio dei Cavalieri |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato|Riserva |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Glera |
| Vitigni % | Glera 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





