Chardonnay Veneto IGT frizzante “Valfonda” Cantina di Gambellara
10,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Carni Bianche , Crostacei , Minestre , Uova |
| Anno | s/a |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Cantina di Gambellara |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , I campioni dello Chardonnay , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Fiano Beneventano IGP Masseria Frattasi
19,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Carni Bianche , Crostacei , Formaggi Freschi , Uova |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Masseria Frattasi |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Fiano |
| Vitigni % | Fiano 100% |
Gambellara DOC classico cantina di Gambellara
8,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce , Uova , Verdure |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Gambellara DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Cantina di Gambellara |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Garganega |
| Vitigni % | Garganega 100% |
Kebrilla Grillo Sicilia DOC Cantine Fina
15,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Formaggi Freschi , Molluschi , Pesce , Pollame , Riso , Salumi , Uova |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Sicilia DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantine Fina |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Grillo |
| Vitigni % | Grillo 100% |
Methode Cap Classique Simonsig Kaapse Vonkel brut
21,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Ostriche , Sushi , Uova |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Western Cape IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Sudafrica |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Simonsig Wine Estate |
| Regione | Western Cape |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Grandi con Cibi Etnici , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Il Nuovo Sud Stupisce , Parli Inglese? , Tutto Iniziò in Africa , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato|Riserva |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Meunier , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 53% Pinot nero 45% Pinot meunier 1% |
Muller Thurgau vigneti delle Dolomiti IGT frizzante Santa Margherita
13,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Fritture Pesce , Minestre , Pizza , Uova |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Vigneti delle Dolomiti IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Santa Margherita |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Picnic e Pizza |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Muller Thurgau |
| Vitigni % | Muller Thurgau 100% |
Patricius Pezsgo sparkling brut methode traditionelle
26,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Salumi , Uova , Zuppa di Pesce |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Eszak Magyarorszag IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Ungheria |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Patricius winery |
| Regione | Eszak Magyarorszag |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Delizie dall'est , Emozionanti come un Vulcano , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Furmint |
| Vitigni % | Furmint 100% |
Pinot Grigio ramato Rulander Trentino DOC Gaierhof
11,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Bolliti , Frittate , Minestre , Pollame , Uova |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trentino DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Gaierhof |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Grigio |
| Vitigni % | Pinot grigio |
Pinot Grigio Trentino DOC Gaierhof
12,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Bolliti , Minestre , Pollame , Trippa , Trota , Uova |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Trentino DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Gaierhof |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Grigio |
| Vitigni % | Pinot grigio 100% |
Poggio del Cardinale Est! Est!! Est!!! di Montefiascone DOC Antica Cantina Leonardi
10,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Carni Bianche , Crostacei , Formaggi Ovini , Pesce , Primi di Pesce , Uova |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Est!Est!!Est!!! di Montefiascone DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Antica Cantina Leonardi |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia Bianca , Trebbiano , Trebbiano Toscano |
| Vitigni % | Trebbiano toscano 65% Malvasia bianca 20% Trebbiano 15% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





