Bolgheri DOC rosato Campo al Mare
18,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Crostacei , Pesce , Salumi |
Anno | 2021 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Bolgheri DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Tenuta Campo al Mare |
Regione | Toscana |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | I Rosati Speciali , Merlot, Cos'Altro? , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Merlot |
Vitigni % | Merlot 100% |
Cavaliere Nero Rosé Trento DOC extra brut azienda del Revì
46,85 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Formaggi di Media Stagionatura , Pesce , Salumi |
Anno | 2016 |
Classificazione | Rosé |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Trento DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Extra Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Revì società agricola |
Regione | Trentino Alto Adige |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Festeggiamo le bollicine , Il Meglio del Pinot Nero , Le fantastiche bolle , Piacere Siffredico |
Sottotipo | Millesimato |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Millesimato| |
Vitigni | Pinot Nero |
Vitigni % | Pinot nero 100% |
Champagne Brut Nature premier cru Vranken
41,50 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Crostacei , Culatello , Molluschi , Pesce , Prosciutto Crudo , Salumi |
Anno | sans année |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Champagne AOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Pas dosè |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Netflix | Romantico |
Produttore | Champagne Vranken |
Regione | Champagne Ardenne |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
Vitigni % | Chardonnay 70% Pinot nero 30% |
Champagne Brut Reserve Charles Heidsieck
58,75 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Affettati , Pesce , Salumi |
Anno | sans année |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Champagne AOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Netflix | Romantico |
Produttore | Charles Heidsieck |
Regione | Champagne Ardenne |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Cuore e Desiderio , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
Sottotipo | Riserva |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Riserva| |
Vitigni | Chardonnay , Meunier , Pinot Nero |
Vitigni % | Pinot nero 33% Chardonnay 34% Meunier 33% |
Champagne Royale Reserve brut Philipponnat
56,05 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Frutti di Mare , Pesce , Salumi |
Anno | 2018 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Champagne AOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Netflix | Romantico |
Produttore | Champagne Philipponnat |
Regione | Champagne Ardenne |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Cuore e Desiderio , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
Sottotipo | Millesimato|Riserva |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Millesimato| Riserva| |
Vitigni | Chardonnay , Meunier , Pinot Nero |
Vitigni % | Pinot nero 69% Chardonnay 28% Meunier 3% |
Derthona bianco Vigneti Massa
28,25 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2022 |
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 14 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Aperitivo , Pesce , Salumi , Verdure |
Produttore | Vigneti Massa 1879 |
Vitigni | Timorasso 100% |
Denominazione | Bianco |
Il Pigro Metodo Classico Brut Cantine Romagnoli
23,80 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2017 |
Nazione | Italia |
Regione | Emilia Romagna |
Gradazione | 12.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Formaggi Freschi , Pesce , Salumi |
Produttore | Cantine Romagnoli |
Tipo | Metodo Classico |
Sottotipo | Millesimato |
Vitigni | Pinot nero 70% Chardonnay 30% |
Denominazione | Spumante metodo classico |
Kebrilla Grillo Sicilia DOC Cantine Fina
15,10 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Formaggi Freschi , Molluschi , Pesce , Pollame , Riso , Salumi , Uova |
Anno | 2022 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Sicilia DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Cantine Fina |
Regione | Sicilia |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Isole e Vini |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Grillo |
Vitigni % | Grillo 100% |
Le Signore Ravenna IGT Famoso Ancarani
16,75 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Crostacei , Pesce , Salumi , Verdure |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Ravenna IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 11.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Ancarani |
Regione | Emilia Romagna |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Aperitivo Al Mare , I Migliori Erbivori , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Famoso |
Vitigni % | Famoso 100% |
Miraval Cotes de Provence AOP rosé
33,15 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2023 |
Nazione | Francia |
Regione | Provence Alpes Cote d Azur |
Gradazione | 12.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Pesce , Salumi |
Produttore | Chateau Miraval |
Vitigni | Cinsault 25% Grenache 25% Rolle 25% Syrah 25% |
Denominazione | Cotes de Provence AOC |
Rio Cami Blanc de Noir Metodo Classico Casa Caterina
59,00 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Crostacei , Insalata di Mare , Pesce , Salumi |
Anno | 2008 |
Classificazione | Blanc de Noirs |
Corposita | Medio corpo |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Casa Caterina |
Regione | Lombardia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cuore e Desiderio , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Le fantastiche bolle |
Sottotipo | Millesimato |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Millesimato| |
Vitigni | Pinot Meunier |
Vitigni % | Pinot meunier 100% |
Rosso Conero DOC Le silve del Parco Moncaro
10,85 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Carni Rosse , Pesce , Salumi |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Rosso Conero DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 12.5% vol |
Morbidezza | Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
Regione | Marche |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Abbastanza Tannico |
Vitigni | Montepulciano |
Vitigni % | Montepulciano 100% |
Spumante metodo classico Marziano Abbona
20,10 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce , Salumi , Verdure |
Anno | sans année |
Corposita | Corpo pieno |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Comico |
Produttore | Abbona Marziano |
Regione | Piemonte |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , I Migliori Erbivori , Il Meglio del Pinot Nero , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
Vitigni % | Pinot nero 50% Chardonnay 50% |
Sta Girò Ros Mallorca Santa Catarina
22,05 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Crostacei , Formaggi Freschi , Pesce , Riso , Salumi |
Anno | 2020 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Islas Baleares IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Spagna |
Produttore | Bodega Santa Catarina |
Regione | Islas Baleares |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Gemme Iberiche , Pesce e Frutti di Mare , Selezione Latina , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Girò Ros |
Vitigni % | Girò Ros 100% |
Tataya Langhe DOC bianco Rocche dei Manzoni
18,15 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2024 |
Nazione | Italia |
Regione | Piemonte |
Gradazione | 12.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Formaggi a Pasta Dura , Frutti di Mare , Pasta , Pesce , Salumi |
Produttore | Rocche dei Manzoni |
Vitigni | Chardonnay 50% Sauvignon blanc 50% |
Denominazione | Langhe DOC |