Bisso millesimato Vermentino di Gallura DOCG metodo classico Tenute Olbios
45,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2013 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Sardegna |
| Gradazione | 13 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Antipasti , Funghi , Pesce Al Cartoccio , Pesce Alla Griglia , Pollo |
| Produttore | Tenute Olbios |
| Tipo | Metodo Classico |
| Sottotipo | Millesimato |
| Vitigni | Vermentino 100% |
| Denominazione | Vermentino di Gallura DOCG |
Braia Grignolino del Monferrato Casalese DOC Danilo Spinoglio
12,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Carni Bianche , Pesce Alla Griglia , Pesce Arrosto , Primi Piatti |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Grignolino del Monferrato Casalese DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Danilo Spinoglio |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Grignolino |
| Vitigni % | Grignolino 100% |
Brancaia TreToscana IGT rosso
15,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Bolliti , Carni Bianche , Pasta , Pesce Alla Griglia , Pesce Arrosto |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Brancaia |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , Grigliamo? , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Scuro e Pesante , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 80% Merlot 10% Cabernet sauvignon 10% |
Custoza DOC Ca’Vegar Cantina Castelnuovo del Garda
9,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce Alla Griglia , Riso , Sushi |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Custoza DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Castelnuovo del Garda |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Cortese , Garganega , Trebbiano di Soave , Trebbiano Toscano |
| Vitigni % | Garganega 30% Trebbiano toscano 30% Trebbiano di Soave 30% Cortese 10% |
Greco di Tufo DOCG Cantine di Marzo
18,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2023 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Campania |
| Gradazione | 13 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Formaggi Freschi , Frutti di Mare , Pesce Alla Griglia , Salmone |
| Produttore | Cantine storiche Di Marzo |
| Vitigni | Greco 100% |
| Denominazione | Greco di Tufo DOCG |
Hèrzu Langhe DOC Riesling Ettore Germano
31,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Piemonte |
| Gradazione | 13 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Formaggi Freschi , Pesce Alla Griglia , Sushi |
| Produttore | Ettore Germano |
| Vitigni | Riesling 100% |
| Denominazione | Langhe DOC |
I Croppi Romagna DOCG Albana Secco Celli azienda agricola
12,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Pesce Alla Griglia , Primi Piatti |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Romagna DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Celli azienda agricola |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Albana |
| Vitigni % | Albana 100% |
Ischia DOC Biancolella Cenatiempo
25,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Campania |
| Gradazione | 13 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Crostacei , Pesce Alla Griglia , Pesce in Umido , Primi di Pesce |
| Produttore | Cenatiempo D'ischia |
| Vitigni | Biancolella 100% |
| Denominazione | Ischia DOC |
Kerner Sudtirol DOC Graf Meran Kellerei
24,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Pesce Alla Griglia , Verdure |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Meran kellerei |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Kerner |
| Vitigni % | Kerner 100% |
Negroamaro Rosato IGP Rosa del Golfo
12,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Minestre , Pesce Alla Griglia , Zuppa di Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Puglia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Rosa del Golfo Salento |
| Regione | Puglia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia Nera , Negroamaro |
| Vitigni % | Negroamaro 90% Malvasia nera 10% |
Offida DOCG Pecorino Ofithe Moncaro
19,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Fritti , Insalate , Pesce Alla Griglia , Primi di Pesce |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Offida DOCG |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Moncaro -Terre Cortesi- |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Migliori Erbivori |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pecorino |
| Vitigni % | Pecorino 100% |
Onde di Sole Hibiscus Azienda Agricola
27,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce , Pesce Alla Griglia , Pesce di Mare , Verdure |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione , Fantasy |
| Produttore | Hibiscus Azienda Agricola |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Migliori Erbivori , Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Grillo |
| Vitigni % | Grillo 100% |
Orvieto classico superiore DOC “Albaco” Cantina Altarocca
13,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi Freschi , Fritti , Pesce Alla Griglia , Verdure , Zuppe |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Orvieto DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Cantina Altarocca |
| Regione | Umbria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I campioni dello Chardonnay , I Migliori Erbivori , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Grechetto , Trebbiano |
| Vitigni % | Grechetto 40% Chardonnay 40% Trebbiano 20% |
Pian di Stio IGP Paestum Fiano San Salvatore
32,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Formaggi Freschi , Frutti di Mare , Pesce Alla Griglia , Primi Piatti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | San Salvatore 1988 |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Grigliamo? , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Fiano |
| Vitigni % | Fiano 100% |
Pinot Grigio Sudtirol – Alto Adige DOC Terlan
18,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Pesce Alla Griglia , Tartufo , Vitello |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Alto Adige DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Terlano |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pinot Grigio |
| Vitigni % | Pinot grigio 100% |
Prosecco Valdobbiadene DOCG millesimato extra-dry magnum Val d’Oca
37,45 €| Peso | 2,175 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Pesce Alla Griglia , Primi Piatti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 1,50 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Dry |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Val d'Oca srl |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Festeggiamo le bollicine , Grigliamo? , Le fantastiche bolle , Voglie Carnivore |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Glera |
| Vitigni % | Glera 100% |
Soente Viognier Lazio IGP Cotarella
21,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Pasta , Pesce Alla Griglia , Risotti di Pesce , Verdure |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Famiglia Cotarella |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Viognier |
| Vitigni % | Viognier 100% |
Soluna Collio DOC Malvasia Istriana Livon
25,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Gradazione | 14 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Frutti di Mare , Pesce Alla Griglia |
| Produttore | Livon |
| Vitigni | Malvasia Istriana 100% |
| Denominazione | Collio DOC |
Stella Maris metodo classico rosato Emilia IGP brut nature Mariotti
58,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Fritture Pesce , Pesce Alla Griglia |
| Anno | 2018 |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Emilia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Mariotti Mirco azienda agricola |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , Festeggiamo le bollicine , Grigliamo? , Le fantastiche bolle |
| Sottotipo | Millesimato|Rosè |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Fortana |
| Vitigni % | Fortana 100% |
Stralunato Liguria di Levante IGT bianco Il Torchio
30,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Pesce Al Vapore , Pesce Alla Griglia |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Liguria di Levante IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Il Torchio |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , Pesce e Frutti di Mare , Sauvignon Blanc, amore mio! , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Moscato Bianco , Sauvignon Blanc , Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 80% Moscato bianco 15% Sauvignon blanc 5% |
Uva d’oro Fortana dell’Emilia IGP frizzante Mariotti
13,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Anguilla , Pesce Alla Griglia , Salumi |
| Classificazione | Metodo Charmat |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Emilia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Mariotti Mirco azienda agricola |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? |
| Tanninicita | Poco Tannico |
| Vitigni | Fortana |
| Vitigni % | Fortana 100% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





