4478 Nobleffervescence metodo classico extra brut La Crotta di Vegneron
22,75 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Crostacei , Formaggi a Pasta Molle , Pesce |
Anno | sans année |
Corposita | Medio corpo |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Extra Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | La Crotta di Vegneron |
Regione | Valle d'Aosta |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Il Meglio del Pinot Nero , Pesce e Frutti di Mare |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Pinot Nero |
Vitigni % | Pinot nero 100% |
Amalia Brut Metodo Classico Tselepos Winery
23,35 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Aperitivo , Formaggi a Pasta Molle , Insalata di Mare , Pesce Crudo |
Anno | sans année |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Peloponneso IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Grecia |
Produttore | Tselepos Winery |
Regione | Peloponneso |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Da Bere all'Aperto , Delizie dall'est , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Moschofilero |
Vitigni % | Moschofilero 100% |
Champagne Ployez-Jacquemart Extra Brut Rosé
62,35 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Formaggi a Pasta Molle , Frutti di Mare , Salmone |
Anno | sans année |
Classificazione | Rosé |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Champagne AOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Extra Brut |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Francia |
Netflix | Romantico |
Produttore | Champagne Ployez-Jacquemart |
Regione | Champagne Ardenne |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | Cuore e Desiderio , I campioni dello Chardonnay , Il Meglio del Pinot Nero , Meraviglie del Mondo , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Metodo Classico |
Vitigni | Chardonnay , Meunier , Pinot Nero |
Vitigni % | Pinot nero 34% Meunier 33% Chardonnay 33% |
Le Saint Peray AOC millésime Guillaume Gilles
71,85 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2021 |
Nazione | Francia |
Regione | Rhone Alpes |
Gradazione | 13.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Formaggi a Pasta Molle , Frutti di Mare , Salmone , Tonno , Verdure |
Produttore | Domaine Guillaume Gilles |
Vitigni | Marsanne 66% Roussanne 34% |
Denominazione | Saint-Péray AOC |
Metodo classico pas dosé Nero d’Avola Sicilia DOC Principi di Butera
31,85 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Crostacei , Formaggi a Pasta Molle |
Anno | 2017 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Sicilia DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Dosaggio | Pas dosè |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 12% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Produttore | Principi di Butera |
Regione | Sicilia |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Isole e Vini , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare |
Sottotipo | Millesimato |
Tanninicita | Assente |
Tipo | Millesimato| |
Vitigni | Nero d'Avola |
Vitigni % | Nero d'Avola 100% |
Monbazillac AOC Duc de Castellac
23,65 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2020 |
Nazione | Francia |
Regione | Aquitaine |
Gradazione | 12.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Formaggi a Pasta Molle , Formaggi Erborinati , Frutta Fresca |
Classificazione | Muffato |
Produttore | Duc de Castellac |
Vitigni | Semillon 34% Sauvignon Blanc 33% Muscadelle 33% |
Montefalco DOC bianco Scacciadiavoli
15,50 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Crostacei , Farro , Formaggi a Pasta Molle , Minestre , Pesce , Zuppa di Pesce |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Montefalco DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13.5% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Comico |
Produttore | Scacciadiavoli di Pambuffetti |
Regione | Umbria |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Chardonnay , Grechetto , Trebbiano Spoletino |
Vitigni % | Trebbiano spoletino 50% Grechetto 30% Chardonnay 20% |
Nuits Saint Georges Les Charmottes Domaine Chicotot
56,35 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2018 |
Nazione | Francia |
Regione | Bourgogne |
Gradazione | 13 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Agnello , Arrosti , Carni di Maiale , Formaggi a Pasta Molle , Selvaggina |
Produttore | Domaine Chicotot |
Vitigni | Pinot nero 100% |
Denominazione | Bourgogne AOC |
Onirocep Falerio Pecorino DOC Pantaleone
21,50 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Formaggi a Pasta Molle , Pesce Arrosto , Primi di Pesce |
Anno | 2019 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Marche IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 14% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Fantasy |
Produttore | Pantaleone Azienda Vitivinicola |
Regione | Marche |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Pecorino |
Vitigni % | Pecorino 100% |
Spoleto DOC Trebbiano Spoletino Scacciadiavoli
20,70 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Antipasti , Crostacei , Formaggi a Pasta Molle , Insalate , Insalate di Mare , Minestre , Pesce |
Anno | 2020 |
Corposita | Medio corpo |
Denominazione | Spoleto DOC |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Abbastanza Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Italia |
Netflix | Fantasy |
Produttore | Scacciadiavoli di Pambuffetti |
Regione | Umbria |
Sapidita | Abbastanza Sapido |
Selezioni | I Migliori Erbivori , Pesce e Frutti di Mare |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Trebbiano Spoletino |
Vitigni % | Trebbiano spoletino 100% |
Strati Romagna DOC Pagadebit Enio Ottaviani
17,80 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Anno | 2023 |
Nazione | Italia |
Regione | Emilia Romagna |
Gradazione | 12.5 % vol |
Dimensione | 0.75lt |
Abbinamenti | Calamari , Formaggi a Pasta Molle , Pesce Crudo , Sushi |
Produttore | Enio Ottaviani |
Vitigni | Pagadebit 100% |
Denominazione | Pagadebit di Romagna DOC |
Xinisteri Aona Akamas DOP Vasilikon
18,95 €Peso | 1,0875 kg |
---|---|
Abbinamenti | Carni Bianche , Formaggi a Pasta Molle , Insalate , Pesce |
Anno | 2022 |
Corposita | Corpo pieno |
Denominazione | Limassol IGT |
Dimensione | 0,75 lt |
Dolcezza | Secco |
Freschezza | Fresco |
Gradazione | 13% vol |
Morbidezza | Abbastanza Morbido |
Nazione | Cipro |
Produttore | Vasilikon winery |
Regione | Limassol |
Sapidita | Sapido |
Selezioni | I Migliori Erbivori , Voglie Carnivore |
Tanninicita | Assente |
Vitigni | Xinisteri |
Vitigni % | Xinisteri 100% |