Kerner Valle Isarco DOC Taschlerhof
27,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino Alto Adige IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Taschlerhof |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Kerner |
| Vitigni % | Kerner 100% |
L’Eccezione brut metodo classico La Regola
31,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei , Ostriche , Primi di Pesce |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Podere La Regola |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay , Gros Manseng |
| Vitigni % | Gros Manseng 60 % Chardonnay 40% |
L’Omarins Blanc de Blancs Anthonij Rupert
26,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Ostriche |
| Anno | 2016 |
| Classificazione | Blanc de Blancs |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Western Cape IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Sudafrica |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Anthonij Rupert wyne |
| Regione | Western Cape |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , Il Nuovo Sud Stupisce , Le fantastiche bolle , Parli Inglese? , Piacere Siffredico , Tutto Iniziò in Africa , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
La Pettegola Toscana IGT Vermentino Banfi
14,05 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2023 |
| Nazione | Italia |
| Regione | Toscana |
| Gradazione | 12.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Crostacei , Pesce , Primi Piatti , Verdure |
| Produttore | Banfi Toscana |
| Vitigni | Vermentino 100% |
| Denominazione | Toscana IGT |
Le Grillaie Vernaccia di San Gimignano DOCG Fattorie Melini
10,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Crostacei , Riso con Zafferano |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | San Gimignano DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Melini |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vernaccia di San Gimignano |
| Vitigni % | Vernaccia di San Gimignano 100% |
Le Signore Ravenna IGT Famoso Ancarani
16,75 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carni Bianche , Crostacei , Pesce , Salumi , Verdure |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Ravenna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Ancarani |
| Regione | Emilia Romagna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , I Migliori Erbivori , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Famoso |
| Vitigni % | Famoso 100% |
Louro do Bolo Godello Valdeorras DDO Rafael Palacios
20,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Formaggi , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Galicia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Spagna |
| Produttore | Rafael Palacios |
| Regione | Galicia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Emozionanti come un Vulcano , Gemme Iberiche , Pesce e Frutti di Mare , Selezione Latina |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Godello |
| Vitigni % | Godello 100% |
Malvasia terre Siciliane IGT secco Mimmo Paone
16,55 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Terre siciliane IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Mimmo Paone |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Isole e Vini , Vini Che Tua Madre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia di Lipari |
| Vitigni % | Malvasia di Lipari 100% |
Marche Passerina IGT Chicca Pantaleone
15,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Crostacei , Formaggi Freschi , Primi di Pesce , Salumi |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Marche IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Pantaleone Azienda Vitivinicola |
| Regione | Marche |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Passerina |
| Vitigni % | Passerina 100% |
Merì Vermentino di Sardegna DOC Argiolas
21,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei , Frutti di Mare , Pesce , Sashimi , Sushi |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Vermentino di Sardegna DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Argiolas |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Isole e Vini , Pesce e Frutti di Mare , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Metodo classico pas dosé Nero d’Avola Sicilia DOC Principi di Butera
31,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Crostacei , Formaggi a Pasta Molle |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sicilia DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Principi di Butera |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Isole e Vini , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Nero d'Avola |
| Vitigni % | Nero d'Avola 100% |
Montefalco DOC bianco Scacciadiavoli
15,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Crostacei , Farro , Formaggi a Pasta Molle , Minestre , Pesce , Zuppa di Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Montefalco DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Scacciadiavoli di Pambuffetti |
| Regione | Umbria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay , Grechetto , Trebbiano Spoletino |
| Vitigni % | Trebbiano spoletino 50% Grechetto 30% Chardonnay 20% |
Moscatello di Taggia DOC Riviera di Ponente Cantine SanSteva
29,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce Crudo |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Riviera Ligure di Ponente DOC |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | Cantine Sansteva |
| Regione | Liguria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni % | Moscato bianco |
Muscadet Sevre et Maine sur Lie AOC Les Vielles Vignes Chateau de la Ragotière Freres Couillaud
18,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei , Cucina Giapponese , Frutti di Mare , Pesce Alla Griglia |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Muscadet Sèvre et Maine AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Les Fréres Couillaud |
| Regione | Pays de la Loire |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grandi con Cibi Etnici , Grigliamo? , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Melon de Bourgogne |
| Vitigni % | Melon de Bourgogne 100% |
Onavé Vitovska Carso DOC Parovel
15,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Frutti di Mare , Pesce Crudo |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Carso DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Parovel |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Vitovska |
| Vitigni % | Vitovska 100% |
Opere spumante brut metodo classico Villa Sandi
13,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei , Formaggi Freschi , Frutti di Mare , Primi di Pesce , Salumi , Verdure |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Veneto IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Villa Sandi |
| Regione | Veneto |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I campioni dello Chardonnay , I Migliori Erbivori , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Chardonnay , Pinot Nero |
| Vitigni % | Chardonnay 70% Pinot nero 30% |
Oscarì Alghero Torbato spumante metodo classico Sella & Mosca
28,15 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Aperitivo , Crostacei , Fritture Pesce , Primi di Pesce , Verdure |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Sella & Mosca |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Isole e Vini , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Torbato |
| Vitigni % | Torbato 100% |
Ottocentorosa Lambrusco dell’Emilia IGT spumante Rosé extra dry Albinea Canali
12,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | s/a |
| Nazione | Italia |
| Regione | Emilia Romagna |
| Gradazione | 11 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei , Pesce , Piatti Freddi , Riso |
| Classificazione | Rosé |
| Produttore | Albinea Canali |
| Vitigni | Lambrusco Grasparossa 50% Lambrusco di Sorbara 50% |
| Denominazione | Emilia IGT |
Pavlos PGI Zakynthos Grampsas Winery
19,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Formaggi Freschi , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | PGI Zakynthos |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Grecia |
| Produttore | Grampsas Winery |
| Regione | Isole Ionie |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Delizie dall'est |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Pavlos |
| Vitigni % | Pavlos 100% |
Petit Chablis AOC Terroir de Milly Sebastien Dampt
32,85 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Carni Bianche , Crostacei , Pesce , Salmone |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Chablis AOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Francia |
| Produttore | Sebastien Dampt |
| Regione | Bourgogne |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Meraviglie del Mondo , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Pic Poul de Pinet AOC Les Equilibristes Laurent Gaujal
26,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Anno | 2023 |
| Nazione | Francia |
| Regione | Languedoc Roussilion |
| Gradazione | 13.5 % vol |
| Dimensione | 0.75lt |
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Frutti di Mare , Ostriche , Pesce Alla Griglia |
| Produttore | Domaine Gaujal |
| Vitigni | Piquepoul 100% |
| Denominazione | Picpoul de Pinet AOC |
Piemonte DOC Chardonnay Cantina di Casorzo
8,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasti , Aperitivo , Crostacei , Formaggi Freschi , Minestre , Pesce |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Piemonte DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Cantina di Casorzo |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I campioni dello Chardonnay , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Chardonnay |
| Vitigni % | Chardonnay 100% |
Piesporter Goldtropfchen Riesling Gunther Steinmetz
30,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Capesante , Carni Bianche , Crostacei , Pesce |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Rheinland Pfalz IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Germania |
| Produttore | Weingut Gunther Steinmetz |
| Regione | Rheinland Pfalz |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi , Emozionanti come un Vulcano , Meraviglie del Mondo , Per Chi Conosce il Tedesco , Pesce e Frutti di Mare , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Pietrafumante Caprettone spumante Metodo classico Casa Setaro
25,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Formaggi Freschi , Pesce Crudo , Sushi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Azione |
| Produttore | Casa Setaro |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Grandi con Cibi Etnici , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Caprettone |
| Vitigni % | Caprettone 100% |
Pinot Blanc brut nature Deutscher sekt Mosel Max Ferd.Richter
37,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Rheinland Pfalz IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Germania |
| Netflix | Romantico |
| Produttore | Max Ferd Richter |
| Regione | Rheinland Pfalz |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Emozionanti come un Vulcano , Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Meraviglie del Mondo , Per Chi Conosce il Tedesco |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Pinot Bianco |
| Vitigni % | Pinot bianco 100% |
Poggio del Cardinale Est! Est!! Est!!! di Montefiascone DOC Antica Cantina Leonardi
10,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Carni Bianche , Crostacei , Formaggi Ovini , Pesce , Primi di Pesce , Uova |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Est!Est!!Est!!! di Montefiascone DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Antica Cantina Leonardi |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Malvasia Bianca , Trebbiano , Trebbiano Toscano |
| Vitigni % | Trebbiano toscano 65% Malvasia bianca 20% Trebbiano 15% |
Q Quartomoro di Sardegna metodo classico brut
26,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Mare , Aperitivo , Crostacei , Fritture Pesce , Molluschi , Pesce , Pizza , Torte Salate |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Sardegna IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Quartomoro di Sardegna |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine , Isole e Vini , Picnic e Pizza |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Vermentino |
| Vitigni % | Vermentino 100% |
Ribolla Gialla spumante brut Le Monde
12,45 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce |
| Anno | sans année |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 11.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Commedia |
| Produttore | Vigneti Le Monde |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Aperitivo Al Mare , Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Charmat |
| Vitigni | Ribolla Gialla |
| Vitigni % | Ribolla gialla |
Ribolla gialla spumante metodo classico Di Lenardo
19,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Carpaccio di Pesce , Crostacei , Prosciutto Crudo |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Avventura |
| Produttore | Di Lenardo |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Da Bere all'Aperto , Festeggiamo le bollicine |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Ribolla Gialla |
| Vitigni % | Ribolla gialla 100% |
Riesling renano Trentino DOC Maso Warth Moser
16,25 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Pesce Crudo |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Trentino DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Comico |
| Produttore | Cantine Moser |
| Regione | Trentino Alto Adige |
| Sapidita | Sapido |
| Selezioni | Cacciatori di Acidi |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Riesling |
| Vitigni % | Riesling 100% |
Rio Cami Blanc de Noir Metodo Classico Casa Caterina
59,00 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Insalata di Mare , Pesce , Salumi |
| Anno | 2008 |
| Classificazione | Blanc de Noirs |
| Corposita | Medio corpo |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Brut |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Casa Caterina |
| Regione | Lombardia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cuore e Desiderio , Festeggiamo le bollicine , I Migliori Erbivori , Le fantastiche bolle |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Pinot Meunier |
| Vitigni % | Pinot meunier 100% |
Riticella bianco IGP Calabria Greco bianco iGreco
22,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Crostacei , Pesce |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Calabria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Fantasy |
| Produttore | iGreco |
| Regione | Calabria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Pesce e Frutti di Mare |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Greco Bianco |
| Vitigni % | Greco Bianco 100% |
Rosato zero pas dosè metodo classico Masseria Frattasi
28,70 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Carni Bianche , Crostacei , Finger Food , Fritture Pesce |
| Anno | s/a |
| Classificazione | Rosé |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Campania IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Masseria Frattasi |
| Regione | Campania |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Sottotipo | Rosè |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Metodo Classico |
| Vitigni | Aglianico |
| Vitigni % | Aglianico 100% |
Rosé Maremma Toscana DOC Tenuta Sassoregale
10,20 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Barbabietola , Crostacei , Finger Food , Salmone , Salumi |
| Anno | 2018 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Maremma Toscana DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Sassoregale |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Rosé rosato Toscana IGT biologico Brancaia
11,80 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Aperitivo , Crostacei , Frutti di Mare , Insalate , Pollame , Prosciutto e Fichi |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Brancaia |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Migliori Erbivori , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? |
| Tanninicita | Assente |
| Vitigni | Merlot |
| Vitigni % | Merlot 100% |
RS metodo classico brut nature millesimato Schiavella
29,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Antipasto di Pesce , Crostacei |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Lazio IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Dosaggio | Pas dosè |
| Freschezza | Fresco |
| Gradazione | 12.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Schiavella |
| Regione | Lazio |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Festeggiamo le bollicine , Le fantastiche bolle , Pesce e Frutti di Mare |
| Sottotipo | Millesimato |
| Tanninicita | Assente |
| Tipo | Millesimato| |
| Vitigni | Cesanese |
| Vitigni % | Cesanese 100% |
Santa Lucia Blanc de Blancs metodo classico Famous Tenuta Santa Lucia
