Sangiovese Montecucco DOCG Vigne a Porrona
13,65 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Cinghiale , Formaggi Stagionati , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Montecucco DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenuta Vigne a Porrona |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Colorino , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 95% Colorino 5% |
Sartiano Umbria IGT rosso Bigi
14,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Capretto , Carni Grigliate , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Umbria IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bigi |
| Regione | Umbria |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Merlot, Cos'Altro? , Scuro e Pesante , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 50% Merlot 50% |
Sedici Dolcetto di Ovada Gaggino
11,90 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Agnolotti , Arrosti , Formaggi di Media Stagionatura , Formaggi Freschi , Funghi , Polenta , Ravioli , Salumi , Sughi di Carne , Tutto Pasto |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Dolcetto d'Ovada DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Azienda agricola Gaggino |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Dolcetto |
| Vitigni % | Dolcetto 100% |
Settefiglie Langhe DOC Nebbiolo Viticoltori associati Vinchio-Vaglio Serra
12,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Bianche , Fonduta , Fritti , Riso , Selvaggina |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Langhe DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Cantina Vinchio Vaglio |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo |
| Vitigni % | Nebbiolo 100% |
Surrau Isola dei Nuraghi IGT Surrau
19,95 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Formaggi di Media Stagionatura , Primi con Sughi di Carne |
| Anno | 2022 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Isola dei Nuraghi IGT |
| Dimensione | 0.75lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14 % vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | Surrau |
| Regione | Sardegna |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | I Rossi Caldi , Isole e Vini , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni % | Cannonau|Carignano|Cabernet Sauvignon|Muristellu |
Syrah Terre siciliane IGT Vigneti Zabù
7,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Rosse , Formaggi Stagionati |
| Anno | 2017 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Terre siciliane IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenimenti Zabù srl |
| Regione | Sicilia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Il Venerdì Sera Da Asporto , Isole e Vini , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Shirah Sfrigolante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Syrah |
| Vitigni % | Syrah 100% |
Tannat Juan Carrau Las Violetas Bodega Carrau
18,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Rosse , Formaggi Piccanti |
| Anno | 2021 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Uruguay |
| Produttore | Bodega Carrau |
| Regione | Montevideo |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Selezione Latina , Tesori Sudamericani , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Tannat |
| Vitigni % | Tannat 100% |
Tassinaia Toscato IGT rosso Castello del Terriccio
31,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Rosse , Selvaggina , Stufati |
| Anno | 2016 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Storico |
| Produttore | Castello del Terriccio |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Vini Che Tua Madre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot |
| Vitigni % | Cabernet sauvignon 60% Merlot 40% |
Terramore rosso Massucco
17,60 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Formaggi Stagionati , Selvaggina |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Piemonte IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Azienda agricola F.lli Massucco |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Corvina Veronese , Nebbiolo |
| Vitigni % | Nebbiolo 95% Corvina veronese 5% |
Toscana IGT rosso “Il Borgo” Cabreo
45,35 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Selvaggina |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Toscana IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14.5% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Tenute del Cabreo |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Cabernet Sauvignon, il latin lover , Drogati di Tannino , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Per una Cena Speciale , Piacere Siffredico , Scuro e Pesante , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Cabernet Sauvignon , Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 60% Cabernet sauvignon 20% Merlot 20% |
Tritone rosso Colline Novaresi DOC Poderi Garona
18,30 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Cacciagione , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Primi Piatti , Salumi |
| Anno | 2019 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Colline Novaresi DOC |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Poderi Garona |
| Regione | Piemonte |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Drogati di Tannino , Pepe, Spezie e Altre Cose Belle , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Abbastanza Tannico |
| Vitigni | Nebbiolo , Uva Rara , Vespolina |
| Vitigni % | Nebbiolo 80% Vespolina 15% Uva Rara 5% |
Vespa rosso Venezia Giulia IGT Bastianich
37,40 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni di Maiale |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Corpo pieno |
| Denominazione | Venezia Giulia IGT |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | Bastianich vini Orsone |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Merlot, Cos'Altro? , Piacere Siffredico , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Merlot , Refosco dal Peduncolo Rosso |
| Vitigni % | Merlot 50% Refosco dal peduncolo rosso 50% |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG TorCalvano
14,50 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Rosse , Pollame , Selvaggina |
| Anno | 2015 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Vino Nobile di Montepulciano DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 13.5% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Produttore | TorCalvano Gracciano |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Il Venerdì Sera Da Asporto , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 100% |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG La Braccesca
22,10 €| Peso | 1,0875 kg |
|---|---|
| Abbinamenti | Arrosti , Carni Grigliate , Carni Rosse , Formaggi di Media Stagionatura , Salumi |
| Anno | 2020 |
| Corposita | Medio corpo |
| Denominazione | Vino Nobile di Montepulciano DOCG |
| Dimensione | 0,75 lt |
| Dolcezza | Secco |
| Freschezza | Abbastanza Fresco |
| Gradazione | 14% vol |
| Morbidezza | Abbastanza Morbido |
| Nazione | Italia |
| Netflix | Guerra |
| Produttore | La Braccesca |
| Regione | Toscana |
| Sapidita | Abbastanza Sapido |
| Selezioni | Grigliamo? , I Rossi Caldi , Merlot, Cos'Altro? , Vini Che Tuo Padre Adorerebbe , Voglie Carnivore |
| Tanninicita | Tannico |
| Vitigni | Merlot , Sangiovese |
| Vitigni % | Sangiovese 90% Merlot 10% |

Vini Rossi
Vini Bianchi
Spumanti
Champagne
Vini Dolci
Vini Rosati
Vini Liquorosi
Vini Aromatizzati





